英锦赛射手榜
英锦赛射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.诺伍德 | 弗利特伍德 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 埃姆雷·泰泽尔 | 克鲁 | 4/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 菲尼克斯·帕特森 | 斯蒂夫尼奇 | 3/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 科雷尔·利斯比 | 彼得堡联 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 埃利亚斯·卡松加 | 剑桥联 | 3/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 6 | 加桑·阿哈德梅 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 7 | 卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U21 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 8 | D.马科里克 | 巴恩斯利 | 3/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 9 | 杰里·耶茨 | 卢顿 | 3/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 泰根·芬恩 | 普利茅斯 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 11 | 乔·泰勒 | 哈德斯菲尔德 | 2/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 12 | 斯蒂芬·亨弗瑞斯 | 布拉德福德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 奥利弗·艾罗 | 托特纳姆热刺U21 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 14 | 萨戈 | 阿森纳U21 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 本·拉德克利夫 | 克劳利 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 16 | 桑啦 | 曼城U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 17 | 安迪-库克 | 布拉德福德 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 乔·阿斯特尔斯 | 斯托克港 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 洛伦特·托拉伊 | 普利茅斯 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 20 | 罗比·戈茨 | 唐卡斯特 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 斯科特·班克斯 | 布莱克浦 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 22 | 马格尼斯 | 埃克塞特城 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 23 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 24 | 保罗·格拉泽尔 | 斯文登 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 25 | 查理·惠特克 | 特兰米尔流浪 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 莫杜·拉敏·法尔 | 维尔港 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 27 | 奥丁·贝利 | 斯托克港 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 内森·洛维 | 斯托克港 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 29 | 汤姆·埃多齐 | 狼队U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 30 | 泰南·汤普森 | 托特纳姆热刺U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 31 | 卡玛赖·西蒙·斯维尔 | 北安普顿 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 哈威·怀特 | 斯蒂夫尼奇 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 阿什顿·缪尔 | 曼城U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 34 | 扎克·马什 | 水晶宫U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 普雷斯顿·费伦 | 西汉姆联U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 马特乌斯·马内 | 狼队U21 | 2/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 37 | 卢克·汉南 | 奥尔德姆 | 2/0/1 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 罗南·柯蒂斯 | 维尔港 | 1/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 39 | 刘易斯·奥福德 | 斯蒂夫尼奇 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 40 | 乔治·厄斯 | 西汉姆联U21 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 41 | 赖斯·亚历山大·罗素·丹尼 | 托特纳姆热刺U21 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 42 | 卡鲁姆·卡瓦纳 | 布拉德福德 | 1/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 43 | 卢卡·杰米·威廉姆斯-巴内特 | 托特纳姆热刺U21 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 44 | 兰德斯 | 西汉姆联U21 | 1/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 45 | 布里特·阿索姆巴隆加 | 巴尼特 | 1/1/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 46 | 海姆·迪克森 | 克劳利 | 1/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 47 | 里奥·卡斯尔丁 | 哈德斯菲尔德 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 48 | 伊萨克·希斯 | 阿克灵顿 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 乔希·鲍尔 | 布莱克浦 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 阿舍利·弗莱彻 | 布莱克浦 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 51 | 亚历克斯·帕蒂森 | 布拉德福德 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
最新资讯
热门直播
-
舍佩斯女篮VS梅赫伦女篮2025-10-31 01:00:00 -
伏伊伏丁那VS贝尔格莱德红星2025-10-31 01:00:00 -
埃及国家银行VS扎马雷克2025-10-31 01:00:00 -
贺森斯VS熊学院2025-10-31 01:30:00 -
诺米联U21VS玛埃杜2025-10-31 01:30:00 -
卡利亚里VS萨索洛2025-10-31 01:30:00 -
拉斯永恒VS新未来城体育2025-10-31 01:30:00 -
吉达国民VS利雅得体育2025-10-31 01:30:00 -
爱尔华VS卡勒威2025-10-31 01:30:00 -
科尼亚VS宾高尔2025-10-31 01:30:00
录像资讯
-
法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
-
NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28