英U21积分
英U21积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/2/1 | 26/15 | 26 | 11/6/5 | |
| 2 | 切尔西U21 | 8/0/4 | 26/18 | 24 | 12/6/6 |
| 3 | 南安普顿U21 | 7/3/1 | 23/15 | 24 | 11/6/5 |
| 4 | 富勒姆U21 | 6/5/0 | 28/17 | 23 | 11/6/5 |
| 5 | 伊普斯维奇U21 | 7/1/4 | 29/29 | 22 | 12/6/6 |
| 6 | 托特纳姆热刺U21 | 6/2/3 | 25/19 | 20 | 11/4/7 |
| 7 | 莱斯特城U21 | 6/2/4 | 30/25 | 20 | 12/6/6 |
| 8 | 6/1/5 | 33/19 | 19 | 12/5/7 | |
| 9 | 西汉姆联U21 | 5/4/2 | 25/14 | 19 | 11/7/4 |
| 10 | 6/1/5 | 30/23 | 19 | 12/6/6 | |
| 11 | 5/4/3 | 20/21 | 19 | 12/6/6 | |
| 12 | 狼队U21 | 5/3/3 | 21/19 | 18 | 11/6/5 |
| 13 | 5/2/3 | 21/17 | 17 | 10/5/5 | |
| 14 | 阿斯顿维拉U21 | 5/2/4 | 20/20 | 17 | 11/6/5 |
| 15 | 布莱顿U21 | 4/4/3 | 21/13 | 16 | 11/4/7 |
| 16 | 埃弗顿U21 | 5/0/6 | 17/19 | 15 | 11/7/4 |
| 17 | 阿森纳U21 | 4/3/3 | 14/19 | 15 | 10/5/5 |
| 18 | 利兹联U21 | 4/2/5 | 18/16 | 14 | 11/5/6 |
| 19 | 米德尔斯堡U21 | 3/4/4 | 19/15 | 13 | 11/6/5 |
| 20 | 诺丁汉U21 | 4/1/6 | 14/13 | 13 | 11/5/6 |
| 21 | 诺维奇U21 | 3/3/5 | 18/23 | 12 | 11/5/6 |
| 22 | 布莱克本U21 | 3/2/7 | 19/26 | 11 | 12/6/6 |
| 23 | 3/2/5 | 15/25 | 11 | 10/4/6 | |
| 24 | 2/3/6 | 22/26 | 9 | 11/6/5 | |
| 25 | 纽卡斯尔联U21 | 2/3/6 | 13/22 | 9 | 11/6/5 |
| 26 | 雷丁U21 | 2/3/6 | 12/24 | 9 | 11/5/6 |
| 27 | 2/1/9 | 14/28 | 7 | 12/6/6 | |
| 28 | 西布罗姆维奇U21 | 1/3/7 | 7/22 | 6 | 11/6/5 |
| 29 | 德比郡U21 | 1/2/8 | 13/31 | 5 | 11/5/6 |
最新资讯
热门直播
-
切克梅杰VS贝西克塔斯2026-01-31 00:00:00 -
卡拉洛维女篮VS俄斯特拉发女篮2026-01-31 00:00:00 -
西夫特利克VS高塔奇HT2026-01-31 00:00:00 -
贝鲁特俱乐部VS阿尔瓦赫达2026-01-31 00:00:00 -
BC马赫迪耶VS格罗蒙巴利亚2026-01-31 00:00:00 -
英格里扎VS布什拉青年2026-01-31 00:00:00 -
AS玛莎VS巴尔多体育2026-01-31 00:00:00 -
JKT坦桑尼亚VS多多玛吉吉FC2026-01-31 00:00:00 -
班珠尔老鹰VS哈特斯2026-01-31 00:00:00 -
猎鹰VS布里卡马联2026-01-31 00:00:00
录像资讯
-
NBA 雷霆vs森林狼 111:1232026-01-30 17:02:33 -
NBA 热火vs公牛 116:1132026-01-30 16:56:15 -
欧联杯联赛阶段 卢多戈雷茨vs尼斯 1:02026-01-30 13:52:52 -
欧联杯联赛阶段 贝尔格莱德红星vs塞尔塔 1:12026-01-30 13:52:30 -
欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs比尔森胜利 0:12026-01-30 13:52:02 -
欧联杯联赛阶段 波尔图vs格拉斯哥流浪者 3:12026-01-30 13:51:32 -
欧联杯联赛阶段 前进之鹰vs布拉加 0:02026-01-30 13:50:42 -
欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费内巴切 1:12026-01-30 13:49:48