西协甲积分
西协甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓬费拉迪纳 | 19/8/11 | 59/41 | 65 | 38/19/19 |
2 | 利安尼沙 | 18/11/9 | 55/43 | 65 | 38/19/19 |
3 | 皇家社会B队 | 17/11/10 | 51/33 | 62 | 38/19/19 |
4 | 安道尔FC | 16/12/10 | 49/38 | 60 | 38/19/19 |
5 | 塔拉戈纳 | 16/11/11 | 59/43 | 59 | 38/19/19 |
6 | 塔拉佐纳 | 14/12/12 | 41/34 | 54 | 38/19/19 |
7 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 15/9/14 | 49/45 | 54 | 38/19/19 |
8 | 萨莫拉 | 14/11/13 | 44/35 | 53 | 38/19/19 |
9 | 塞尔塔B队 | 15/8/15 | 54/50 | 53 | 38/19/19 |
10 | 奥尔伦斯 | 13/12/13 | 35/44 | 51 | 38/19/19 |
11 | 巴拉卡度 | 13/10/15 | 49/44 | 49 | 38/19/19 |
12 | CD阿尔廷 | 12/12/14 | 40/42 | 48 | 38/19/19 |
13 | 萨拉曼卡统一者 | 10/16/12 | 42/46 | 46 | 38/19/19 |
14 | 奥萨苏纳B队 | 12/10/16 | 47/59 | 46 | 38/19/19 |
15 | 卢戈 | 12/10/16 | 35/47 | 46 | 38/19/19 |
16 | 巴塞罗那竞技 | 10/15/13 | 53/57 | 45 | 38/19/19 |
17 | 塞斯陶河 | 11/12/15 | 40/45 | 45 | 38/19/19 |
18 | 皇家联邦 | 12/8/18 | 43/58 | 44 | 38/19/19 |
19 | 塞哥维亚 | 9/15/14 | 43/69 | 42 | 38/19/19 |
20 | 阿莫雷别塔 | 10/11/17 | 42/57 | 41 | 38/19/19 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休达 | 17/16/5 | 46/35 | 67 | 38/19/19 |
2 | 穆尔西亚 | 18/10/10 | 47/31 | 64 | 38/19/19 |
3 | 伊维萨 | 18/9/11 | 51/33 | 63 | 38/19/19 |
4 | CF安特克拉 | 14/16/8 | 54/49 | 58 | 38/19/19 |
5 | 梅里达AD | 15/13/10 | 52/52 | 58 | 38/19/19 |
6 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 12/18/8 | 58/36 | 54 | 38/19/19 |
7 | 马德里竞技B队 | 13/15/10 | 42/35 | 54 | 38/19/19 |
8 | 塞维利亚体育会 | 14/11/13 | 40/43 | 53 | 38/19/19 |
9 | 艾基史拉斯 | 12/16/10 | 46/46 | 52 | 38/19/19 |
10 | 阿尔科孔 | 14/9/15 | 52/51 | 51 | 38/19/19 |
11 | 比利亚雷亚尔B队 | 11/16/11 | 51/41 | 49 | 38/19/19 |
12 | 大力神 | 13/8/17 | 48/49 | 47 | 38/19/19 |
13 | 马贝拉 | 12/10/16 | 51/58 | 46 | 38/19/19 |
14 | 桑鲁玖诺 | 10/16/12 | 41/51 | 46 | 38/19/19 |
15 | 皇家贝蒂斯B队 | 11/13/14 | 44/59 | 46 | 38/19/19 |
16 | 耶克拉诺 | 9/16/13 | 36/34 | 43 | 38/19/19 |
17 | 富恩拉布雷达 | 10/13/15 | 43/48 | 43 | 38/19/19 |
18 | 艾高亚诺 | 10/12/16 | 32/47 | 42 | 38/19/19 |
19 | 韦尔瓦 | 7/16/15 | 32/52 | 37 | 38/19/19 |
20 | 城际CF | 8/11/19 | 37/53 | 35 | 38/19/19 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格
最新资讯
热门直播
-
迪瑟利亚VS苏阿莱姆2025-05-25 00:00:00
-
维珍尼亚海滨城VS克里斯托FC2025-05-25 00:00:00
-
杜赫克VS巴格达警察2025-05-25 00:00:00
-
锡斯达克VS阿斯萨法特2025-05-25 00:00:00
-
AC科林纳VS阿瓜拉2025-05-25 00:00:00
-
萨索洛青年队VSAC米兰青年队2025-05-25 00:00:00
-
巴塞尔VS卢塞恩2025-05-25 00:00:00
-
加济安泰普大都会VS卡斯帕萨2025-05-25 00:00:00
-
格雷米奥青年队VS阿帕福RS青年队2025-05-25 00:00:00
-
谢里夫VS米尔沙米2025-05-25 00:00:00
录像资讯
-
WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯 72:752025-05-24 10:26:00
-
WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:772025-05-24 10:23:00
-
WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:732025-05-24 10:15:00
-
NBA 步行者vs尼克斯 114:1092025-05-24 08:28:00
-
WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山 70:762025-05-24 07:42:00
-
西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:12025-05-24 03:25:00
-
意甲 科莫vs国际米兰 0:22025-05-24 02:59:00
-
意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:02025-05-24 02:58:00