新西兰联赛程
新西兰联赛程列表
新西兰联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
新西兰联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月01日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs奥克兰城 | |
2 | 2024年11月24日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs威斯顿沙伯 | |
3 | 2024年11月24日 | 新西兰联 | 奥克兰城vs海岸精神 | |
4 | 2024年11月23日 | 新西兰联 | 西斯普林斯vs威灵顿凤凰后备队 | |
5 | 2024年11月23日 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克vs内皮尔市流浪 | |
6 | 2024年11月23日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs伯肯黑德联 | |
7 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队vs惠灵顿奥林匹克 | |
8 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs海岸精神 | |
9 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯vs西斯普林斯 | |
10 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 内皮尔市流浪vs奥克兰城 | |
11 | 2024年11月16日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs奥克兰东郊 | |
12 | 2024年11月10日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs伯肯黑德联 | |
13 | 2024年11月10日 | 新西兰联 | 奥克兰城vs威灵顿凤凰后备队 | |
14 | 2024年11月10日 | 新西兰联 | 海岸精神vs内皮尔市流浪 | |
15 | 2024年11月09日 | 新西兰联 | 西斯普林斯vs羊绒工业 | |
16 | 2024年11月08日 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克vs威斯顿沙伯 | |
17 | 2024年11月03日 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队vs威斯顿沙伯 | |
18 | 2024年11月03日 | 新西兰联 | 奥克兰城vs西斯普林斯 | |
19 | 2024年11月02日 | 新西兰联 | 海岸精神vs奥克兰东郊 | |
20 | 2024年11月02日 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克vs伯肯黑德联 | |
21 | 2024年11月02日 | 新西兰联 | 内皮尔市流浪vs羊绒工业 | |
22 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs威灵顿凤凰后备队 | |
23 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯vs内皮尔市流浪 | |
24 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs海岸精神 | |
25 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs奥克兰城 | |
26 | 2024年10月26日 | 新西兰联 | 西斯普林斯vs惠灵顿奥林匹克 | |
27 | 2024年10月20日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs西斯普林斯 | |
28 | 2024年10月20日 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯vs奥克兰城 | |
29 | 2024年10月19日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs内皮尔市流浪 | |
30 | 2024年10月19日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs惠灵顿奥林匹克 |
最新资讯
热门直播
-
杜纳伊夫齐VS切尔诺夫策2025-07-15 21:00:00
-
杜阿拉星队VS年青体育队2025-07-15 21:00:00
-
考顿体育VS杜阿拉2025-07-15 21:00:00
-
水晶宫U21VS伯恩茅斯U212025-07-15 21:00:00
-
印度尼西亚U23VS文莱U232025-07-15 21:00:00
-
福尔图那VSPWD巴门达2025-07-15 21:00:00
-
杜阿拉迪纳摩VS维多利亚联林贝2025-07-15 21:00:00
-
斯洛伐克U20VS保加利亚U202025-07-15 21:30:00
-
多米尼加共和国女足VS开曼群岛女足2025-07-15 22:00:00
-
锡尔克堡VS圣保利2025-07-15 22:00:00
录像资讯
-
中国男足vs中国香港2025-07-15 17:11:11
-
中国香港邀请队vs上海青年2025-07-15 16:54:52
-
菲尼克斯水星vs金州女武神2025-07-15 15:13:42
-
快船vs湖人2025-07-15 15:11:39
-
明尼苏达山猫vs芝加哥天空2025-07-15 14:36:24
-
太阳vs国王2025-07-15 13:02:21
-
爵士vs马刺2025-07-15 11:24:18
-
凯尔特人vs热火2025-07-15 11:23:25