西篮甲得分榜助攻
西篮甲得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特内里费 | 239/233/132 | 46/187 | 103 | 0 | 47 |
| 2 | - | 卢戈 | 149/185/81 | 45/140 | 101 | 1 | 26 |
| 3 | - | 安道尔BC | 233/274/142 | 81/193 | 97 | 1 | 39 |
| 4 | - | 尤文图德 | 184/238/126 | 47/191 | 85 | 2 | 52 |
| 5 | - | 卢戈 | 125/134/67 | 38/96 | 85 | 0 | 38 |
| 6 | - | 萨拉戈萨 | 244/248/141 | 64/184 | 79 | 4 | 41 |
| 7 | - | 吉罗纳 | 203/231/108 | 91/140 | 78 | 0 | 39 |
| 8 | - | 皇家马德里 | 154/161/87 | 66/95 | 72 | 2 | 27 |
| 9 | - | 马拉加 | 167/172/87 | 61/111 | 71 | 2 | 30 |
| 10 | - | 巴塞罗那 | 112/102/54 | 38/64 | 69 | 1 | 46 |
| 11 | - | 毕尔巴鄂 | 170/185/112 | 24/161 | 64 | 2 | 61 |
| 12 | - | 大加那利 | 75/101/38 | 63/38 | 58 | 0 | 16 |
| 13 | - | 圣帕罗布哥斯 | 126/149/75 | 38/111 | 57 | 0 | 33 |
| 14 | - | 穆尔西亚 | 195/227/103 | 82/145 | 56 | 1 | 66 |
| 15 | - | 曼雷萨 | 121/124/64 | 23/101 | 55 | 1 | 26 |
| 16 | - | 曼雷萨 | 60/67/28 | 40/27 | 55 | 0 | 11 |
| 17 | - | 穆尔西亚 | 263/270/127 | 101/169 | 55 | 0 | 28 |
| 18 | - | 瓦伦西亚 | 141/122/72 | 48/74 | 55 | 4 | 30 |
| 19 | - | 圣帕罗布哥斯 | 253/247/133 | 105/142 | 52 | 1 | 40 |
| 20 | - | 马拉加 | 106/93/59 | 39/54 | 52 | 0 | 48 |
| 21 | - | 尤文图德 | 288/260/156 | 83/177 | 50 | 2 | 30 |
| 22 | - | 毕尔巴鄂 | 128/129/76 | 50/79 | 50 | 1 | 27 |
| 23 | - | 皇家马德里 | 134/144/94 | 22/122 | 49 | 2 | 30 |
| 24 | - | 格拉纳达 | 158/172/92 | 70/102 | 49 | 0 | 35 |
| 25 | - | 马拉加 | 198/199/114 | 75/124 | 48 | 5 | 42 |
| 26 | - | 圣帕罗布哥斯 | 77/97/43 | 38/59 | 46 | 0 | 32 |
| 27 | - | 莱里达 | 167/215/90 | 54/161 | 45 | 4 | 54 |
| 28 | - | 安道尔BC | 66/61/44 | 6/55 | 44 | 1 | 27 |
| 29 | - | 吉罗纳 | 115/135/57 | 75/60 | 44 | 1 | 42 |
| 30 | - | 皇家马德里 | 129/148/67 | 77/71 | 44 | 0 | 26 |
| 31 | - | 瓦伦西亚 | 173/178/91 | 67/111 | 43 | 1 | 28 |
| 32 | - | 格拉纳达 | 104/114/59 | 39/75 | 43 | 0 | 18 |
| 33 | - | 莱里达 | 254/252/158 | 77/175 | 43 | 0 | 33 |
| 34 | - | 特内里费 | 111/122/56 | 76/46 | 43 | 0 | 18 |
| 35 | - | 萨拉戈萨 | 136/139/77 | 48/91 | 43 | 6 | 50 |
| 36 | - | 格拉纳达 | 248/283/171 | 26/257 | 42 | 5 | 110 |
| 37 | - | 萨拉戈萨 | 76/99/46 | 38/61 | 40 | 0 | 26 |
| 38 | - | 瓦伦西亚 | 174/157/95 | 37/120 | 40 | 2 | 97 |
| 39 | - | 吉罗纳 | 143/142/66 | 75/67 | 40 | 2 | 27 |
| 40 | - | 特内里费 | 170/178/94 | 60/118 | 39 | 0 | 27 |
| 41 | - | 瓦伦西亚 | 80/87/47 | 25/62 | 39 | 1 | 27 |
| 42 | - | 马拉加 | 92/114/44 | 66/48 | 39 | 2 | 35 |
| 43 | - | 圣帕罗布哥斯 | 168/217/96 | 64/153 | 38 | 4 | 90 |
| 44 | - | 曼雷萨 | 32/46/15 | 16/30 | 38 | 0 | 15 |
| 45 | - | 毕尔巴鄂 | 194/212/103 | 91/121 | 37 | 3 | 42 |
| 46 | - | 尤文图德 | 236/240/139 | 4/236 | 35 | 6 | 114 |
| 47 | - | 巴斯克尼亚 | 106/125/65 | 19/106 | 35 | 3 | 37 |
| 48 | - | 巴斯克尼亚 | 310/274/163 | 127/147 | 35 | 1 | 54 |
| 49 | - | 巴塞罗那 | 213/193/106 | 80/113 | 34 | 0 | 28 |
| 50 | - | 曼雷萨 | 204/241/131 | 46/195 | 34 | 0 | 38 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13