西篮甲得分榜盖帽
西篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 119/103/76 | 0/103 | 7 | 32 | 88 |
| 2 | - | 皇家马德里 | 92/82/59 | 0/82 | 6 | 28 | 71 |
| 3 | - | 大加那利 | 92/93/52 | 0/93 | 7 | 27 | 46 |
| 4 | - | 毕尔巴鄂 | 140/158/91 | 0/158 | 32 | 26 | 113 |
| 5 | - | 曼雷萨 | 80/70/49 | 0/70 | 4 | 23 | 39 |
| 6 | - | 巴斯克尼亚 | 138/116/79 | 22/94 | 19 | 22 | 54 |
| 7 | - | 卢戈 | 185/149/99 | 21/128 | 8 | 20 | 83 |
| 8 | - | 马拉加 | 191/192/122 | 7/185 | 21 | 17 | 65 |
| 9 | - | 圣帕罗布哥斯 | 129/129/78 | 0/129 | 14 | 16 | 48 |
| 10 | - | 皇家马德里 | 97/81/58 | 1/80 | 12 | 16 | 56 |
| 11 | - | 格拉纳达 | 37/37/23 | 0/37 | 8 | 16 | 19 |
| 12 | - | 莱里达 | 98/86/57 | 0/86 | 6 | 16 | 54 |
| 13 | - | 尤文图德 | 120/111/64 | 0/111 | 24 | 15 | 87 |
| 14 | - | 巴斯克尼亚 | 58/55/36 | 2/53 | 13 | 14 | 73 |
| 15 | - | 瓦伦西亚 | 117/115/54 | 54/61 | 11 | 14 | 60 |
| 16 | - | 瓦伦西亚 | 165/148/90 | 46/102 | 11 | 13 | 52 |
| 17 | - | 莱里达 | 179/191/108 | 38/153 | 15 | 13 | 90 |
| 18 | - | 穆尔西亚 | 128/133/77 | 0/133 | 18 | 12 | 109 |
| 19 | - | 卢戈 | 117/123/63 | 42/81 | 9 | 12 | 65 |
| 20 | - | 莱里达 | 97/92/43 | 53/39 | 10 | 12 | 55 |
| 21 | - | 特内里费 | 229/190/143 | 0/190 | 20 | 11 | 94 |
| 22 | - | 萨拉戈萨 | 231/232/132 | 17/215 | 15 | 11 | 89 |
| 23 | - | 吉罗纳 | 141/147/88 | 25/122 | 21 | 10 | 79 |
| 24 | - | 安道尔BC | 174/167/117 | 4/163 | 10 | 10 | 60 |
| 25 | - | 巴塞罗那 | 167/158/105 | 1/157 | 1 | 10 | 78 |
| 26 | - | 巴塞罗那 | 142/129/78 | 39/90 | 14 | 10 | 82 |
| 27 | - | 格拉纳达 | 68/66/38 | 0/66 | 4 | 9 | 59 |
| 28 | - | 皇家马德里 | 57/54/36 | 0/54 | 7 | 9 | 26 |
| 29 | - | 卢戈 | 97/90/60 | 0/90 | 11 | 9 | 65 |
| 30 | - | 毕尔巴鄂 | 154/144/87 | 32/112 | 15 | 9 | 60 |
| 31 | - | 格拉纳达 | 108/98/65 | 0/98 | 12 | 8 | 60 |
| 32 | - | 莱里达 | 131/118/84 | 7/111 | 11 | 8 | 62 |
| 33 | - | 皇家马德里 | 130/133/75 | 37/96 | 19 | 8 | 52 |
| 34 | - | 圣帕罗布哥斯 | 62/67/41 | 0/67 | 2 | 7 | 43 |
| 35 | - | 圣帕罗布哥斯 | 46/46/26 | 2/44 | 5 | 7 | 17 |
| 36 | - | 曼雷萨 | 128/126/64 | 51/75 | 14 | 7 | 72 |
| 37 | - | 莱里达 | 65/56/30 | 24/32 | 7 | 7 | 33 |
| 38 | - | 穆尔西亚 | 115/117/61 | 41/76 | 21 | 7 | 109 |
| 39 | - | 瓦伦西亚 | 119/119/65 | 32/87 | 33 | 7 | 40 |
| 40 | - | 大加那利 | 132/112/62 | 41/71 | 21 | 6 | 67 |
| 41 | - | 萨拉戈萨 | 136/139/77 | 48/91 | 43 | 6 | 50 |
| 42 | - | 吉罗纳 | 110/101/66 | 0/101 | 6 | 6 | 50 |
| 43 | - | 大加那利 | 144/148/81 | 30/118 | 18 | 6 | 85 |
| 44 | - | 安道尔BC | 225/202/108 | 80/122 | 26 | 6 | 34 |
| 45 | - | 尤文图德 | 236/240/139 | 4/236 | 35 | 6 | 114 |
| 46 | - | 尤文图德 | 82/104/44 | 45/59 | 21 | 6 | 53 |
| 47 | - | 巴塞罗那 | 77/60/32 | 33/27 | 2 | 6 | 30 |
| 48 | - | 巴塞罗那 | 149/165/97 | 28/137 | 26 | 6 | 37 |
| 49 | - | 吉罗纳 | 79/88/36 | 57/31 | 17 | 6 | 48 |
| 50 | - | 马拉加 | 198/199/114 | 75/124 | 48 | 5 | 42 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13