乌拉女联比分
乌拉女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月19日 | FC圣哈辛托女足vs图尔克女足 | 0-2 | 
| 2 | 2025年09月22日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs德芬索女足 | 0-4 | 
| 3 | 2025年09月21日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs佩纳罗尔女足 | 1-1 | 
| 4 | 2025年09月15日 | 德芬索女足vs佩纳罗尔女足 | 2-2 | 
| 5 | 2025年09月14日 | 乌拉圭民族女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 3-0 | 
| 6 | 2025年09月08日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 2-2 | 
| 7 | 2025年09月01日 | 乌拉圭民族女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 7-0 | 
| 8 | 2025年08月31日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs德芬索女足 | 1-4 | 
| 9 | 2025年08月24日 | 乌拉圭民族女足vs德芬索女足 | 2-0 | 
| 10 | 2025年08月24日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs佩纳罗尔女足 | 0-2 | 
| 11 | 2025年08月18日 | 佩纳罗尔女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 3-0 | 
| 12 | 2025年08月18日 | 德芬索女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 1-2 | 
| 13 | 2025年07月14日 | CA贝拉维斯塔女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 0-3 | 
| 14 | 2025年07月13日 | 乌拉圭民族女足vs德芬索女足 | 3-1 | 
| 15 | 2025年07月07日 | CA贝拉维斯塔女足vs加拿大SC女足 | 0-4 | 
| 16 | 2025年07月07日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs乌拉圭民族女足 | 0-1 | 
| 17 | 2025年07月06日 | 德芬索女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 5-0 | 
| 18 | 2025年06月30日 | 佩纳罗尔女足vsCA贝拉维斯塔女足 | 6-0 | 
| 19 | 2025年06月30日 | 德芬索女足vsFC圣哈辛托女足 | 3-0 | 
| 20 | 2025年06月23日 | CA贝拉维斯塔女足vs切里托女足 | 2-1 | 
| 21 | 2025年06月22日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs图尔克女足 | 1-0 | 
| 22 | 2025年06月22日 | 德芬索女足vs佩纳罗尔女足 | 0-1 | 
| 23 | 2025年06月09日 | 图尔克女足vs乌拉圭民族女足 | 0-3 | 
| 24 | 2025年06月08日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 3-4 | 
| 25 | 2025年05月04日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs佩纳罗尔女足 | 0-3 | 
| 26 | 2025年04月28日 | 佩纳罗尔女足vs图尔克女足 | 4-0 | 
| 27 | 2025年04月27日 | FC圣哈辛托女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 1-2 | 
| 28 | 2024年12月03日 | 乌拉圭民族女足vs图尔克女足 | 5-0 | 
| 29 | 2024年11月18日 | FC圣哈辛托女足vs加拿大SC女足 | 3-0 | 
| 30 | 2024年11月18日 | 芬历斯女足vs蒙得维的亚竞赛女足 | 4-0 | 
| 31 | 2024年11月18日 | 波士顿河女足vs达努比奥女足 | 0-1 | 
| 32 | 2024年11月18日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 1-1 | 
| 33 | 2024年11月17日 | 德芬索女足vs图尔克女足 | 1-1 | 
| 34 | 2024年11月10日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs图尔克女足 | 3-1 | 
| 35 | 2024年11月10日 | FC圣哈辛托女足vs波士顿河女足 | 4-0 | 
| 36 | 2024年10月25日 | 乌拉圭民族女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 3-0 | 
| 37 | 2024年09月23日 | 德芬索女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 4-0 | 
| 38 | 2024年09月23日 | 乌拉圭民族女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 6-0 | 
| 39 | 2024年09月22日 | 图尔克女足vs佩纳罗尔女足 | 0-3 | 
| 40 | 2024年09月22日 | 达努比奥女足vs芬历斯女足 | 1-2 | 
| 41 | 2024年09月16日 | 德芬索女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 1-3 | 
| 42 | 2024年09月16日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs佩纳罗尔女足 | 0-9 | 
| 43 | 2024年09月15日 | 乌拉圭民族女足vs图尔克女足 | 3-0 | 
| 44 | 2024年09月08日 | 图尔克女足vs德芬索女足 | 0-1 | 
| 45 | 2024年09月08日 | 蒙得维的亚竞赛女足vs芬斯女足 | 0-0 | 
| 46 | 2024年09月08日 | 蒙得维的亚竞赛女足vs芬历斯女足 | 3-3 | 
| 47 | 2024年08月25日 | 波士顿河女足vsFC圣哈辛托女足 | 3-1 | 
| 48 | 2024年08月25日 | 德芬索女足vs佩纳罗尔女足 | 1-2 | 
| 49 | 2024年08月12日 | 波士顿河女足vs加拿大SC女足 | 0-2 | 
| 50 | 2024年08月12日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs乌拉圭民族女足 | 0-3 | 
| 51 | 2024年08月11日 | 蒙得维的亚竞赛女足vsFC圣哈辛托女足 | 1-2 | 
| 52 | 2024年07月22日 | 波士顿河女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 0-2 | 
| 53 | 2024年07月22日 | 芬历斯女足vs图尔克女足 | 1-2 | 
| 54 | 2024年07月08日 | 佩纳罗尔女足vs达努比奥女足 | 5-0 | 
| 55 | 2024年07月07日 | 乌拉圭民族女足vs图尔克女足 | 2-0 | 
| 56 | 2024年06月10日 | 波士顿河女足vsFC圣哈辛托女足 | 3-0 | 
| 57 | 2024年06月10日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 0-1 | 
| 58 | 2024年06月09日 | 蒙得维的亚竞赛女足vs图尔克女足 | 1-4 | 
| 59 | 2024年06月03日 | 芬历斯女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 0-2 | 
| 60 | 2024年06月03日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs佩纳罗尔女足 | 1-3 | 
| 61 | 2024年06月03日 | 波士顿河女足vs加拿大SC女足 | 1-1 | 
| 62 | 2024年06月02日 | 德芬索女足vs蒙得维的亚竞赛女足 | 6-0 | 
| 63 | 2024年05月27日 | 达努比奥女足vs德芬索女足 | 1-2 | 
| 64 | 2024年05月27日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs图尔克女足 | 1-1 | 
| 65 | 2024年05月13日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs图尔克女足 | 0-0 | 
| 66 | 2024年05月06日 | 波士顿河女足vs芬历斯女足 | 1-1 | 
| 67 | 2024年05月06日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs乌拉圭民族女足 | 1-4 | 
| 68 | 2024年05月06日 | 达努比奥女足vs蒙得维的亚竞赛女足 | 4-0 | 
| 69 | 2024年05月06日 | 佩纳罗尔女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 4-1 | 
| 70 | 2024年05月05日 | 图尔克女足vs德芬索女足 | 4-2 | 
| 71 | 2024年04月29日 | 波士顿河女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 1-0 | 
| 72 | 2024年04月29日 | 乌拉圭民族女足vs芬历斯女足 | 0-0 | 
| 73 | 2024年04月29日 | 乌拉圭民族女足vs芬历斯女足 | 11-0 | 
| 74 | 2023年12月11日 | 乌拉圭民族女足vs佩纳罗尔女足 | 2-3 | 
| 75 | 2023年11月20日 | 蒙得维的亚竞赛女足vs达努比奥女足 | 1-1 | 
| 76 | 2023年11月20日 | 乌拉圭河床女足vs乌拉圭民族女足 | 0-5 | 
| 77 | 2023年11月20日 | 德芬索女足vs芬历斯女足 | 3-2 | 
| 78 | 2023年11月13日 | 达努比奥女足vs图尔克女足 | 1-3 | 
| 79 | 2023年11月12日 | 芬历斯女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 2-3 | 
| 80 | 2023年11月06日 | 达努比奥女足vs芬历斯女足 | 0-5 | 
| 81 | 2023年10月29日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs蒙得维的亚竞赛女足 | 6-0 | 
| 82 | 2023年10月29日 | 乌拉圭河床女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 1-2 | 
| 83 | 2023年10月22日 | 芬历斯女足vs乌拉圭河床女足 | 4-0 | 
| 84 | 2023年10月18日 | 蒙得维的亚竞赛女足vs图尔克女足 | 1-4 | 
| 85 | 2023年10月16日 | 芬历斯女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 1-1 | 
| 86 | 2023年10月15日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs德芬索女足 | 0-5 | 
| 87 | 2023年10月09日 | 图尔克女足vs芬历斯女足 | 1-2 | 
| 88 | 2023年10月09日 | 德芬索女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 0-2 | 
| 89 | 2023年10月08日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs达努比奥女足 | 1-0 | 
| 90 | 2023年10月05日 | 佩纳罗尔女足vs德芬索女足 | 2-0 | 
| 91 | 2023年10月02日 | 芬历斯女足vs蒙得维的亚竞赛女足 | 3-1 | 
| 92 | 2023年10月02日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs图尔克女足 | 2-2 | 
| 93 | 2023年10月01日 | 乌拉圭民族女足vs蒙得维的亚流浪者女足 | 6-0 | 
| 94 | 2023年09月25日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs图尔克女足 | 0-3 | 
| 95 | 2023年09月25日 | 蒙得维的亚竞赛女足vs乌拉圭河床女足 | 1-0 | 
| 96 | 2023年09月25日 | 蒙得维的亚利物浦女足vs乌拉圭民族女足 | 0-5 | 
| 97 | 2023年09月24日 | 波士顿河女足vs德芬索女足 | 0-1 | 
| 98 | 2023年09月18日 | 达努比奥女足vs乌拉圭河床女足 | 2-0 | 
| 99 | 2023年09月18日 | 芬历斯女足vs波士顿河女足 | 0-1 | 
| 100 | 2023年09月18日 | 蒙得维的亚流浪者女足vs蒙得维的亚利物浦女足 | 0-0 | 
最新资讯
热门直播
- 
                 伊拉瓦拉老鹰VS新西兰破坏者2025-10-31 16:30:00 伊拉瓦拉老鹰VS新西兰破坏者2025-10-31 16:30:00
- 
                 永亚卡达VS佩斯克谏义里2025-10-31 16:30:00 永亚卡达VS佩斯克谏义里2025-10-31 16:30:00
- 
                 佩塞拉VS三宝垄2025-10-31 16:30:00 佩塞拉VS三宝垄2025-10-31 16:30:00
- 
                 体育兄弟会VS阿苏菲足球学院2025-10-31 16:30:00 体育兄弟会VS阿苏菲足球学院2025-10-31 16:30:00
- 
                 AS侯隆莫VS马卡比贝奈贾尔朱利亚2025-10-31 16:30:00 AS侯隆莫VS马卡比贝奈贾尔朱利亚2025-10-31 16:30:00
- 
                 布里斯班狮吼VS墨尔本城2025-10-31 16:35:00 布里斯班狮吼VS墨尔本城2025-10-31 16:35:00
- 
                 达曼沙拿联VS吉兰丹WTS FC2025-10-31 16:45:00 达曼沙拿联VS吉兰丹WTS FC2025-10-31 16:45:00
- 
                 MBC新星U23VS帕克城热火队BC U232025-10-31 17:00:00 MBC新星U23VS帕克城热火队BC U232025-10-31 17:00:00
- 
                 克拉斯诺达尔女足VS拉占女足2025-10-31 17:00:00 克拉斯诺达尔女足VS拉占女足2025-10-31 17:00:00
- 
                 顿涅茨克矿工青年队VS基辅迪纳摩青年队2025-10-31 17:00:00 顿涅茨克矿工青年队VS基辅迪纳摩青年队2025-10-31 17:00:00
录像资讯
- 
                NBA 奇才vs雷霆 108:1272025-10-31 16:19:50
- 
                NBA 魔术vs黄蜂 123:1072025-10-31 16:19:29
- 
                NBA 勇士vs雄鹿 110:1202025-10-31 16:19:01
- 
                NBA 热火vs马刺 101:1072025-10-31 16:18:49
- 
                意甲 比萨vs拉齐奥 0:02025-10-31 09:20:06
- 
                沙特联 吉达国民vs利雅得体育 1:12025-10-31 09:19:27
- 
                意甲 卡利亚里vs萨索洛 1:22025-10-31 09:15:08
- 
                法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50