土丙球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 宾高尔 | 42 |
| 2 | 尼格德 | 30 |
| 3 | 史立夫科 | 30 |
| 4 | 卡拉科普鲁 | 29 |
| 5 | 马西达吉 | 28 |
| 6 | 塔拉斯古库 | 26 |
| 7 | 基森海尔 | 25 |
| 8 | 奥曼尼纽 | 25 |
| 9 | 迪亚巴克尔体育 | 24 |
| 10 | 格里1970 | 23 |
| 11 | 土库克鲁兹卡雷 | 20 |
| 12 | 叶斯尔约特 | 19 |
| 13 | 卡拉曼马士邦 | 19 |
| 14 | 基里斯 | 19 |
| 15 | 苏韦尔梅兹 | 18 |
| 16 | 土耳其金属 | 17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 锡巴特 | 47 |
| 2 | 叶内奥都斯 | 38 |
| 3 | 法特萨 | 36 |
| 4 | 约兹加特 | 34 |
| 5 | 祖古尔达克 | 32 |
| 6 | 埃格利士邦 | 32 |
| 7 | 杜茲塞 | 26 |
| 8 | 帕萨士邦 | 24 |
| 9 | 托卡特 | 22 |
| 10 | 布兰卡克 | 22 |
| 11 | 奥特士邦 | 21 |
| 12 | 耶尼阿马斯亚 | 17 |
| 13 | 卡拉布克德曼 | 16 |
| 14 | 阿特华 | 15 |
| 15 | 吉里森士邦 | 13 |
| 16 | 卡耶利 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 库塔艾士邦 | 47 |
| 2 | 埃斯基谢希尔体育 | 39 |
| 3 | 阿华利古奇 | 37 |
| 4 | 卡西亚卡 | 37 |
| 5 | 巴里科斯士邦 | 35 |
| 6 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 34 |
| 7 | 德尼兹利伊古雷勒 | 32 |
| 8 | 轮胎2021 | 28 |
| 9 | 埃菲尔09 | 21 |
| 10 | 阿尔泰体育俱乐部 | 21 |
| 11 | 凯斯特尔 | 20 |
| 12 | 安那托利亚大学 | 16 |
| 13 | 博尔诺瓦 | 15 |
| 14 | 帕加马 | 12 |
| 15 | 阿菲永士邦 | 11 |
| 16 | 纳基里斯珀尔 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | IK克利克 | 38 |
| 2 | 伊梅斯古特 | 38 |
| 3 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 36 |
| 4 | 科鲁 | 34 |
| 5 | 库科切梅切 | 34 |
| 6 | 加拉塔 | 29 |
| 7 | 耶西尔亚洛瓦 | 27 |
| 8 | 布尔瓦尔体育 | 26 |
| 9 | 西利夫里士邦 | 25 |
| 10 | 贝科兹伊沙克利 | 24 |
| 11 | 坎卡亚 | 22 |
| 12 | 费迪耶 | 21 |
| 13 | 因克勒珀士邦 | 20 |
| 14 | 波拉特利 | 14 |
| 15 | 尼路费 | 13 |
| 16 | 艾迪瑞利士邦 | 8 |
