泰BGC杯积分
泰BGC杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查特拉坎城 | 2/2/0 | 7/2 | 8 | 4/2/2 |
| 2 | 2/2/0 | 5/2 | 8 | 4/2/2 | |
| 3 | 清迈 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 | |
| 5 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 | |
| 6 | 2/0/2 | 10/8 | 6 | 4/2/2 | |
| 7 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/2/2 | |
| 8 | 甘烹碧 | 0/0/4 | 3/11 | 0 | 4/2/2 |
| 9 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 9/2 | 10 | 4/2/2 | |
| 2 | 乌隆联 | 3/1/0 | 9/4 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 孔敬FC | 2/1/1 | 10/3 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 | |
| 5 | 素辇府 | 2/0/2 | 7/3 | 6 | 4/2/2 |
| 6 | 乌汶克纳帕 | 1/2/1 | 7/7 | 5 | 4/2/2 |
| 7 | 1/0/3 | 7/9 | 3 | 4/2/2 | |
| 8 | 1/0/3 | 3/9 | 3 | 4/2/2 | |
| 9 | 素辇孔志莫 | 0/0/4 | 2/19 | 0 | 4/2/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 10/3 | 12 | 4/2/2 | |
| 2 | 皇家海军 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 海关联合 | 3/0/1 | 9/6 | 9 | 4/2/2 |
| 4 | 3/0/1 | 5/2 | 9 | 4/2/2 | |
| 5 | ACDC FC | 2/0/2 | 8/7 | 6 | 4/2/2 |
| 6 | 舰队联合 | 1/2/1 | 8/5 | 5 | 4/2/2 |
| 7 | 班凯联 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
| 8 | 北柳高新 | 1/1/2 | 1/3 | 4 | 4/2/2 |
| 9 | 1/0/3 | 1/7 | 3 | 4/2/2 | |
| 10 | 0/0/4 | 5/12 | 0 | 4/2/2 | |
| 11 | 普卢克登联 | 0/0/4 | 1/8 | 0 | 4/2/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国皇家空军FC | 2/2/0 | 9/5 | 8 | 4/2/2 |
| 2 | 博乐大学 | 2/2/0 | 6/3 | 8 | 4/2/2 |
| 3 | 弗拉姆曼谷FC | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 北曼谷大学 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
| 5 | 巴吞他尼大学 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
| 6 | 红统府 | 1/1/2 | 4/4 | 4 | 4/2/2 |
| 7 | 湛杵日联 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/2/2 |
| 8 | 1/1/2 | 2/5 | 4 | 4/2/2 | |
| 9 | 0/2/2 | 4/8 | 2 | 4/2/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙没沙空市 | 4/0/0 | 13/4 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 3/0/1 | 4/2 | 9 | 4/2/2 | |
| 3 | 吞武里联 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 塔銮联 | 2/1/1 | 3/2 | 7 | 4/2/2 |
| 5 | 暖武里联合 | 1/1/2 | 4/4 | 4 | 4/2/2 |
| 6 | VRN芒农特 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4/2/2 |
| 7 | 拉吉帕查 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
| 8 | 华欣城 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2/0 | 5/2 | 8 | 4/2/2 | |
| 2 | 沙敦府 | 2/1/1 | 11/7 | 7 | 4/2/2 |
| 3 | 那拉提瓦联 | 2/1/1 | 6/7 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 素叻市 | 1/2/1 | 8/5 | 5 | 4/2/2 |
| 5 | 普吉岛安达曼 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/2/2 |
| 6 | 也拉FC | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 4/2/2 |
| 7 | 董里联合 | 0/2/2 | 2/7 | 2 | 4/2/2 |
最新资讯
热门直播
-
巴尼克卡利诺沃VS梅泽夫2026-01-31 19:00:00 -
莱斯特城VS查尔顿2026-01-31 20:30:00 -
图韦克VS阿尔吉尔2026-01-31 20:45:00 -
哈卡VSSJK学院2026-01-31 20:45:00 -
埃尔维斯VS雅罗2026-01-31 20:45:00 -
帕瑟卡帕斯巴苏鲁安VS西拉贡2026-01-31 20:45:00 -
阿里夫VS杰拉什FC2026-01-31 20:55:00 -
阿斯克外侨VSTNT 塔2026-01-31 21:00:00 -
波利特尼察女篮VS布库雷斯蒂运动女篮2026-01-31 21:00:00 -
托帕女篮VS塔皮奥拉洪卡女篮2026-01-31 21:00:00
录像资讯
-
NBA 活塞vs勇士 131:1242026-01-31 15:18:11 -
NBA 篮网vs爵士 109:992026-01-31 13:22:50 -
NBA 骑士vs太阳 113:1262026-01-31 13:22:11 -
NBA 灰熊vs鹈鹕 106:1142026-01-31 13:21:34 -
NBA 开拓者vs尼克斯 97:1272026-01-31 13:21:03 -
NBA 国王vs凯尔特人 93:1122026-01-31 13:20:27 -
NBA 猛龙vs魔术 120:1302026-01-31 13:19:55 -
NBA 湖人vs奇才 142:1112026-01-31 13:18:05