苏总杯比分
苏总杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 威克学院vs本伯 | 0-0 | 
| 2 | 2025年10月25日 | 特兰特青年vs邓德北端FC | 3-0 | 
| 3 | 2025年10月25日 | 斯青威尔vs格伦阿夫顿竞技足球俱乐部 | 4-0 | 
| 4 | 2025年10月25日 | 斯巴顿斯vs东基尔布莱德 | 2-1 | 
| 5 | 2025年10月25日 | 奈恩郡vs图里夫联队 | 1-2 | 
| 6 | 2025年10月25日 | 马瑟尔堡竞技vs福弗尔竞技 | 1-2 | 
| 7 | 2025年10月25日 | 埃尔金城vs戴瓦隆维立 | 2-1 | 
| 8 | 2025年10月25日 | 爱丁堡城vs斯特林大学 | 1-0 | 
| 9 | 2025年10月25日 | 邓巴顿vs泰波特 | 2-0 | 
| 10 | 2025年10月25日 | 坎伯诺尔德vs保尼玫瑰 | 0-2 | 
| 11 | 2025年10月25日 | 克莱德班克vs东斯特灵郡 | 3-1 | 
| 12 | 2025年10月25日 | 克莱德vs安南竞技 | 2-3 | 
| 13 | 2025年10月25日 | 克拉克纳库丁vs小索奇 | 2-0 | 
| 14 | 2025年10月25日 | 卡米隆青年vs约翰斯通伯格 | 1-0 | 
| 15 | 2025年10月25日 | 喀里多尼亚勇士vs艾比安斯特灵 | 3-3 | 
| 16 | 2025年10月25日 | 布里金城vs登唐纳德 | 3-1 | 
| 17 | 2025年10月25日 | 迪伊银行vs弗雷泽堡 | 4-0 | 
| 18 | 2025年10月25日 | 奥治尼历克vs格雷纳 | 3-1 | 
| 19 | 2025年10月25日 | 福马亭联vs巴基 | 0-2 | 
| 20 | 2025年10月25日 | 博内斯竞技vs连利弗哥玫瑰 | 0-2 | 
| 21 | 2025年09月30日 | 斯特林大学vs保地斯兰 | 6-2 | 
| 22 | 2025年09月28日 | 博内斯竞技vs基斯 | 2-1 | 
| 23 | 2025年09月27日 | 伯威克流浪者vs奈恩郡 | 0-2 | 
| 24 | 2025年09月27日 | 卡米隆青年vs艾比安流浪 | 2-1 | 
| 25 | 2025年09月27日 | 威克学院vs罗斯 | 5-0 | 
| 26 | 2025年09月27日 | 图里夫联队vs比阿特山 | 2-1 | 
| 27 | 2025年09月27日 | 特兰特青年vs普洛克 | 3-0 | 
| 28 | 2025年09月27日 | 斯特拉斯佩蓟vs邓德北端FC | 1-1 | 
| 29 | 2025年09月27日 | 新东区星vs东斯特灵郡 | 1-3 | 
| 30 | 2025年09月27日 | 马瑟尔堡竞技vs邦尼顿蓟 | 2-0 | 
| 31 | 2025年09月27日 | 洛西茅斯vs福马亭联 | 1-2 | 
| 32 | 2025年09月27日 | 洛治联vs布里金城 | 1-3 | 
| 33 | 2025年09月27日 | 连利弗哥玫瑰vs加拉法瑞迪安 | 2-1 | 
| 34 | 2025年09月27日 | 雨燕vs克莱德班克 | 0-4 | 
| 35 | 2025年09月27日 | 因弗鲁里机车厂vs小索奇 | 0-2 | 
| 36 | 2025年09月27日 | 亨特利vs巴基 | 1-3 | 
| 37 | 2025年09月27日 | 格伦阿夫顿竞技足球俱乐部vs因弗戈登 | 3-2 | 
| 38 | 2025年09月27日 | 霍瑞斯vs喀里多尼亚勇士 | 0-2 | 
| 39 | 2025年09月27日 | 达维尔vs戴瓦隆维立 | 1-3 | 
| 40 | 2025年09月27日 | 考登比斯vs本伯 | 1-2 | 
| 41 | 2025年09月27日 | 科尔德斯特里姆vs泰波特 | 2-3 | 
| 42 | 2025年09月27日 | 克拉克纳库丁vs基尔温流浪者队 | 2-1 | 
| 43 | 2025年09月27日 | 市民服务者vs登唐纳德 | 2-2 | 
| 44 | 2025年09月27日 | 卡鲁克流浪者vs格雷纳 | 0-4 | 
| 45 | 2025年09月27日 | 布罗拉流浪者vs弗雷泽堡 | 0-1 | 
| 46 | 2025年09月27日 | 保尼玫瑰vs布罗克斯本 | 2-1 | 
| 47 | 2025年09月27日 | 约翰斯通伯格vs特雷夫流浪 | 4-0 | 
| 48 | 2025年09月27日 | 博内斯联vs迪伊银行 | 0-3 | 
| 49 | 2025年09月27日 | 坎伯诺尔德vs格拉斯哥大学 | 4-0 | 
| 50 | 2025年09月27日 | 奥治尼历克vs卡诺克少年 | 2-1 | 
| 51 | 2025年09月06日 | 韦格城vs卡米隆青年 | 0-10 | 
| 52 | 2025年08月31日 | 博内斯竞技vs克里敦 | 7-0 | 
| 53 | 2025年08月30日 | 特威德茅斯流浪者vs洛治联 | 1-3 | 
| 54 | 2025年08月30日 | 莱森vs马瑟尔堡竞技 | 1-6 | 
| 55 | 2025年08月30日 | 泰波特vs达比蒂星 | 4-1 | 
| 56 | 2025年08月30日 | 圣库思伯特vs保地斯兰 | 0-2 | 
| 57 | 2025年08月30日 | 小索奇vs胡钦斯谷 | 2-0 | 
| 58 | 2025年08月30日 | 佩尼库克vs基尔温流浪者队 | 2-4 | 
| 59 | 2025年08月30日 | 因弗戈登vs杜尼帕斯FC | 1-1 | 
| 60 | 2025年08月30日 | 比阿特山vs圣安德鲁斯联队 | 4-2 | 
| 61 | 2025年08月30日 | 哈域克vs特雷夫流浪 | 1-4 | 
| 62 | 2025年08月30日 | 高斯皮萨瑟兰vs科尔德斯特里姆 | 0-3 | 
| 63 | 2025年08月30日 | 格伦阿夫顿竞技足球俱乐部vs达尔基思蓟 | 3-0 | 
| 64 | 2025年08月30日 | 格拉斯哥大学vs新顿斯图尔特 | 3-1 | 
| 65 | 2025年08月30日 | 邓巴联vs卡诺克少年 | 2-4 | 
| 66 | 2025年08月30日 | 邦尼顿蓟vs吉尔云 | 1-1 | 
| 67 | 2025年08月30日 | 布莱克本联vs达维尔 | 1-3 | 
| 68 | 2025年08月30日 | 本伯vs伊思索塞斯百合 | 2-0 | 
| 69 | 2025年08月30日 | 奥治尼历克vs哈丁顿竞技 | 4-0 | 
| 70 | 2025年08月30日 | 惠特本vs约翰斯通伯格 | 1-2 | 
| 71 | 2025年08月30日 | 泰恩堡FCvs卡鲁克流浪者 | 0-3 | 
| 72 | 2025年08月30日 | 雨燕vs普雷斯顿竞技 | 1-1 | 
| 73 | 2025年08月30日 | 登唐纳德vs爱丁堡大学 | 3-2 | 
| 74 | 2025年08月30日 | 邓德北端FCvs维特希尔 | 1-0 | 
| 75 | 2025年08月30日 | 拉瑟格伦格伦凯恩vs新东区星 | 2-4 | 
| 76 | 2025年08月30日 | 圣卡多克YCvs普洛克 | 0-1 | 
| 77 | 2025年08月09日 | 因弗戈登vs洛哈尔蓟FC | 3-1 | 
| 78 | 2025年08月09日 | 惠特本vs斯坦斯蓟FC | 3-2 | 
| 79 | 2025年08月09日 | 邓德北端FCvs库尔特 | 2-2 | 
| 80 | 2025年08月09日 | 尔湾vs约翰斯通伯格 | 1-4 | 
| 81 | 2025年05月24日 | 阿伯丁vs凯尔特人 | 1-1 | 
| 82 | 2025年04月20日 | 圣约翰斯通vs凯尔特人 | 0-5 | 
| 83 | 2025年04月19日 | 哈茨vs阿伯丁 | 1-1 | 
| 84 | 2025年03月11日 | 利文斯顿vs圣约翰斯通 | 0-1 | 
| 85 | 2025年03月09日 | 凯尔特人vs希伯尼安 | 2-0 | 
| 86 | 2025年03月08日 | 阿伯丁vs女王公园 | 4-1 | 
| 87 | 2025年03月08日 | 哈茨vs邓迪FC | 3-1 | 
| 88 | 2025年02月11日 | 圣米伦vs哈茨 | 1-1 | 
| 89 | 2025年02月09日 | 流浪者vs女王公园 | 0-1 | 
| 90 | 2025年02月09日 | 阿伯丁vs邓弗姆林 | 3-0 | 
| 91 | 2025年02月09日 | 凯尔特人vs拉茨流浪者 | 5-0 | 
| 92 | 2025年02月08日 | 圣约翰斯通vs汉密尔顿 | 1-0 | 
| 93 | 2025年02月08日 | 利文斯顿vs科夫流浪者 | 3-0 | 
| 94 | 2025年02月08日 | 邓迪FCvs艾尔德里联 | 4-0 | 
| 95 | 2025年02月08日 | 艾尔联vs希伯尼安 | 0-1 | 
| 96 | 2025年01月21日 | 邓迪FCvs邓迪联 | 1-0 | 
| 97 | 2025年01月19日 | 流浪者vs弗雷泽堡 | 5-0 | 
| 98 | 2025年01月19日 | 福尔柯克vs拉茨流浪者 | 1-1 | 
| 99 | 2025年01月19日 | 凯尔特人vs基尔马诺克 | 2-1 | 
| 100 | 2025年01月18日 | 圣约翰斯通vs马瑟韦尔 | 1-0 | 
最新资讯
热门直播
- 
                 黄蜂VS魔术2025-10-31 07:00:00 黄蜂VS魔术2025-10-31 07:00:00
- 
                 巴西利亚VS保利斯塔诺2025-10-31 07:15:00 巴西利亚VS保利斯塔诺2025-10-31 07:15:00
- 
                 西玛罗雷斯VS派萨2025-10-31 07:30:00 西玛罗雷斯VS派萨2025-10-31 07:30:00
- 
                 美洲太阳女篮VS圣何塞女篮2025-10-31 07:30:00 美洲太阳女篮VS圣何塞女篮2025-10-31 07:30:00
- 
                 CD查纳雷斯女篮VS印度教女篮2025-10-31 07:30:00 CD查纳雷斯女篮VS印度教女篮2025-10-31 07:30:00
- 
                 雷多图VS阿冈斯托2025-10-31 07:45:00 雷多图VS阿冈斯托2025-10-31 07:45:00
- 
                 奥尔维沃VS卡普罗2025-10-31 07:45:00 奥尔维沃VS卡普罗2025-10-31 07:45:00
- 
                 雄鹿VS勇士2025-10-31 08:00:00 雄鹿VS勇士2025-10-31 08:00:00
- 
                 雷霆VS奇才2025-10-31 08:00:00 雷霆VS奇才2025-10-31 08:00:00
- 
                 伊萨贝拉女篮VS摩卡女篮2025-10-31 08:00:00 伊萨贝拉女篮VS摩卡女篮2025-10-31 08:00:00
录像资讯
- 
                法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
- 
                NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
- 
                NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
- 
                NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
- 
                NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
- 
                NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
- 
                NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
- 
                NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28