世五足积分
世五足积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭室内足球队 | 2/0/1 | 11/8 | 6 | 3/0/0 |
2 | 荷兰室内足球队 | 1/2/0 | 10/7 | 5 | 3/0/0 |
3 | 哥斯达黎加室内足球队 | 1/1/1 | 9/10 | 4 | 3/0/0 |
4 | 乌兹别克斯坦室内足球队 | 0/1/2 | 7/12 | 1 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西室内足球队 | 3/0/0 | 27/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 泰国室内足球队 | 2/0/1 | 13/15 | 6 | 3/0/0 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 古巴室内足球队 | 0/0/3 | 5/27 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷室内足球队 | 3/0/0 | 18/7 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 2/0/1 | 12/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿富汗室内足球队 | 1/0/2 | 8/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 安哥拉室内足球隊 | 0/0/3 | 11/22 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 2/1/0 | 16/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 哈萨克斯坦室内足球队 | 2/1/0 | 15/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 利比亚室內足球队 | 1/0/2 | 4/13 | 3 | 3/0/0 |
4 | 新西兰室内足 | 0/0/3 | 2/20 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 3/0/0 | 17/4 | 9 | 3/0/0 |
2 | 摩洛哥室内足球队 | 2/0/1 | 11/9 | 6 | 3/0/0 |
3 | 巴拿马室内足球队 | 1/0/2 | 12/19 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塔吉克斯坦室内足球队 | 0/0/3 | 7/15 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗室内足球队 | 3/0/0 | 20/6 | 9 | 3/0/0 |
2 | 法国室内足球队 | 2/0/1 | 14/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 委内瑞拉室内足球队 | 1/0/2 | 11/17 | 3 | 3/0/0 |
4 | 危地马拉室内足球队 | 0/0/3 | 10/22 | 0 | 3/0/0 |
最新资讯
热门直播
-
甘拿斯亚迪罗VS帕特罗纳图2025-07-12 09:00:00
-
菲尼克斯太阳VS华盛顿奇才2025-07-12 09:00:00
-
普埃布拉VS阿特拉斯2025-07-12 09:00:00
-
蒙特雷湾VS奥兰治县蓝调2025-07-12 09:00:00
-
云斯卡尔达斯VS国民竞技2025-07-12 09:10:00
-
波利蒂尼科VS奥利安特2025-07-12 09:25:00
-
萨斯喀彻温响尾蛇VS温尼伯海熊2025-07-12 09:30:00
-
南霍巴特女足VS河畔奥林匹克女足2025-07-12 09:45:00
-
坎特伯雷公羊VS南部鲨鱼2025-07-12 10:00:00
-
奥利城FCVS西西雅图枢纽2025-07-12 10:00:00
录像资讯
-
亚特兰大梦想vs印第安纳狂2025-07-12 10:01:18
-
长沙勇胜vs石家庄翔蓝2025-07-12 10:00:19
-
合肥狂风峻茂vs江西鲸裕清2025-07-12 09:58:24
-
葡萄牙女足vs比利时女足2025-07-12 09:56:27
-
中国香港vs韩国2025-07-12 09:56:19
-
马刺vs76人2025-07-11 13:12:47
-
掘金vs雄鹿2025-07-11 13:11:20
-
湖人vs马刺2025-07-11 12:03:06