世室欧预球队
世室欧预球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 挪威室內足球队 | 4 |
| 4 | 1 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 瑞士室内足球队 | 3 |
| 4 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 12 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 12 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 10 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0 |
| I组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 法国室内足球队 | 10 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 挪威室內足球队 | 0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 |
| AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 |
| AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 |
最新资讯
热门直播
-
西班牙篮球学院VS莫利纳2025-12-14 19:00:00 -
泰国女足VS菲律宾女足2025-12-14 19:30:00 -
布赖代先锋VS吉达体育2025-12-14 20:15:00 -
玛巴拉VS智慧SC2025-12-14 20:15:00 -
艾哈斯姆U21VS达曼协作U212025-12-14 20:20:00 -
国家体育VS特拉布宗体育2025-12-14 20:30:00 -
游击队U19VS伏伊伏丁那U192025-12-14 20:30:00 -
KPA女篮VS罗安达女篮2025-12-14 20:30:00 -
向前流浪者VS西沃联2025-12-14 20:30:00 -
莫亚莱军营VS克里克SC2025-12-14 20:30:00
录像资讯
-
渝超 北碚vs两江信也 1:12025-12-14 20:30:52
-
渝超 城口vs巫溪 3:22025-12-14 20:30:12
-
渝超 南岸vs巴南 3:22025-12-14 20:29:38
-
渝超 忠县vs丰都 1:32025-12-14 20:29:03
-
渝超 开州vs云阳 1:02025-12-14 20:28:32
-
渝超 奉节vs巫山 0:02025-12-14 20:28:00
-
渝超 沙坪坝vs高新区 2:22025-12-14 20:27:19
-
渝超 九龙坡vs两江临空 0:12025-12-14 20:26:43