世青杯射手榜
世青杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本杰明·克雷马斯基 | 美国U20 | 5/2/0 | 中场 | 美国 |
| 2 | 内塞尔·雷亚尔 | 哥伦比亚U20 | 5/1/0 | 其他 | 哥伦比亚 |
| 3 | 亚西尔·扎比里 | 摩洛哥U20 | 5/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 4 | 卢卡斯·米歇尔 | 法国U20 | 5/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 阿莱霍·萨尔科 | 阿根廷U20 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 马特奥·西尔维蒂 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 安德烈亚·勒博涅 | 法国U20 | 3/1/0 | 其他 | 法国 |
| 8 | 马赫·卡里佐 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 吉尔伯托·莫拉 | 墨西哥U20 | 3/2/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 10 | 盖西姆·亚辛 | 摩洛哥U20 | 2/3/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 11 | 石井久继 | 日本U20 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 12 | 查基里斯 | 美国U20 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 13 | 巴勃罗·加西亚 | 西班牙U20 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 14 | 奥斯卡·安德烈斯·佩雷亚·阿邦斯 | 哥伦比亚U20 | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 15 | 马克斯·卡普托 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 16 | 西蒙布·阿布雷 | 法国U20 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 17 | 乌戈·坎贝罗斯 | 墨西哥U20 | 2/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 18 | 伊恩 苏比亚布雷 | 阿根廷U20 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 19 | 尼克拉斯·富格莱斯塔 | 挪威U20 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 丹尼尔·本尼 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 21 | 西维韦·马吉迪吉迪 | 南非U20 | 2/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 22 | 诺兰·诺里斯 | 美国U20 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 23 | 塔拉尔·哈吉 | 沙特阿拉伯U20 | 2/0/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 24 | 根纳季·辛丘克 | 乌克兰U20 | 2/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 25 | 科尔·坎贝尔 | 美国U20 | 2/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 26 | 伊克尔·布拉沃 | 西班牙U20 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 霍尔滕 | 挪威U20 | 2/0/1 | 后卫 | 挪威 |
| 28 | 迈克尔·卡梅霍·奥赫达 | 古巴U20 | 2/0/2 | 中场 | 古巴 |
| 29 | 市原吏音 | 日本U20 | 2/0/2 | 后卫 | 日本 |
| 30 | 丹尼尔·巴米伊 | 尼日利亚U20 | 2/0/2 | 其他 | - |
| 31 | 奥斯曼·玛玛 | 摩洛哥U20 | 1/4/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 32 | 迪伦·戈罗西托 | 阿根廷U20 | 1/3/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 33 | 古斯塔沃·埃雷拉 | 巴拿马U20 | 1/2/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 34 | 扎维尔·戈佐 | 美国U20 | 1/2/0 | 前锋 | 美国 |
| 35 | 奥马尔·赫德尔 | 埃及U20 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 36 | 加宾·贝尔纳多 | 法国U20 | 1/1/0 | 中场 | 法国 |
| 37 | 横山梦树 | 日本U20 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 38 | 凯文·沃尔德 | 巴拿马U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 39 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 40 | 阿列克谢·多明戈斯 | 墨西哥U20 | 1/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 41 | 金明俊 | 韩国U20 | 1/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 42 | 劳塔罗·米兰 | 智利U20 | 1/1/0 | 中场 | 智利 |
| 43 | 纳西鲁·萨里胡 | 尼日利亚U20 | 1/1/0 | 其他 | 尼日利亚 |
| 44 | 布鲁克林·瑞恩斯 | 美国U20 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 45 | 扬·维吉利 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 46 | 弗朗西斯·韦斯特菲尔德 | 美国U20 | 1/1/0 | 后卫 | 美国 |
| 47 | 雷亚内·伯莱德 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 48 | A·迈达纳 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 49 | 马特维·波诺马连科 | 乌克兰U20 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 50 | 卢克·布鲁克-史密斯 | 新西兰U20 | 1/0/0 | 中场 | 新西兰 |
| 51 | 诺亚·科布 | 美国U20 | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
最新资讯
热门直播
-
森林狼VS湖人2025-10-30 09:30:00 -
太阳VS灰熊2025-10-30 10:00:00 -
埃斯库德罗斯VS瓜卡拉斯2025-10-30 10:00:00 -
AFF危地马拉VS戈梅拉2025-10-30 10:00:00 -
夏拉祖VS伊斯柏纳2025-10-30 10:30:00 -
洛杉矶FCVS奥斯汀FC2025-10-30 10:30:00 -
塞班FCVS前锋CF2025-10-30 11:30:00 -
阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00 -
孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00 -
抵抗者FCVS哈尔足球俱乐部2025-10-30 13:30:00
录像资讯
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 10:48:42
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 10:47:47
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 10:21:03
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 10:20:16
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 10:16:34
-
葡联杯 本菲卡vs通德拉 3:02025-10-30 10:15:37
-
法甲 南特vs摩纳哥 3:52025-10-30 10:15:01
-
法甲 马赛vs昂热 2:22025-10-30 10:14:33