世欧预积分
世欧预积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 | 
| 2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 | 
| 3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 | 
| 4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 | 
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 | 
| 2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 | 
| 3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 | 
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 | 
| 2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 | 
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 | 
| 小组第二排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 | 
| 2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 | 
| 3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 | 
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 | 
| 2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 | 
| 3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 | 
| 4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 | 
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 | 
| 2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 | 
| 3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 | 
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 | 
| 2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 | 
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 | 
| 第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 | 
| 2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 | 
| 3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 | 
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 3 | 1 | 75% | - | 78.75 | 71.75 | 
| 2 | 瑞士 | 2 | 2 | 50% | - | 68.75 | 70.5 | 
| 3 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | 25% | - | 75.5 | 80.75 | 
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 75.25 | 72 | 
| 2 | 匈牙利 | 2 | 2 | 50% | - | 80.25 | 70.5 | 
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 1 | 75% | - | 78.25 | 71.75 | 
| 2 | 奥地利 | 2 | 2 | 50% | - | 78.25 | 74.5 | 
| 3 | 保加利亚 | 1 | 3 | 25% | - | 75.75 | 86 | 
| D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 100% | - | 95.5 | 67 | 
| 2 | 丹麦 | 2 | 2 | 50% | - | 78.75 | 80 | 
| 3 | 挪威 | 0 | 4 | 0% | - | 65.5 | 92.75 | 
最新资讯
热门直播
- 
                 黄蜂VS魔术2025-10-31 07:00:00 黄蜂VS魔术2025-10-31 07:00:00
- 
                 巴西利亚VS保利斯塔诺2025-10-31 07:15:00 巴西利亚VS保利斯塔诺2025-10-31 07:15:00
- 
                 西玛罗雷斯VS派萨2025-10-31 07:30:00 西玛罗雷斯VS派萨2025-10-31 07:30:00
- 
                 美洲太阳女篮VS圣何塞女篮2025-10-31 07:30:00 美洲太阳女篮VS圣何塞女篮2025-10-31 07:30:00
- 
                 CD查纳雷斯女篮VS印度教女篮2025-10-31 07:30:00 CD查纳雷斯女篮VS印度教女篮2025-10-31 07:30:00
- 
                 雷多图VS阿冈斯托2025-10-31 07:45:00 雷多图VS阿冈斯托2025-10-31 07:45:00
- 
                 奥尔维沃VS卡普罗2025-10-31 07:45:00 奥尔维沃VS卡普罗2025-10-31 07:45:00
- 
                 雄鹿VS勇士2025-10-31 08:00:00 雄鹿VS勇士2025-10-31 08:00:00
- 
                 雷霆VS奇才2025-10-31 08:00:00 雷霆VS奇才2025-10-31 08:00:00
- 
                 伊萨贝拉女篮VS摩卡女篮2025-10-31 08:00:00 伊萨贝拉女篮VS摩卡女篮2025-10-31 08:00:00
录像资讯
- 
                法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
- 
                NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
- 
                NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
- 
                NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
- 
                NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
- 
                NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
- 
                NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
- 
                NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28