世非预得分榜三分球
世非预得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 几内亚 | 68/57/22 | 34/23 | 10 | 1 | 12 |
| 2 | - | 卢旺达 | 57/48/19 | 30/18 | 9 | 0 | 14 |
| 3 | - | 突尼斯 | 58/39/17 | 21/18 | 19 | 0 | 10 |
| 4 | - | 喀麦隆 | 40/37/12 | 29/8 | 17 | 1 | 17 |
| 5 | - | 突尼斯 | 41/35/14 | 23/12 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | - | 佛得角 | 44/29/12 | 17/12 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | - | 佛得角 | 49/43/15 | 24/19 | 16 | 5 | 23 |
| 8 | - | 利比亚 | 37/43/13 | 20/23 | 24 | 0 | 24 |
| 9 | - | 几内亚 | 61/40/15 | 21/19 | 14 | 0 | 12 |
| 10 | - | 南苏丹 | 30/18/9 | 13/5 | 1 | 1 | 14 |
| 11 | - | 南苏丹 | 44/31/16 | 15/16 | 13 | 0 | 20 |
| 12 | - | 尼日利亚 | 26/37/9 | 24/13 | 18 | 0 | 13 |
| 13 | - | 尼日利亚 | 29/26/9 | 16/10 | 4 | 2 | 17 |
| 14 | - | 突尼斯 | 31/34/12 | 18/16 | 4 | 1 | 10 |
| 15 | - | 利比亚 | 54/42/18 | 11/31 | 9 | 0 | 13 |
| 16 | - | 佛得角 | 17/14/6 | 8/6 | 13 | 0 | 5 |
| 17 | - | 尼日利亚 | 30/36/9 | 23/13 | 8 | 2 | 16 |
| 18 | - | 佛得角 | 35/30/15 | 11/19 | 6 | 0 | 10 |
| 19 | - | 喀麦隆 | 25/19/9 | 11/8 | 7 | 1 | 11 |
| 20 | - | 利比亚 | 42/38/17 | 12/26 | 4 | 3 | 24 |
| 21 | - | 佛得角 | 39/35/16 | 11/24 | 18 | 1 | 11 |
| 22 | - | 卢旺达 | 18/36/6 | 18/18 | 11 | 2 | 9 |
| 23 | - | 南苏丹 | 51/33/17 | 13/20 | 15 | 2 | 18 |
| 24 | - | 突尼斯 | 39/26/14 | 8/18 | 4 | 4 | 26 |
| 25 | - | 几内亚 | 18/16/7 | 9/7 | 3 | 2 | 21 |
| 26 | - | 喀麦隆 | 30/35/10 | 13/22 | 4 | 2 | 22 |
| 27 | - | 几内亚 | 15/16/5 | 11/5 | 1 | 5 | 19 |
| 28 | - | 卢旺达 | 31/22/10 | 7/15 | 3 | 1 | 7 |
| 29 | - | 尼日利亚 | 10/20/4 | 11/9 | 2 | 1 | 6 |
| 30 | - | 尼日利亚 | 11/6/4 | 3/3 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | - | 喀麦隆 | 22/25/7 | 12/13 | 4 | 1 | 9 |
| 32 | - | 突尼斯 | 11/9/3 | 8/1 | 6 | 0 | 3 |
| 33 | - | 喀麦隆 | 25/30/11 | 18/12 | 4 | 5 | 15 |
| 34 | - | 突尼斯 | 10/11/3 | 5/6 | 4 | 0 | 16 |
| 35 | - | 喀麦隆 | 25/29/9 | 14/15 | 15 | 1 | 12 |
| 36 | - | 卢旺达 | 14/11/6 | 6/5 | 2 | 0 | 9 |
| 37 | - | 南苏丹 | 24/20/10 | 8/12 | 3 | 2 | 13 |
| 38 | - | 南苏丹 | 10/9/4 | 6/3 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | - | 南苏丹 | 16/11/4 | 4/7 | 3 | 0 | 8 |
| 40 | - | 南苏丹 | 8/10/1 | 4/6 | 3 | 0 | 5 |
| 41 | - | 利比亚 | 23/26/11 | 5/21 | 4 | 0 | 9 |
| 42 | - | 几内亚 | 11/12/5 | 7/5 | 6 | 1 | 13 |
| 43 | - | 利比亚 | 14/10/2 | 2/8 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | - | 佛得角 | 9/9/4 | 4/5 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | - | 南苏丹 | 7/9/3 | 5/4 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | - | 尼日利亚 | 7/12/3 | 8/4 | 2 | 1 | 9 |
| 47 | - | 卢旺达 | 9/19/4 | 6/13 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | - | 喀麦隆 | 10/4/3 | 1/3 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | - | 尼日利亚 | 22/26/8 | 18/8 | 13 | 2 | 11 |
| 50 | - | 喀麦隆 | 3/2/1 | 2/0 | 0 | 1 | 2 |
最新资讯
热门直播
-
东京八王子市火车VS立川骰子2025-12-18 18:20:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2025-12-18 18:30:00 -
古萨尔VS萨拜FC2025-12-18 18:30:00 -
密拉特VS孟买精英2025-12-18 18:30:00 -
群青女篮VS均安女篮2025-12-18 19:00:00 -
邮青VS蓝英2025-12-18 19:00:00 -
卡里班吉鲨鱼VS比迪科联2025-12-18 19:00:00 -
阿勒颇国民联合VS汗谢洪2025-12-18 19:00:00 -
沙特阿拉伯VS阿联酋2025-12-18 19:00:00 -
松里泽ACVS绿谷FC2025-12-18 19:00:00
录像资讯
-
NCAA 波特兰大学vs俄勒冈大学 69:942025-12-18 17:28:20
-
NCAA 芝加哥洛约拉大学vs旧金山大学 71:852025-12-18 17:20:01
-
U15东亚锦 中国男足U15vs日本U15 0:32025-12-18 17:03:59
-
NBA 灰熊vs森林狼 116:1102025-12-18 13:14:40
-
NBA 骑士vs公牛 111:1272025-12-18 13:06:14
-
葡杯 法伦斯vs本菲卡 0:22025-12-18 10:21:20
-
联赛杯 纽卡斯尔联vs富勒姆 2:12025-12-18 10:20:44
-
国王杯 塔拉维亚vs皇家马德里 2:32025-12-18 10:20:06