世非预积分
世非预积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 5/1/0 | 14/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 布基纳法索 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 塞拉利昂 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 埃塞俄比亚 | 1/3/2 | 7/7 | 6 | 6/4/2 |
5 | 几内亚比绍 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
6 | 吉布提 | 0/1/5 | 4/20 | 1 | 6/2/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 4/1/1 | 7/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 塞内加尔 | 3/3/0 | 8/1 | 12 | 6/3/3 |
3 | 苏丹 | 3/3/0 | 8/2 | 12 | 6/4/2 |
4 | 多哥 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
5 | 南苏丹 | 0/3/3 | 2/10 | 3 | 6/2/4 |
6 | 毛里塔尼亚 | 0/2/4 | 2/9 | 2 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 卢旺达 | 2/2/2 | 4/4 | 8 | 6/4/2 |
3 | 贝宁 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 尼日利亚 | 1/4/1 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
5 | 莱索托 | 1/3/2 | 4/5 | 6 | 6/2/4 |
6 | 津巴布韦 | 0/4/2 | 5/9 | 4 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 4/1/1 | 7/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 喀麦隆 | 3/3/0 | 12/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 利比亚 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 安哥拉 | 1/4/1 | 4/4 | 7 | 6/3/3 |
5 | 毛里求斯 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | 6/2/4 |
6 | 斯威士兰 | 0/2/4 | 4/9 | 2 | 6/4/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 5/0/0 | 14/2 | 15 | 5/2/3 |
2 | 坦桑尼亚 | 2/0/2 | 2/4 | 6 | 4/1/3 |
3 | 赞比亚 | 1/0/3 | 6/7 | 3 | 4/2/2 |
4 | 尼日尔 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/3/0 |
5 | 刚果共和国 | 0/0/2 | 2/10 | 0 | 2/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 5/1/0 | 14/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 加蓬 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 布隆迪 | 3/1/2 | 13/7 | 10 | 6/4/2 |
4 | 肯尼亚 | 1/3/2 | 11/8 | 6 | 6/3/3 |
5 | 冈比亚 | 1/1/4 | 12/13 | 4 | 6/3/3 |
6 | 塞舌尔 | 0/0/6 | 2/30 | 0 | 6/2/4 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 5/0/1 | 16/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 莫桑比克 | 4/0/2 | 10/11 | 12 | 6/3/3 |
3 | 博茨瓦纳 | 3/0/3 | 9/8 | 9 | 6/4/2 |
4 | 乌干达 | 3/0/3 | 6/7 | 9 | 6/3/3 |
5 | 几内亚 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/3/3 |
6 | 索马里 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6/2/4 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 5/1/0 | 9/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 赤道几内亚 | 4/1/1 | 6/2 | 13 | 6/3/3 |
3 | 纳米比亚 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6/3/3 |
4 | 利比里亚 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/4/2 |
5 | 马拉维 | 2/0/4 | 4/6 | 6 | 6/3/3 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0/0/6 | 2/14 | 0 | 6/2/4 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳 | 5/0/1 | 15/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 科摩罗 | 4/0/2 | 9/7 | 12 | 6/4/2 |
3 | 马达加斯加 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
4 | 马里 | 2/3/1 | 8/4 | 9 | 6/3/3 |
5 | 中非 | 1/2/3 | 8/13 | 5 | 6/3/3 |
6 | 乍得 | 0/0/6 | 1/15 | 0 | 6/2/4 |
世界杯非洲区预选赛第三阶段(20强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
5个小组头名晋级世界杯正赛
最新资讯
热门直播
-
西雅图风暴VS康涅狄克太阳2025-07-12 10:00:00
-
奥利城FCVS西西雅图枢纽2025-07-12 10:00:00
-
金布洛治狮队女足VS朗塞斯顿联女足2025-07-12 10:00:00
-
坎特伯雷公羊VS南部鲨鱼2025-07-12 10:00:00
-
库克山后备队VS埃奇沃斯伊格斯后备队2025-07-12 10:00:00
-
阿比查斯VS阿瓜斯卡连特斯黑豹2025-07-12 10:00:00
-
亚登斯顿后备队VS纽卡斯尔奥林匹克后备队2025-07-12 10:00:00
-
弗雷斯尼洛虾VS多拉多斯2025-07-12 10:00:00
-
CD奥林匹亚VS摩塔瓜2025-07-12 10:00:00
-
米德莱克斯联VS大脚野人2025-07-12 10:00:00
录像资讯
-
亚特兰大梦想vs印第安纳狂2025-07-12 10:01:18
-
长沙勇胜vs石家庄翔蓝2025-07-12 10:00:19
-
合肥狂风峻茂vs江西鲸裕清2025-07-12 09:58:24
-
葡萄牙女足vs比利时女足2025-07-12 09:56:27
-
中国香港vs韩国2025-07-12 09:56:19
-
马刺vs76人2025-07-11 13:12:47
-
掘金vs雄鹿2025-07-11 13:11:20
-
湖人vs马刺2025-07-11 12:03:06