沙特青比分
沙特青比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月17日 | 阿尔乌拉青年队vs达曼协作青年队 | 1-0 |
| 2 | 2025年12月17日 | 费哈青年队vs布赖代先锋青年队 | 0-0 |
| 3 | 2025年12月17日 | 利雅得胜利青年队vs利雅得青年人青年队 | 1-1 |
| 4 | 2025年12月16日 | 瓦赫达麦加青年队vs哈萨正义青年队 | 1-0 |
| 5 | 2025年12月16日 | 阿尔瓦坦青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 | 0-0 |
| 6 | 2025年12月16日 | 艾哈斯姆青年队vs吉达联合青年队 | 2-3 |
| 7 | 2025年12月16日 | 利雅得新月青年队vs吉达国民青年队 | 0-0 |
| 8 | 2025年12月16日 | 阿尔吉尔青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-8 |
| 9 | 2025年12月16日 | 阿尔菲斯青年队vs布赖代合作青年队 | 0-0 |
| 10 | 2025年12月11日 | 吉达联合青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 0-0 |
| 11 | 2025年12月11日 | 艾哈斯姆青年队vs利雅得胜利青年队 | 1-2 |
| 12 | 2025年12月11日 | 布赖代合作青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-3 |
| 13 | 2025年12月11日 | 布赖代先锋青年队vs达曼协作青年队 | 1-1 |
| 14 | 2025年12月11日 | 利雅得青年人青年队vs阿尔菲斯青年队 | 0-4 |
| 15 | 2025年12月11日 | 利雅得新月青年队vs阿尔乌拉青年队 | 2-1 |
| 16 | 2025年12月11日 | 阿尔吉尔青年队vs瓦赫达麦加青年队 | 0-0 |
| 17 | 2025年12月11日 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs吉达国民青年队 | 1-0 |
| 18 | 2025年12月10日 | 哈萨正义青年队vs费哈青年队 | 0-2 |
| 19 | 2025年12月07日 | 阿尔瓦坦青年队vs利雅得胜利青年队 | 2-5 |
| 20 | 2025年12月07日 | 吉达国民青年队vs吉达联合青年队 | 1-1 |
| 21 | 2025年12月07日 | 阿尔乌拉青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 | 1-0 |
| 22 | 2025年12月06日 | 瓦赫达麦加青年队vs费哈青年队 | 0-2 |
| 23 | 2025年12月06日 | 布赖代合作青年队vs阿尔吉尔青年队 | 5-1 |
| 24 | 2025年12月06日 | 布赖代先锋青年队vs利雅得新月青年队 | 1-1 |
| 25 | 2025年12月06日 | 阿尔菲斯青年队vs艾哈斯姆青年队 | 2-0 |
| 26 | 2025年12月06日 | 达曼协作青年队vs哈萨正义青年队 | 1-0 |
| 27 | 2025年12月06日 | 瓜达席亚青年队vs利雅得青年人青年队 | 1-0 |
| 28 | 2025年11月30日 | 费哈青年队vs阿尔乌拉青年队 | 2-0 |
| 29 | 2025年11月30日 | 瓦赫达麦加青年队vs布赖代先锋青年队 | 5-0 |
| 30 | 2025年11月30日 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs艾哈斯姆青年队 | 1-4 |
| 31 | 2025年11月29日 | 吉达联合青年队vs利雅得青年人青年队 | 5-0 |
| 32 | 2025年11月29日 | 利雅得胜利青年队vs布赖代合作青年队 | 1-1 |
| 33 | 2025年11月29日 | 利雅得新月青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 3-1 |
| 34 | 2025年11月29日 | 阿尔菲斯青年队vs瓜达席亚青年队 | 1-1 |
| 35 | 2025年11月29日 | 达曼协作青年队vs吉达国民青年队 | 1-1 |
| 36 | 2025年11月28日 | 哈萨正义青年队vs阿尔吉尔青年队 | 1-0 |
| 37 | 2025年11月23日 | 利雅得青年人青年队vs达曼协作青年队 | 0-4 |
| 38 | 2025年11月23日 | 阿尔乌拉青年队vs布赖代先锋青年队 | 4-0 |
| 39 | 2025年11月22日 | 吉达联合青年队vs阿尔菲斯青年队 | 0-0 |
| 40 | 2025年11月22日 | 吉达国民青年队vs哈萨正义青年队 | 3-4 |
| 41 | 2025年11月22日 | 阿尔瓦坦青年队vs瓦赫达麦加青年队 | 2-0 |
| 42 | 2025年11月22日 | 艾哈斯姆青年队vs费哈青年队 | 0-0 |
| 43 | 2025年11月22日 | 利雅得新月青年队vs布赖代合作青年队 | 2-2 |
| 44 | 2025年11月22日 | 阿尔吉尔青年队vs利雅得胜利青年队 | 0-3 |
| 45 | 2025年11月22日 | 瓜达席亚青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 | 3-0 |
| 46 | 2025年11月09日 | 费哈青年队vs瓜达席亚青年队 | 1-3 |
| 47 | 2025年11月09日 | 哈萨正义青年队vs利雅得青年人青年队 | 0-3 |
| 48 | 2025年11月09日 | 布赖代合作青年队vs瓦赫达麦加青年队 | 1-0 |
| 49 | 2025年11月08日 | 阿尔乌拉青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 2-0 |
| 50 | 2025年11月08日 | 布赖代先锋青年队vs艾哈斯姆青年队 | 0-0 |
| 51 | 2025年11月08日 | 利雅得胜利青年队vs利雅得新月青年队 | 1-1 |
| 52 | 2025年11月08日 | 阿尔吉尔青年队vs吉达国民青年队 | 1-2 |
| 53 | 2025年11月08日 | 阿尔菲斯青年队vs达曼协作青年队 | 1-2 |
| 54 | 2025年11月08日 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs吉达联合青年队 | 0-1 |
| 55 | 2025年11月02日 | 瓦赫达麦加青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-0 |
| 56 | 2025年11月02日 | 哈萨正义青年队vs布赖代合作青年队 | 1-3 |
| 57 | 2025年11月01日 | 吉达联合青年队vs利雅得新月青年队 | 1-2 |
| 58 | 2025年11月01日 | 吉达国民青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 5-2 |
| 59 | 2025年11月01日 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs阿尔吉尔青年队 | 3-1 |
| 60 | 2025年11月01日 | 艾哈斯姆青年队vs阿尔乌拉青年队 | 1-0 |
| 61 | 2025年11月01日 | 布赖代先锋青年队vs利雅得青年人青年队 | 2-1 |
| 62 | 2025年11月01日 | 费哈青年队vs阿尔菲斯青年队 | 4-1 |
| 63 | 2025年11月01日 | 达曼协作青年队vs利雅得胜利青年队 | 4-1 |
| 64 | 2025年10月26日 | 利雅得青年人青年队vs阿尔乌拉青年队 | 2-1 |
| 65 | 2025年10月25日 | 阿尔瓦坦青年队vs阿尔吉尔青年队 | 1-2 |
| 66 | 2025年10月25日 | 布赖代合作青年队vs布赖代先锋青年队 | 3-1 |
| 67 | 2025年10月25日 | 艾哈斯姆青年队vs吉达国民青年队 | 0-1 |
| 68 | 2025年10月25日 | 利雅得胜利青年队vs费哈青年队 | 5-1 |
| 69 | 2025年10月25日 | 利雅得新月青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 | 2-1 |
| 70 | 2025年10月25日 | 阿尔菲斯青年队vs瓦赫达麦加青年队 | 5-0 |
| 71 | 2025年10月25日 | 瓜达席亚青年队vs哈萨正义青年队 | 6-0 |
| 72 | 2025年10月25日 | 达曼协作青年队vs吉达联合青年队 | 2-1 |
| 73 | 2025年10月19日 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs达曼协作青年队 | 0-0 |
| 74 | 2025年10月19日 | 哈萨正义青年队vs阿尔菲斯青年队 | 0-4 |
| 75 | 2025年10月19日 | 阿尔乌拉青年队vs布赖代合作青年队 | 3-0 |
| 76 | 2025年10月18日 | 吉达联合青年队vs费哈青年队 | 4-2 |
| 77 | 2025年10月18日 | 阿尔吉尔青年队vs利雅得新月青年队 | 1-1 |
| 78 | 2025年10月18日 | 瓦赫达麦加青年队vs利雅得胜利青年队 | 1-1 |
| 79 | 2025年10月18日 | 吉达国民青年队vs利雅得青年人青年队 | 0-3 |
| 80 | 2025年10月18日 | 阿尔瓦坦青年队vs艾哈斯姆青年队 | 1-2 |
| 81 | 2025年10月18日 | 布赖代先锋青年队vs瓜达席亚青年队 | 2-1 |
| 82 | 2025年10月05日 | 瓦赫达麦加青年队vs吉达联合青年队 | 1-4 |
| 83 | 2025年10月05日 | 吉达国民青年队vs布赖代合作青年队 | 2-1 |
| 84 | 2025年10月04日 | 阿尔乌拉青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-6 |
| 85 | 2025年10月04日 | 布赖代先锋青年队vs阿尔菲斯青年队 | 0-0 |
| 86 | 2025年10月04日 | 艾哈斯姆青年队vs阿尔吉尔青年队 | 2-1 |
| 87 | 2025年10月04日 | 费哈青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 | 2-1 |
| 88 | 2025年10月04日 | 利雅得青年人青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 0-1 |
| 89 | 2025年10月04日 | 利雅得胜利青年队vs哈萨正义青年队 | 3-0 |
| 90 | 2025年10月04日 | 达曼协作青年队vs利雅得新月青年队 | 0-2 |
| 91 | 2025年09月28日 | 阿尔吉尔青年队vs费哈青年队 | 1-6 |
| 92 | 2025年09月27日 | 吉达联合青年队vs阿尔乌拉青年队 | 1-0 |
| 93 | 2025年09月27日 | 布赖代合作青年队vs利雅得青年人青年队 | 3-2 |
| 94 | 2025年09月27日 | 瓜达席亚青年队vs艾哈斯姆青年队 | 0-4 |
| 95 | 2025年09月27日 | 达曼协作青年队vs瓦赫达麦加青年队 | 2-2 |
| 96 | 2025年09月27日 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs布赖代先锋青年队 | 0-1 |
| 97 | 2025年09月27日 | 利雅得胜利青年队vs吉达国民青年队 | 3-2 |
| 98 | 2025年09月27日 | 利雅得新月青年队vs哈萨正义青年队 | 5-0 |
| 99 | 2025年09月27日 | 阿尔菲斯青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 4-1 |
| 100 | 2025年09月21日 | 阿尔瓦坦青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-2 |
最新资讯
热门直播
-
哈瓦达尔VS塞柏2025-12-20 19:00:00 -
班凯联VS佛统联2025-12-20 19:00:00 -
贵州猛龙VS香港金牛2025-12-20 19:30:00 -
胡多德VS阿法克SC2025-12-20 19:30:00 -
特里波利斯女足VSAEK雅典女足2025-12-20 19:45:00 -
喀山尤尼克斯VS圣彼得堡泽尼特2025-12-20 20:00:00 -
卡斯比阿克套VS杜保尔科斯坦纳2025-12-20 20:00:00 -
SMS沃米安基女篮VS科罗娜女篮2025-12-20 20:00:00 -
凯乔伦巴格伦市政VSABB艾格体育2025-12-20 20:00:00 -
萨拉格斯基VSMTK布达佩斯2025-12-20 20:00:00
录像资讯
-
U15东亚锦小组赛A组 韩国U15vs中国男足U15 1:12025-12-20 17:06:05
-
NBA 雷霆vs森林狼 107:1122025-12-20 13:11:56
-
NBA 公牛vs骑士 136:1252025-12-20 11:40:21
-
NBA 马刺vs老鹰 126:982025-12-20 11:39:37
-
NBA 76人vs尼克斯 116:1072025-12-20 11:38:43
-
NBA 热火vs凯尔特人 116:1292025-12-20 11:37:18
-
德甲 多特蒙德vs门兴 2:02025-12-20 10:07:21
-
意大利超级杯 博洛尼亚vs国际米兰 1:12025-12-20 10:06:29