葡杯射手榜
葡杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 波尔图 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 2 | 若昂·佩德罗·费尔南德斯·派斯 | 莫尔塔古 | 2/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 3 | 安德烈·克洛维斯 | 维塞乌 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 | 
| 4 | 迪奥戈·斯宾塞 | 阿维什镇 | 2/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 | 
| 5 | 米格尔·普切 | 阿罗卡 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 6 | 佩德罗·泽维尔·卡瓦略 | 阿尔潘多拉达 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 7 | 迪奥戈·洛佩斯·大卫 | 卢西塔诺艾芙拉 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 8 | 瓦尔多 | 辛特伦斯 | 2/0/0 | 前锋 | 几内亚比绍 | 
| 9 | 范吉利斯·帕夫利迪斯 | 本菲卡 | 2/0/0 | 前锋 | 希腊 | 
| 10 | 盖兹·拉拉扎巴 | 卡萨比亚 | 2/0/0 | 后卫 | 西班牙 | 
| 11 | 伊瓦尔迪诺·马塞利诺·桑托斯 | 科梅西奥印杜斯特亚 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 12 | 保罗·弗雷塔斯 | 摩斯卡維德 | 1/0/0 | 后卫 | - | 
| 13 | 里卡多·瓦伦特 | 雷克索斯 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 14 | 若奥·席尔瓦 | 鲁席塔尼亚FC | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 15 | 安德雷·费利佩·费雷拉·拉希米坎特 | 埃斯托里尔 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 16 | 马克·古尔 | 里奥阿维 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 17 | 罗菲诺·阿尔莱特·科 | 锡尔维斯 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 18 | 若昂·方索 | 通德拉 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 | 
| 19 | 奥斯卡·里瓦斯·维昂迪 | 吉马良斯 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 | 
| 20 | 若昂·卡洛斯·佩雷拉·巴蒂斯塔 | 法菲 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 | 
| 21 | 卡列布 | 葡萄牙竞技 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 22 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 吉尔维森特 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 23 | 扬·贝德纳雷克 | 波尔图 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 | 
| 24 | 凯基·马奎斯·内维斯 | 艾华卡 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 | 
| 25 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 26 | 科巴梅洛·科迪桑 | 阿维什镇 | 1/0/0 | 前锋 | 南非 | 
| 27 | 胡安·穆尼奥斯 | 莱里亚 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 28 | 弗朗西斯科·阿德里亚诺·巴普蒂斯塔·冈卡尔维斯 | 马德拉国民 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 | 
| 29 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 葡萄牙体育 | 1/0/0 | 前锋 | 希腊 | 
| 30 | 马里奥·博尔赫斯 | 阿尔潘多拉达 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 31 | 达里奥·波韦达 | 法鲁人 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 32 | 米歇尔 | 莱里亚 | 1/0/0 | 前锋 | 加拿大 | 
| 33 | 贡萨洛·洛佩斯·奥利维拉·克拉韦罗·迪亚斯 | 科梅西奥印杜斯特亚 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 34 | 卡列姆·佐比 | 里奥阿维 | 1/0/0 | 前锋 | 以色列 | 
| 35 | 卢卡斯·布里托·塔瓦雷斯 | 锡尔维斯 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 36 | 罗希尼亚 | 法马利康 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 37 | 布鲁诺·洛伦索 | 阿维什镇 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 38 | 奇基 | 阿维什镇 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 | 
| 39 | 马里奥·莱昂纳多·桑托斯·佩雷拉 | 雷博德卢 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 40 | 安德烈·西蒙斯 | 托伦斯 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 | 
| 41 | 达尔克 | 迪泽姆罗 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 | 
| 42 | 卡瓦略 | 维拉米亚 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 43 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 卡萨比亚 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 44 | 乔丹·希巴切乌 | 通德拉 | 1/0/0 | 前锋 | 美国 | 
| 45 | 斯皮菲洛·西托勒 | 通德拉 | 1/0/0 | 中场 | 南非 | 
| 46 | 拉斐尔·巴博萨 | 阿维什镇 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 | 
| 47 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 48 | 马丁·古斯塔沃·席尔瓦·瓦茨·罗德里格斯 | 马德拉国民 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 | 
| 49 | 希莫约·若昂·昆博 | 马德拉国民 | 1/0/0 | 前锋 | 莫桑比克 | 
| 50 | 费雷拉 | 雷克索斯 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 | 
| 51 | 若奥·维克托 | 费雷拉 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 | 
最新资讯
热门直播
- 
                 弗兰萨VS尤尼奥科林蒂安2025-10-31 06:00:00 弗兰萨VS尤尼奥科林蒂安2025-10-31 06:00:00
- 
                 陶巴特女篮VS阿拉拉奎拉女篮2025-10-31 06:00:00 陶巴特女篮VS阿拉拉奎拉女篮2025-10-31 06:00:00
- 
                 UDLAP女篮VS莫德洛大学女篮2025-10-31 06:00:00 UDLAP女篮VS莫德洛大学女篮2025-10-31 06:00:00
- 
                 拉努斯VS智利大学2025-10-31 06:00:00 拉努斯VS智利大学2025-10-31 06:00:00
- 
                 皇家托马亚波VS石油独立2025-10-31 06:00:00 皇家托马亚波VS石油独立2025-10-31 06:00:00
- 
                 OM大学VS锡瓦奥2025-10-31 06:00:00 OM大学VS锡瓦奥2025-10-31 06:00:00
- 
                 科斯塔埃斯特角VS阿马多尔后备队2025-10-31 06:00:00 科斯塔埃斯特角VS阿马多尔后备队2025-10-31 06:00:00
- 
                 巴乌鲁VS卡西亚斯2025-10-31 06:30:00 巴乌鲁VS卡西亚斯2025-10-31 06:30:00
- 
                 伊达尔戈女篮VSCEU蒙特雷女篮2025-10-31 06:30:00 伊达尔戈女篮VSCEU蒙特雷女篮2025-10-31 06:30:00
- 
                 奥林匹亚女篮VS菲利克斯佩雷斯女篮2025-10-31 06:30:00 奥林匹亚女篮VS菲利克斯佩雷斯女篮2025-10-31 06:30:00
录像资讯
- 
                法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
- 
                NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
- 
                NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
- 
                NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
- 
                NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
- 
                NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
- 
                NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
- 
                NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28