欧室锦标球队
欧室锦标球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 9 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 6 |
3 | 瑞士室内足球队 | 3 |
4 | 直布罗陀室內足球队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时室内足球队 | 9 |
2 | 亚美尼亚室内足球队 | 4 |
3 | 黑山室內足球队 | 3 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 9 |
2 | 希腊室内足球队 | 4 |
3 | 瑞典室内足球队 | 3 |
4 | 马尔他室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 6 |
2 | 圣马力诺室內足球队 | 4 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 4 |
4 | 安道尔室内足球队 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利室内足球队 | 9 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 6 |
3 | 土耳其室内足球队 | 3 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 9 |
2 | 德国室内足球队 | 6 |
3 | 科索沃室内足球队 | 3 |
4 | 奥地利室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 4 |
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 3 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 以色列室内足球队 | 4 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3 |
3 | 英格兰室内足球队 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威室內足球队 | 6 |
2 | 北马其顿室内足球队 | 3 |
3 | 威尔士室内足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 18 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 9 |
3 | 丹麦室内足球队 | 6 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 18 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 10 |
3 | 法国室内足球队 | 5 |
4 | 亚美尼亚室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 16 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 11 |
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 5 |
4 | 希腊室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 15 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 9 |
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 6 |
4 | 北马其顿室内足球队 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 18 |
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 9 |
3 | 匈牙利室内足球队 | 6 |
4 | 以色列室内足球队 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 18 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 12 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 6 |
4 | 瑞士室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 15 |
2 | 芬兰室内足球队 | 10 |
3 | 比利时室内足球队 | 7 |
4 | 黑山室內足球队 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 14 |
2 | 波兰室内足球队 | 11 |
3 | 捷克室内足球队 | 8 |
4 | 挪威室內足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3 |
3 | 荷兰室内足球队 | 3 |
4 | 塞尔维亚室內足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 7 |
2 | 芬兰室内足球队 | 4 |
3 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 2 |
4 | 意大利室内足球队 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 9 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 4 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 3 |
4 | 波兰室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 7 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 6 |
3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4 |
4 | 波黑室内足球队 | 0 |
最新资讯
热门直播
-
侨卡巴VS帕特里奥坦斯2025-07-14 05:00:00
-
阿瓜达女篮VS耶鲁竞技女篮2025-07-14 05:00:00
-
都市运动会VS加拉加斯2025-07-14 05:00:00
-
圣何塞阿雷格尔VS佩罗塔斯巴西2025-07-14 05:00:00
-
波多港VS米兰达2025-07-14 05:00:00
-
卡内罗斯VS国家泰坦尼斯2025-07-14 05:00:00
-
玻利维亚女足VS巴拉圭女足2025-07-14 05:00:00
-
匹兹堡猎犬河队VS劳顿联2025-07-14 05:00:00
-
马昆森VS萨卡特科卢卡2025-07-14 05:10:00
-
瓜尔韦托圣何塞VS维尔斯特曼2025-07-14 05:15:00