欧青U21外射手榜
欧青U21外射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳伦斯 | 苏格兰U21 | 4/2/0 | 中场 | - |
| 2 | 阿德里安·斯万贝克 | 芬兰U21 | 4/1/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 3 | 威尔逊·奥多贝尔 | 法国U21 | 4/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 4 | 奥斯卡·皮图谢夫斯基 | 波兰U21 | 4/1/0 | 前锋 | - |
| 5 | 罗德里戈·莫拉 | 葡萄牙U21 | 4/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 6 | 卢卡斯·马塞克 | 捷克U21 | 4/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 7 | 詹姆斯·威尔逊 | 苏格兰U21 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 8 | 尼科洛·特雷索尔迪 | 德国U21 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 9 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 葡萄牙U21 | 3/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 10 | 特拉伊科夫 | 北马其顿U21 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 托马斯·皮恩科 | 波兰U21 | 3/4/1 | 中场 | 波兰 |
| 12 | 诺曼·巴塞蒂 | 比利时U21 | 3/0/1 | 前锋 | 比利时 |
| 13 | 卡马尔达 | 意大利U21 | 3/0/1 | 前锋 | 意大利 |
| 14 | 卢卡斯·斯塔辛 | 比利时U21 | 3/0/1 | 前锋 | 比利时 |
| 15 | 尼古拉·利耶夫 | 保加利亚U21 | 3/0/1 | 中场 | 保加利亚 |
| 16 | 科斯丁 | 摩尔多瓦U21 | 3/0/1 | 其他 | - |
| 17 | 马里奥·绍尔 | 斯洛伐克U21 | 2/2/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 18 | 达扬·梅塔利 | 法国U21 | 2/1/0 | 后卫 | 法国 |
| 19 | 索德巴克 | 芬兰U21 | 2/1/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 20 | 安德森 | 丹麦U21 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 21 | 莱昂·弗罗卡伊 | 科索沃U21 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 22 | 迪奥戈·马丁斯·特拉瓦索斯 | 葡萄牙U21 | 2/1/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 23 | 乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙U21 | 2/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 24 | 尼科尔·皮西利 | 意大利U21 | 2/1/0 | 中场 | 意大利 |
| 25 | 乔治·科蒂亚斯 | 希腊U21 | 2/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 26 | 伊莱·克鲁皮 | 法国U21 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 27 | 迪米特里斯·拉利斯 | 希腊U21 | 2/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 28 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 希腊U21 | 2/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 29 | C·波波夫 | 威尔士U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 30 | 阿塔纳斯·伊昂·特里卡·巴拉奇 | 罗马尼亚U21 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 31 | 赫库兰·贝里沙 | 科索沃U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 32 | 欧内斯特·波库 | 荷兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 33 | 格奥尔基·安托阿诺夫·拉扎罗夫 | 保加利亚U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 约翰·约瑟夫森 | 法罗群岛U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 穆罕默德·达马尔 | 德国U21 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
| 36 | 潘尼莫迪斯 | 希腊U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 大卫·海因德尔 | 奥地利U21 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 米哈伊·卢潘 | 摩尔多瓦U21 | 2/0/0 | 中场 | 摩尔多瓦 |
| 39 | 梅森·梅利亚 | 爱尔兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 奥托·鲁皮 | 芬兰U21 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 41 | 科祖巴尔 | 波兰U21 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 42 | 贝诺尼·安德森 | 冰岛U21 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 43 | 罗米·西特 | 爱沙尼亚U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 马蒂斯·特尔 | 法国U21 | 2/1/1 | 前锋 | 法国 |
| 45 | 迪文·姆巴马 | 英格兰U21 | 2/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 46 | 阿基·萨穆埃尔森 | 法罗群岛U21 | 2/1/1 | 中场 | 法罗群岛 |
| 47 | 阿利耶夫 | 阿塞拜疆U21 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 48 | 大卫·普茨卡 | 奥地利U21 | 2/2/2 | 后卫 | 奥地利 |
| 49 | 马特·图波里 | 匈牙利U21 | 2/0/2 | 中场 | 匈牙利 |
| 50 | 卡洛斯·博尔赫斯 | 葡萄牙U21 | 1/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 51 | 尼诺·马切利 | 斯洛伐克U21 | 1/3/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
最新资讯
热门直播
-
蔚山现代太阳神VS水原KT音速弹2025-10-30 18:00:00 -
八打雁朗姆酒VS三宝颜沙丁鱼2025-10-30 18:00:00 -
萨拉托夫汽车U21VS明斯克B队2025-10-30 18:00:00 -
库德里夫卡尼瓦U21VS奥布隆U212025-10-30 18:00:00 -
波斯塔流浪VS穆兰卡2025-10-30 18:00:00 -
厄洛克士邦VS格里19702025-10-30 18:00:00 -
卡拉科普鲁VS里泽斯堡2025-10-30 18:00:00 -
巴拉圭U17VS科特迪瓦U172025-10-30 18:00:00 -
清迈联VS巴蜀府2025-10-30 18:00:00 -
森特尔迪亚VS哥里迪拉2025-10-30 18:00:00
录像资讯
-
法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
-
NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28