欧篮联积分
欧篮联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特拉维夫夏普尔 | 16 | 7 | 70% | 1连负 | 87.4 | 82 |
| 2 | 费内巴切 | 16 | 7 | 70% | 3连胜 | 82.2 | 79.4 |
| 3 | 巴塞罗那 | 16 | 8 | 67% | 2连胜 | 87.1 | 84.6 |
| 4 | 奥林匹亚科斯 | 15 | 8 | 65% | 4连胜 | 88.9 | 83.3 |
| 5 | 皇家马德里 | 16 | 9 | 64% | 1连负 | 87.9 | 83.3 |
| 6 | 摩纳哥 | 15 | 9 | 63% | 2连负 | 91.4 | 85 |
| 7 | 瓦伦西亚 | 15 | 9 | 63% | 1连负 | 90.1 | 85.7 |
| 8 | 萨拉基利斯 | 14 | 10 | 58% | 2连胜 | 88 | 82 |
| 9 | 帕纳辛纳科斯 | 14 | 10 | 58% | 1连负 | 86.6 | 84.1 |
| 10 | 贝尔格莱德红星 | 14 | 10 | 58% | 3连胜 | 87.2 | 85.7 |
| 11 | 博洛尼亚 | 11 | 13 | 46% | 2连负 | 82.8 | 83.4 |
| 12 | 米兰奥林匹亚 | 11 | 13 | 46% | 3连负 | 85 | 86.3 |
| 13 | 迪拜 | 11 | 13 | 46% | 1连胜 | 86.1 | 87.5 |
| 14 | 特拉维夫马卡比 | 10 | 14 | 42% | 1连胜 | 88.9 | 91.6 |
| 15 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 15 | 38% | 1连胜 | 79.5 | 83.8 |
| 16 | 巴黎 | 8 | 16 | 33% | 1连胜 | 89.7 | 92.8 |
| 17 | 巴斯克尼亚 | 8 | 16 | 33% | 2连负 | 86.3 | 90.4 |
| 18 | 贝尔格莱德游击 | 8 | 16 | 33% | 2连胜 | 80 | 89.5 |
| 19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 6 | 18 | 25% | 8连负 | 78.8 | 84.7 |
| 20 | 里昂维勒班 | 6 | 18 | 25% | 5连负 | 78.7 | 87.3 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13