欧篮杯得分榜助攻
欧篮杯得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 内普图纳斯 | 203/148/60 | 84/64 | 103 | 1 | 50 |
| 2 | - | 克卢日纳波卡 | 290/214/90 | 107/107 | 91 | 2 | 52 |
| 3 | - | 开姆尼茨 | 210/166/71 | 90/76 | 82 | 3 | 34 |
| 4 | - | 耶路撒冷 | 268/156/67 | 68/88 | 79 | 1 | 37 |
| 5 | - | 土耳其电信 | 163/131/55 | 61/70 | 79 | 0 | 46 |
| 6 | - | 阿里斯 | 261/173/77 | 33/140 | 74 | 3 | 48 |
| 7 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 182/153/68 | 76/77 | 73 | 3 | 52 |
| 8 | - | KK切德维塔 | 242/162/71 | 73/89 | 71 | 2 | 33 |
| 9 | - | 贝西克塔斯 | 116/75/45 | 26/49 | 71 | 1 | 34 |
| 10 | - | 布尔格 | 196/164/69 | 108/56 | 69 | 3 | 44 |
| 11 | - | 泛伊奥尼亚 | 99/110/36 | 53/57 | 67 | 0 | 25 |
| 12 | - | 汉堡 | 145/113/52 | 16/97 | 67 | 1 | 40 |
| 13 | - | 特伦托 | 269/162/84 | 51/111 | 67 | 0 | 55 |
| 14 | - | 贝西克塔斯 | 142/113/57 | 28/85 | 65 | 1 | 47 |
| 15 | - | 威尼斯雷耶 | 189/145/57 | 56/89 | 65 | 0 | 36 |
| 16 | - | 斯拉斯克 | 178/130/65 | 48/82 | 59 | 2 | 54 |
| 17 | - | 布杜克诺斯特 | 178/106/52 | 57/49 | 59 | 1 | 48 |
| 18 | - | 内普图纳斯 | 247/178/77 | 66/112 | 59 | 0 | 43 |
| 19 | - | 威尼斯雷耶 | 114/107/42 | 73/34 | 59 | 2 | 52 |
| 20 | - | 伦敦雄狮 | 175/130/61 | 59/71 | 59 | 2 | 52 |
| 21 | - | 斯拉斯克 | 209/147/52 | 46/101 | 58 | 0 | 30 |
| 22 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 266/205/93 | 102/103 | 56 | 3 | 55 |
| 23 | - | 曼雷萨 | 89/81/35 | 12/69 | 56 | 1 | 22 |
| 24 | - | 布杜克诺斯特 | 193/165/74 | 73/92 | 52 | 0 | 40 |
| 25 | - | KK切德维塔 | 252/160/65 | 92/68 | 52 | 0 | 31 |
| 26 | - | 土耳其电信 | 127/95/41 | 34/61 | 52 | 0 | 37 |
| 27 | - | 阿里斯 | 175/147/59 | 70/77 | 49 | 2 | 43 |
| 28 | - | 耶路撒冷 | 199/133/71 | 45/88 | 49 | 3 | 24 |
| 29 | - | 土耳其电信 | 186/134/57 | 84/50 | 49 | 2 | 32 |
| 30 | - | 贝西克塔斯 | 220/182/79 | 97/85 | 49 | 4 | 39 |
| 31 | - | 特彻哈萨斯 | 180/178/69 | 96/82 | 48 | 1 | 45 |
| 32 | - | 克卢日纳波卡 | 157/122/61 | 23/99 | 46 | 4 | 20 |
| 33 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 193/142/65 | 58/84 | 46 | 0 | 58 |
| 34 | - | 特伦托 | 196/164/72 | 55/109 | 44 | 5 | 40 |
| 35 | - | 耶路撒冷 | 151/101/54 | 42/59 | 42 | 6 | 82 |
| 36 | - | 特彻哈萨斯 | 169/114/49 | 60/54 | 42 | 3 | 26 |
| 37 | - | 曼雷萨 | 27/40/10 | 20/20 | 41 | 0 | 17 |
| 38 | - | 克卢日纳波卡 | 142/101/54 | 47/54 | 40 | 2 | 37 |
| 39 | - | 斯拉斯克 | 111/91/37 | 44/47 | 39 | 0 | 29 |
| 40 | - | 克卢日纳波卡 | 194/120/78 | 11/109 | 38 | 16 | 122 |
| 41 | - | 曼雷萨 | 153/115/50 | 43/72 | 37 | 1 | 31 |
| 42 | - | 特伦托 | 146/114/50 | 58/56 | 37 | 2 | 41 |
| 43 | - | 开姆尼茨 | 51/59/16 | 35/24 | 37 | 0 | 21 |
| 44 | - | 布尔格 | 157/112/47 | 49/63 | 37 | 6 | 63 |
| 45 | - | 泛伊奥尼亚 | 15/24/4 | 16/8 | 37 | 0 | 12 |
| 46 | - | 威尼斯雷耶 | 87/66/29 | 42/24 | 37 | 2 | 22 |
| 47 | - | 开姆尼茨 | 271/183/85 | 74/109 | 36 | 2 | 102 |
| 48 | - | 土耳其电信 | 143/78/35 | 25/53 | 36 | 3 | 20 |
| 49 | - | 伦敦雄狮 | 150/115/57 | 32/83 | 36 | 0 | 33 |
| 50 | - | 斯拉斯克 | 103/58/26 | 33/25 | 36 | 3 | 40 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13