欧篮杯得分榜盖帽
欧篮杯得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 曼雷萨 | 57/29/22 | 1/28 | 8 | 22 | 33 |
| 2 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81/55/34 | 1/54 | 10 | 21 | 54 |
| 3 | - | 耶路撒冷 | 131/69/50 | 1/68 | 2 | 20 | 117 |
| 4 | - | 贝西克塔斯 | 109/56/42 | 0/56 | 8 | 17 | 58 |
| 5 | - | 伦敦雄狮 | 124/95/46 | 38/57 | 27 | 16 | 58 |
| 6 | - | 克卢日纳波卡 | 194/120/78 | 11/109 | 38 | 16 | 122 |
| 7 | - | 土耳其电信 | 142/79/61 | 1/78 | 15 | 15 | 75 |
| 8 | - | 威尼斯雷耶 | 132/85/50 | 0/85 | 25 | 14 | 111 |
| 9 | - | 布尔格 | 107/78/43 | 11/67 | 15 | 13 | 62 |
| 10 | - | 斯拉斯克 | 127/96/57 | 0/96 | 10 | 12 | 70 |
| 11 | - | 土耳其电信 | 145/78/53 | 7/71 | 17 | 12 | 80 |
| 12 | - | 特彻哈萨斯 | 171/138/68 | 37/101 | 28 | 12 | 103 |
| 13 | - | 耶路撒冷 | 151/107/68 | 0/107 | 6 | 11 | 38 |
| 14 | - | 阿里斯 | 71/52/30 | 0/52 | 2 | 11 | 49 |
| 15 | - | 特伦托 | 121/98/44 | 59/39 | 21 | 10 | 92 |
| 16 | - | 汉堡 | 69/80/27 | 36/44 | 17 | 10 | 36 |
| 17 | - | 斯拉斯克 | 110/84/41 | 27/57 | 4 | 10 | 63 |
| 18 | - | 威尼斯雷耶 | 132/99/51 | 31/68 | 15 | 10 | 43 |
| 19 | - | 布尔格 | 126/76/38 | 0/76 | 12 | 10 | 87 |
| 20 | - | 贝西克塔斯 | 198/103/72 | 0/103 | 18 | 10 | 113 |
| 21 | - | 克卢日纳波卡 | 41/27/16 | 0/27 | 4 | 9 | 47 |
| 22 | - | 泛伊奥尼亚 | 130/87/41 | 42/45 | 12 | 9 | 54 |
| 23 | - | 威尼斯雷耶 | 91/67/31 | 7/60 | 13 | 9 | 62 |
| 24 | - | 布杜克诺斯特 | 108/60/33 | 23/37 | 36 | 9 | 60 |
| 25 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 178/146/68 | 41/105 | 32 | 9 | 51 |
| 26 | - | 布杜克诺斯特 | 102/52/31 | 0/52 | 13 | 9 | 71 |
| 27 | - | 特伦托 | 51/29/19 | 0/29 | 7 | 9 | 58 |
| 28 | - | 泛伊奥尼亚 | 129/93/53 | 1/92 | 10 | 9 | 64 |
| 29 | - | 开姆尼茨 | 166/96/53 | 34/62 | 9 | 8 | 71 |
| 30 | - | 贝西克塔斯 | 115/78/39 | 39/39 | 31 | 8 | 61 |
| 31 | - | 耶路撒冷 | 63/37/23 | 2/35 | 4 | 7 | 46 |
| 32 | - | 布尔格 | 74/61/26 | 25/36 | 14 | 7 | 40 |
| 33 | - | 汉堡 | 202/126/80 | 1/125 | 16 | 7 | 127 |
| 34 | - | 耶路撒冷 | 151/101/54 | 42/59 | 42 | 6 | 82 |
| 35 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 147/100/48 | 51/49 | 14 | 6 | 69 |
| 36 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 52/38/18 | 14/24 | 7 | 6 | 19 |
| 37 | - | 贝西克塔斯 | 153/105/49 | 57/48 | 19 | 6 | 51 |
| 38 | - | 曼雷萨 | 144/83/46 | 27/56 | 20 | 6 | 48 |
| 39 | - | 布尔格 | 157/112/47 | 49/63 | 37 | 6 | 63 |
| 40 | - | 威尼斯雷耶 | 118/75/43 | 28/47 | 27 | 6 | 33 |
| 41 | - | 内普图纳斯 | 171/115/65 | 31/84 | 25 | 5 | 54 |
| 42 | - | 斯拉斯克 | 101/63/34 | 16/47 | 7 | 5 | 38 |
| 43 | - | 开姆尼茨 | 108/80/40 | 40/40 | 22 | 5 | 24 |
| 44 | - | 伦敦雄狮 | 113/84/44 | 6/78 | 20 | 5 | 73 |
| 45 | - | 特伦托 | 196/164/72 | 55/109 | 44 | 5 | 40 |
| 46 | - | 布杜克诺斯特 | 195/116/70 | 15/101 | 18 | 5 | 81 |
| 47 | - | KK切德维塔 | 200/147/77 | 37/110 | 20 | 5 | 51 |
| 48 | - | 斯拉斯克 | 59/52/22 | 17/35 | 7 | 5 | 45 |
| 49 | - | 伦敦雄狮 | 47/36/18 | 15/21 | 7 | 5 | 27 |
| 50 | - | 泛伊奥尼亚 | 163/144/63 | 66/78 | 16 | 4 | 44 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13