挪威杯射手榜
挪威杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂安·斯特罗姆兰·连恩 | 汉坎 | 3/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 2 | 安东·埃克洛斯 | 汉坎 | 2/1/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 3 | 阿克塞尔·阿兰德 | 比查格 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 4 | 迪诺·伊斯拉莫维奇 | 罗森博格 | 2/0/0 | 前锋 | 黑山 |
| 5 | 丹尼尔·布劳特 | 特罗姆瑟 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 6 | 阿拉吉·桑阳 | 萨普斯堡 | 2/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 7 | 埃利亚斯·阿弗洛特 | 特罗姆斯达伦 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 8 | 尔伦德·达尔·莱坦 | 罗森博格 | 2/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 9 | 保罗·恩戈 | 奥勒松 | 2/1/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 10 | 阿德里安·佩德森 | 特罗姆斯达伦 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 11 | 菲利普·哈尔沃森 | 卡积沙斯 | 2/0/2 | 后卫 | - |
| 12 | 桑德·索格斯塔德 | 桑德尼斯 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 13 | 维加德·哈尔塞特 | 比查格 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 14 | 雅各布·约根森 | 比查格 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 15 | 桑德·霍普斯达尔 | 比查格 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 16 | 安德烈亚斯·汉森 | 萨普斯堡 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 17 | 延斯·彼得·海于格 | 博德闪耀 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 18 | 安德烈斯·赫尔默森 | 博德闪耀 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 19 | 斯特芬·哈根 | 奥德格伦兰 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 20 | 阿尔马尔·格林豪格 | 海于格松 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 21 | 奥斯卡·索尔诺达尔 | 巴拉特威格 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 22 | 大卫·斯纳尔·约翰森 | 奥勒松 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 23 | 埃文·拜达尔 | 利恩 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 24 | 维尔加尔·赫兰·维瓦特 | 维京 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 25 | 马格纳斯·兰克霍夫·达尔比 | 斯塔贝克 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 26 | 埃斯彭·伯格 | 桑德尼斯 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 27 | 门诺·科赫 | 萨普斯堡 | 1/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 28 | 斯温·阿隆·古德约翰森 | 萨普斯堡 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 29 | 丹尼尔·艾德 | 腓特烈斯塔 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 30 | 马德斯·克里斯蒂安·汉森 | 布兰 | 1/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 31 | 巴德·芬恩 | 布兰 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 32 | 納納·夸梅·博阿基 | 布兰 | 1/0/0 | 后卫 | 加纳 |
| 33 | 马库斯·埃德纳·韦勒 | 莫达伦 | 1/0/0 | 其他 | 挪威 |
| 34 | 拉斯·尼尔森 | 特罗姆斯达伦 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 35 | 马格努斯·摩恩 | 乐范格尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 桑德·赫斯特顿·基伦 | 克里斯蒂安松 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 37 | 詹斯·阿斯拉克斯鲁德 | 卡积沙斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | KFUM奥斯陆 | 1/0/0 | 前锋 | 菲律宾 |
| 39 | 卢卡斯·拉文·哈伦 | 康斯文格 | 1/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 40 | 斯坦布克 | 特罗姆斯达伦 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 41 | 尼克拉斯·斯特伦克·雅各布森 | 布莱尼 | 1/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 42 | 维特·德拉格斯内斯 | 布兰 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 43 | 克里斯蒂安·斯库尔夫·哈兰德 | 布莱尼 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 44 | 比拉尔·内吉 | KFUM奥斯陆 | 1/0/0 | 前锋 | 索马里 |
| 45 | 阿卜杜莱 | 莫尔德 | 1/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 46 | 哈拉尔·沃克森 | 利勒斯特罗姆 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 大卫·图夫塔 | 里塞克罗斯特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 瓦 | 利勒斯特罗姆 | 1/0/0 | 前锋 | 安哥拉 |
| 49 | 马格努斯·贝希·里斯纳斯 | 博德闪耀 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 50 | 霍特尔 | 卡积沙斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 帕特里克·阿斯肯格伦 | 卡积沙斯 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
最新资讯
热门直播
-
阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00 -
塞班FCVS前锋CF2025-10-30 12:00:00 -
抵抗者FCVS哈尔FC2025-10-30 13:25:00 -
孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00 -
马杨因帕尔联VS昂塔足球俱乐部2025-10-30 14:15:00 -
巴亭VS华平2025-10-30 15:00:00 -
浩日莫尔VS乌兰巴托FC2025-10-30 15:00:00 -
ICL U19VS罗切斯 FC2025-10-30 15:30:00 -
弗拉姆曼谷FCVS孔敬FC2025-10-30 16:00:00 -
廊开FCVS孔敬联2025-10-30 16:00:00
录像资讯
-
NBA 步行者vs独行侠 105:1072025-10-30 13:17:38
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 13:17:23
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 11:39:14
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 10:47:47
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 10:21:03
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 10:20:16
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 10:16:34
-
葡联杯 本菲卡vs通德拉 3:02025-10-30 10:15:37