南亚杯U20比分
南亚杯U20比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年08月28日 | 尼泊尔U20vs孟加拉国U20 | 1-4 |
| 2 | 2024年08月26日 | 印度U20vs孟加拉国U20 | 1-1 |
| 3 | 2024年08月25日 | 尼泊尔U20vs不丹U20 | 1-1 |
| 4 | 2024年08月23日 | 印度U20vs马尔代夫U20 | 1-0 |
| 5 | 2024年08月22日 | 尼泊尔U20vs孟加拉国U20 | 2-1 |
| 6 | 2024年08月21日 | 马尔代夫U20vs不丹U20 | 1-2 |
| 7 | 2024年08月20日 | 孟加拉国U20vs斯里兰卡U20 | 2-0 |
| 8 | 2024年08月19日 | 不丹U20vs印度U20 | 0-1 |
| 9 | 2024年08月18日 | 尼泊尔U20vs斯里兰卡U20 | 1-0 |
| 10 | 2023年09月30日 | 巴基斯坦U19vs印度U19 | 0-3 |
| 11 | 2023年09月27日 | 尼泊尔U19vs印度U19 | 1-1 |
| 12 | 2023年09月27日 | 巴基斯坦U19vs不丹U19 | 0-0 |
| 13 | 2023年09月25日 | 印度U19vs不丹U19 | 2-1 |
| 14 | 2023年09月25日 | 尼泊尔U19vs马尔代夫U19 | 4-1 |
| 15 | 2023年09月23日 | 不丹U19vs孟加拉国U19 | 4-3 |
| 16 | 2023年09月23日 | 马尔代夫U19vs巴基斯坦U19 | 1-1 |
| 17 | 2023年09月21日 | 尼泊尔U19vs巴基斯坦U19 | 0-1 |
| 18 | 2023年09月21日 | 孟加拉国U19vs印度U19 | 0-3 |
| 19 | 2022年08月05日 | 印度U20vs孟加拉国U20 | 2-2 |
| 20 | 2022年08月02日 | 印度U20vs马尔代夫U20 | 1-0 |
| 21 | 2022年08月02日 | 孟加拉国U20vs尼泊尔U20 | 1-1 |
| 22 | 2022年07月31日 | 印度U20vs尼泊尔U20 | 8-0 |
| 23 | 2022年07月31日 | 马尔代夫U20vs斯里兰卡U20 | 1-1 |
| 24 | 2022年07月29日 | 马尔代夫U20vs孟加拉国U20 | 1-4 |
| 25 | 2022年07月29日 | 印度U20vs斯里兰卡U20 | 4-0 |
| 26 | 2022年07月27日 | 斯里兰卡U20vs尼泊尔U20 | 0-3 |
| 27 | 2022年07月27日 | 印度U20vs孟加拉国U20 | 1-2 |
| 28 | 2022年07月25日 | 斯里兰卡U20vs孟加拉国U20 | 0-1 |
| 29 | 2022年07月25日 | 尼泊尔U20vs马尔代夫U20 | 4-0 |
最新资讯
热门直播
-
奥利维斯U23VS费布雷斯SC2025-12-18 05:30:00 -
吉弗斯U23VSCAA萨莱西2025-12-18 05:45:00 -
伊利诺芝加哥分校VS北爱荷华大学2025-12-18 06:00:00 -
阿拉巴马女篮VS杜兰大学女篮2025-12-18 06:00:00 -
Ole密西西比女篮VS密西西比河谷州女篮2025-12-18 06:00:00 -
菲斯VS马亚U232025-12-18 06:00:00 -
中央FCVS摩尔文特2025-12-18 06:00:00 -
奥萨斯科VS科林蒂安2025-12-18 06:30:00 -
智利天主大学U20VS秘鲁U162025-12-18 06:50:00 -
新罕布什尔大学VS斯通希尔学院2025-12-18 07:00:00
录像资讯
-
G联赛 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17 13:16:00
-
NBA杯 马刺vs尼克斯 113:1242025-12-17 13:14:17
-
国王杯 CD瓜达拉哈拉vs巴塞罗那 0:22025-12-17 09:45:39
-
联赛杯 卡迪夫城vs切尔西 1:32025-12-17 09:43:18
-
篮冠联 托法斯vs特拉帕尼鲨鱼 99:932025-12-17 09:42:16
-
浙BA小组赛 嘉兴经开区队vs杭州队 53:1012025-12-17 09:41:27
-
CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17 09:40:52
-
CBA 浙江vs广东 98:1012025-12-17 09:40:10