马耳他杯赛程
马耳他杯赛程列表
马耳他未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
马耳他已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月19日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs希伯尼安斯 | |
2 | 2025年05月15日 | 马耳他杯 | 阿姆伦斯巴达vs希伯尼安斯 | |
3 | 2025年05月15日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs弗洛里亚纳 | |
4 | 2025年03月07日 | 马耳他杯 | 希伯尼安斯vs纳沙尔狮队 | |
5 | 2025年03月06日 | 马耳他杯 | 弗洛里亚纳vs莫斯塔FC | |
6 | 2025年03月06日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs瓦莱塔 | |
7 | 2025年03月06日 | 马耳他杯 | 阿姆伦斯巴达vs施利马 | |
8 | 2025年02月07日 | 马耳他杯 | 祖里耶克vs纳沙尔狮队 | |
9 | 2025年02月07日 | 马耳他杯 | 维多利亚赫史普斯vs弗洛里亚纳 | |
10 | 2025年02月06日 | 马耳他杯 | FC圣巴特里vs阿姆伦斯巴达 | |
11 | 2025年02月06日 | 马耳他杯 | 莫斯塔FCvs奎伦迪 | |
12 | 2025年02月06日 | 马耳他杯 | 马沙vs施利马 | |
13 | 2025年02月06日 | 马耳他杯 | 格兹拉联vs瓦莱塔 | |
14 | 2025年02月05日 | 马耳他杯 | 费古拉vs拜基卡拉 | |
15 | 2025年02月05日 | 马耳他杯 | 加拉圣徒vs希伯尼安斯 | |
16 | 2025年01月13日 | 马耳他杯 | 费古拉vs阿塔尔德 | |
17 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 瓦莱塔vs维多利亚流浪 | |
18 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 希伯尼安斯vs泽巴格流浪 | |
19 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 加拉圣徒vs圣安德鲁斯卢索尔 | |
20 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 古达加联vs格兹拉联 | |
21 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 弗洛里亚纳vs塞基加 | |
22 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 利亚竞技vsFC圣巴特里 | |
23 | 2025年01月12日 | 马耳他杯 | 阿姆伦斯巴达vs斯维吉联 | |
24 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 施利马vs艾因西莱姆 | |
25 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 马沙斯洛克vs莫斯塔FC | |
26 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 佩塔vs马沙 | |
27 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 纳沙尔狮队vsFC梅利塔 | |
28 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs巴尔灿 | |
29 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 塞壬vs奎伦迪 | |
30 | 2025年01月11日 | 马耳他杯 | 沙拉联合vs维多利亚赫史普斯 |
最新资讯
热门直播
-
卡塔根纳VS国际帕尔米拉2025-07-15 09:05:00
-
大工附校龙卷风队U15VS大连英博U142025-07-15 09:30:00
-
大工附校龙卷风队U15VS大连英博U142025-07-15 09:30:00
-
延吉体校U15VS沈阳大球中心U152025-07-15 09:30:00
-
延吉体校U15VS沈阳大球中心U152025-07-15 09:30:00
-
萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳2025-07-15 10:00:00
-
川大附中U15VS贵师附中宏兴U152025-07-15 10:00:00
-
金州女武神VS菲尼克斯水星2025-07-15 10:00:00
-
重庆七中东川U15VS成都棠外U152025-07-15 10:00:00
-
新北市南山高中队VS日本B联赛精英队2025-07-15 10:00:00
录像资讯
-
新西兰女篮vs韩国女篮2025-07-14 16:13:20
-
日本B联赛精英队vs中国男2025-07-14 16:12:47
-
上海青年联队vs澳大利亚青2025-07-14 13:55:59
-
勇士vs爵士2025-07-14 13:55:12
-
雄鹿vs快船2025-07-14 13:54:12
-
达拉斯飞翼vs印第安纳狂热2025-07-14 13:53:51
-
篮网vs奇才2025-07-14 13:52:53
-
康涅狄格太阳vs洛杉矶火花2025-07-14 13:52:37