篮冠联积分
篮冠联积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维尔纽斯里塔斯 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 94 | 89 |
| 2 | 海德堡 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 83.67 | 84.5 |
| 3 | 帕特雷普罗米修斯 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 80.17 | 84.5 |
| 4 | 华沙莱吉亚 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 78 | 77.83 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA柏林 | 5 | 1 | 83% | 6连胜 | 91.5 | 80.5 |
| 2 | 沙隆索恩 | 5 | 1 | 83% | 1连胜 | 89.83 | 85.5 |
| 3 | 宁布尔克 | 1 | 5 | 17% | 2连负 | 85.33 | 91 |
| 4 | 巴库萨巴赫 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 81 | 90.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图德 | 6 | 0 | 100% | 7连胜 | 88.5 | 75.83 |
| 2 | 霍隆夏普尔 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 88.5 | 86.83 |
| 3 | 绍莱 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 89.83 | 87.33 |
| 4 | 布尔萨体育 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 73.5 | 90.33 |
| D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 86.5 | 79 |
| 2 | 托法斯 | 3 | 3 | 50% | 1连胜 | 82.5 | 85.17 |
| 3 | 特拉帕尼鲨鱼 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 86.83 | 86 |
| 4 | 比内海尔兹利亚 | 2 | 4 | 33% | 2连胜 | 84.83 | 90.5 |
| E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 5 | 1 | 83% | 1连胜 | 89 | 79 |
| 2 | 维尔茨堡奥利弗 | 4 | 2 | 67% | 2连负 | 80 | 75.33 |
| 3 | 泰利斯特 | 2 | 4 | 33% | 2连胜 | 83.5 | 86.5 |
| 4 | 伊戈卡 | 1 | 5 | 17% | 3连负 | 75.33 | 87 |
| F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅典AEK | 5 | 1 | 83% | 1连胜 | 82.33 | 71.83 |
| 2 | 斯佐诺基 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 75.17 | 73.17 |
| 3 | 莱维切 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 76.83 | 77.83 |
| 4 | VEF里加 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 68.5 | 80 |
| G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马拉加 | 6 | 0 | 100% | 7连胜 | 95.83 | 72.5 |
| 2 | 梅尔辛BB | 4 | 2 | 67% | 2连负 | 82 | 84 |
| 3 | 卡尔季察 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 76.83 | 86.5 |
| 4 | 奥斯坦德 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 81 | 92.67 |
| H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 6 | 0 | 100% | 1连胜 | 86.33 | 70.83 |
| 2 | 苏博斯巴达 | 3 | 3 | 50% | 3连负 | 78.17 | 77 |
| 3 | 勒芒 | 2 | 4 | 33% | 5连胜 | 80.67 | 76.67 |
| 4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 17% | 2连负 | 71.5 | 92.17 |
| I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒芒 | 2 | 0 | 100% | 5连胜 | 98 | 84 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 86 | 87.5 |
| 3 | 维尔纽斯里塔斯 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 95.5 | 85 |
| 4 | 霍隆夏普尔 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 83 | 106 |
| J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托法斯 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 91.5 | 86.5 |
| 2 | 雅典AEK | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 88 | 73 |
| 3 | 卡尔季察 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 76 | 90.5 |
| 4 | ALBA柏林 | 1 | 0 | 100% | 6连胜 | 94 | 90 |
| K组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙隆索恩 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 91 |
| 2 | 尤文图德 | 1 | 0 | 100% | 7连胜 | 107 | 75 |
| 3 | 马拉加 | 1 | 0 | 100% | 7连胜 | 90 | 85 |
| 4 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 80 | 88 |
| L组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 69 | 70.5 |
| 2 | 特内里费 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 104 | 80 |
| 3 | 宁布尔克 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72 | 85.5 |
| 4 | 泰利斯特 | 1 | 0 | 100% | 2连胜 | 77 | 71 |
最新资讯
热门直播
-
皇家城市FCVS北24帕尔加纳什2026-01-28 15:45:00 -
日本室内足球队VS澳大利亚室内足球队2026-01-28 16:00:00 -
奥博隆VSKF费罗妮克里2026-01-28 16:00:00 -
普沃达迪VS佩西克肯德尔2026-01-28 16:00:00 -
努桑塔拉VS佩西塔拉塔纳拉2026-01-28 16:00:00 -
凯布曼VS斯拉维联队2026-01-28 16:00:00 -
维贾亚库苏马VS波约拉利2026-01-28 16:00:00 -
伯希德马特茫恭VS普尔巴灵加2026-01-28 16:00:00 -
苏科哈乔佩尔西哈乔VS波斯卡玛·马格朗2026-01-28 16:00:00 -
南旺VSPSIK克拉登2026-01-28 16:00:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13