科索沃杯赛程
科索沃杯赛程列表
科索沃未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
科索沃已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月23日 | 科索沃杯 | 普里斯堤纳vs罗拉匹 | |
2 | 2025年04月24日 | 科索沃杯 | 普里斯堤纳vs德利塔格尼拉内 | |
3 | 2025年04月23日 | 科索沃杯 | KF德雷尼卡vs罗拉匹 | |
4 | 2025年04月10日 | 科索沃杯 | 罗拉匹vsKF德雷尼卡 | |
5 | 2025年04月09日 | 科索沃杯 | 德利塔格尼拉内vs普里斯堤纳 | |
6 | 2025年02月27日 | 科索沃杯 | 普里什蒂纳vs德利塔格尼拉内 | |
7 | 2025年02月27日 | 科索沃杯 | 维尔拉茲尼米vs普里斯堤纳 | |
8 | 2025年02月26日 | 科索沃杯 | KF德雷尼卡vs乌罗舍瓦茨 | |
9 | 2025年02月26日 | 科索沃杯 | 马利舍瓦vs罗拉匹 | |
10 | 2025年02月13日 | 科索沃杯 | 乌罗舍瓦茨vs里林杰1974 | |
11 | 2025年02月13日 | 科索沃杯 | KF费罗尼克里vs普里什蒂纳 | |
12 | 2025年02月13日 | 科索沃杯 | 乌罗舍瓦茨vs里林杰1974 | |
13 | 2025年02月13日 | 科索沃杯 | KF费罗尼克里vs普里什蒂纳 | |
14 | 2025年02月12日 | 科索沃杯 | 普里斯堤纳vs苏哈雷卡 | |
15 | 2025年02月12日 | 科索沃杯 | 罗拉匹vsKF夫仕特里亚 | |
16 | 2025年02月12日 | 科索沃杯 | 费里扎戴拿模vs马利舍瓦 | |
17 | 2025年02月12日 | 科索沃杯 | 德利塔格尼拉内vs杜卡吉尼 | |
18 | 2025年02月12日 | 科索沃杯 | 维尔拉茲尼米vsKF格尼拉内 | |
19 | 2025年02月11日 | 科索沃杯 | KF雷普卡vsKF德雷尼卡 | |
20 | 2025年02月11日 | 科索沃杯 | KF雷普卡vsKF德雷尼卡 | |
21 | 2025年02月01日 | 科索沃杯 | 罗拉匹vsKF夫仕特里亚 | |
22 | 2025年02月01日 | 科索沃杯 | 维尔拉茲尼米vsKF格尼拉内 | |
23 | 2025年02月01日 | 科索沃杯 | 普里斯堤纳vs苏哈雷卡 | |
24 | 2025年02月01日 | 科索沃杯 | 费里扎戴拿模vs马利舍瓦 | |
25 | 2025年02月01日 | 科索沃杯 | 德利塔格尼拉内vs杜卡吉尼 | |
26 | 2024年12月04日 | 科索沃杯 | 杜卡吉尼vs达尔达尼亚 | |
27 | 2024年12月04日 | 科索沃杯 | 顶级足球vs普里斯堤纳 | |
28 | 2024年12月04日 | 科索沃杯 | 乌罗舍瓦茨vsKF拉米兹萨迪库 | |
29 | 2024年12月04日 | 科索沃杯 | 特雷普查89vs苏哈雷卡 | |
30 | 2024年12月04日 | 科索沃杯 | KF格尼拉内vsKF利里亚 |
最新资讯
热门直播
-
內塞伯尔VS巴治克2025-07-16 23:00:00
-
加纳U20VS贝宁U202025-07-16 23:00:00
-
布拉瓦亚斯洛夫斯克博胡尼采VS特纳瓦斯巴达U192025-07-16 23:00:00
-
奥西耶克VS基辅迪纳摩2025-07-16 23:00:00
-
伊万乔VS布达尔斯2025-07-16 23:00:00
-
桑托斯拉古纳U19VS托卢卡U192025-07-16 23:00:00
-
布雷根茨VS美因茨青年队2025-07-16 23:00:00
-
雷根斯堡VS阿布扎比联合2025-07-16 23:00:00
-
匈牙利女篮U19VS尼日利亚女篮U192025-07-16 23:00:00
-
费伦茨瓦罗斯B队VS沙莫林2025-07-16 23:00:00
录像资讯
-
日本女足vs中国女足2025-07-16 14:50:49
-
勇士vs灰熊2025-07-16 14:16:33
-
开拓者vs鹈鹕2025-07-16 14:13:34
-
76人vs奇才2025-07-16 14:12:07
-
猛龙vs掘金2025-07-16 14:11:53
-
印第安纳狂热vs康涅狄格太2025-07-16 11:03:43
-
篮网vs尼克斯2025-07-16 11:02:34
-
雷霆vs魔术2025-07-16 11:00:15