哥伦甲比分
哥伦甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月10日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 69-81 |
| 2 | 2025年12月06日 | 派萨人vs乔科马隆人 | 93-85 |
| 3 | 2025年12月05日 | 派萨人vs乔科马隆人 | 85-61 |
| 4 | 2025年11月24日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 79-68 |
| 5 | 2025年11月23日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 81-79 |
| 6 | 2025年11月23日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 35-97 |
| 7 | 2025年11月21日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 97-38 |
| 8 | 2025年11月21日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 76-54 |
| 9 | 2025年11月20日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 107-84 |
| 10 | 2025年11月20日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 75-79 |
| 11 | 2025年11月18日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 65-79 |
| 12 | 2025年11月17日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 42-55 |
| 13 | 2025年11月17日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 76-75 |
| 14 | 2025年11月16日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 70-57 |
| 15 | 2025年11月15日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 80-43 |
| 16 | 2025年11月09日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 48-89 |
| 17 | 2025年11月08日 | 平原凯门鳄vs马尼萨莱斯智者 | 80-87 |
| 18 | 2025年11月08日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 78-123 |
| 19 | 2025年11月07日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 50-68 |
| 20 | 2025年11月06日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 118-111 |
| 21 | 2025年11月06日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 70-76 |
| 22 | 2025年11月05日 | 派萨人vs马尼萨莱斯智者 | 95-85 |
| 23 | 2025年11月05日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 99-86 |
| 24 | 2025年11月04日 | 派萨人vs马尼萨莱斯智者 | 101-70 |
| 25 | 2025年11月03日 | 平原凯门鳄vs加勒比风暴群岛 | 96-89 |
| 26 | 2025年11月02日 | 平原凯门鳄vs加勒比风暴群岛 | 67-63 |
| 27 | 2025年11月01日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 80-53 |
| 28 | 2025年10月31日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 77-63 |
| 29 | 2025年10月31日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 44-69 |
| 30 | 2025年10月30日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 52-91 |
| 31 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-77 |
| 32 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-77 |
| 33 | 2025年10月29日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 80-83 |
| 34 | 2025年10月28日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 104-83 |
| 35 | 2025年10月27日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 85-92 |
| 36 | 2025年10月27日 | 河谷公牛vs派萨人 | 92-80 |
| 37 | 2025年10月26日 | 河谷公牛vs派萨人 | 83-78 |
| 38 | 2025年10月25日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 74-72 |
| 39 | 2025年10月24日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 46-79 |
| 40 | 2025年10月23日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 59-63 |
| 41 | 2025年10月22日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 65-58 |
| 42 | 2025年10月22日 | 乔科马隆人vs马尼萨莱斯智者 | 67-80 |
| 43 | 2025年10月21日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 79-83 |
| 44 | 2025年10月21日 | 乔科马隆人vs马尼萨莱斯智者 | 57-71 |
| 45 | 2025年10月20日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 65-61 |
| 46 | 2025年10月19日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 118-85 |
| 47 | 2025年10月18日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 76-45 |
| 48 | 2025年10月18日 | 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 | 69-83 |
| 49 | 2025年10月17日 | 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 | 85-68 |
| 50 | 2025年10月17日 | 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 | 78-65 |
| 51 | 2025年10月16日 | 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 | 73-70 |
| 52 | 2025年10月15日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 105-95 |
| 53 | 2025年10月15日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 70-84 |
| 54 | 2025年10月14日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 71-52 |
| 55 | 2025年10月14日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 77-79 |
| 56 | 2025年10月12日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 93-86 |
| 57 | 2025年10月11日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 85-80 |
| 58 | 2025年07月17日 | 平原凯门鳄vs派萨人 | 71-91 |
| 59 | 2025年07月14日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 85-80 |
| 60 | 2025年07月13日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 104-95 |
| 61 | 2025年07月10日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 89-65 |
| 62 | 2025年07月07日 | 加勒比风暴群岛vs派萨人 | 79-108 |
| 63 | 2025年07月07日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 86-80 |
| 64 | 2025年07月06日 | 加勒比风暴群岛vs派萨人 | 118-74 |
| 65 | 2025年07月06日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 83-88 |
| 66 | 2025年07月03日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 94-77 |
| 67 | 2025年07月03日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 97-74 |
| 68 | 2025年07月02日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 84-81 |
| 69 | 2025年07月02日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 64-65 |
| 70 | 2025年06月29日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 97-95 |
| 71 | 2025年06月28日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 87-63 |
| 72 | 2025年06月28日 | 河谷公牛vs马尼萨莱斯智者 | 78-70 |
| 73 | 2025年06月25日 | 北方莫蒂隆人vs加勒比风暴群岛 | 79-73 |
| 74 | 2025年06月25日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 83-87 |
| 75 | 2025年06月22日 | 平原凯门鳄vs乔科马隆人 | 99-89 |
| 76 | 2025年06月22日 | 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 | 90-76 |
| 77 | 2025年06月21日 | 平原凯门鳄vs乔科马隆人 | 75-30 |
| 78 | 2025年06月21日 | 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 | 90-93 |
| 79 | 2025年06月20日 | 派萨人vs博戈塔海盗 | 89-64 |
| 80 | 2025年06月20日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 91-85 |
| 81 | 2025年06月19日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 74-70 |
| 82 | 2025年06月19日 | 派萨人vs博戈塔海盗 | 104-78 |
| 83 | 2025年06月18日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 76-62 |
| 84 | 2025年06月18日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 57-67 |
| 85 | 2025年06月17日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 88-48 |
| 86 | 2025年06月17日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 70-59 |
| 87 | 2025年06月16日 | 马尼萨莱斯智者vs博戈塔海盗 | 80-66 |
| 88 | 2025年06月16日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 67-79 |
| 89 | 2025年06月15日 | 马尼萨莱斯智者vs博戈塔海盗 | 80-76 |
| 90 | 2025年06月15日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 82-70 |
| 91 | 2025年06月14日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 80-92 |
| 92 | 2025年06月14日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 85-74 |
| 93 | 2025年06月13日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-72 |
| 94 | 2025年06月13日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 79-104 |
| 95 | 2025年06月12日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 94-85 |
| 96 | 2025年06月12日 | 博戈塔海盗vs马尼萨莱斯智者 | 85-95 |
| 97 | 2025年06月11日 | 博戈塔海盗vs马尼萨莱斯智者 | 70-91 |
| 98 | 2025年06月11日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 92-72 |
| 99 | 2025年06月10日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 94-91 |
| 100 | 2025年06月10日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 44-97 |
最新资讯
热门直播
-
康奈尔大学VS普林斯顿大学2026-01-31 07:00:00 -
阿克伦大学VS肯特州立大学2026-01-31 07:00:00 -
戈里奥内斯女篮VS圣何塞门多萨女篮2026-01-31 07:00:00 -
查塔努加女篮VS莫瑟尔女篮2026-01-31 07:00:00 -
普林斯顿大学女篮VS哥伦比亚大学女篮2026-01-31 07:00:00 -
宾夕法尼亚女篮VS科尼拉女篮2026-01-31 07:00:00 -
塔巴蒂奥VS瓜达拉哈拉大学2026-01-31 07:00:00 -
智利大学VS奥达科斯2026-01-31 07:00:00 -
华斯泰FCVS帕果青年2026-01-31 07:00:00 -
库拉索女足U17VS萨尔瓦多女足U172026-01-31 07:00:00
录像资讯
-
NBA 雷霆vs森林狼 111:1232026-01-30 17:02:33 -
NBA 热火vs公牛 116:1132026-01-30 16:56:15 -
欧联杯联赛阶段 卢多戈雷茨vs尼斯 1:02026-01-30 13:52:52 -
欧联杯联赛阶段 贝尔格莱德红星vs塞尔塔 1:12026-01-30 13:52:30 -
欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs比尔森胜利 0:12026-01-30 13:52:02 -
欧联杯联赛阶段 波尔图vs格拉斯哥流浪者 3:12026-01-30 13:51:32 -
欧联杯联赛阶段 前进之鹰vs布拉加 0:02026-01-30 13:50:42 -
欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费内巴切 1:12026-01-30 13:49:48