港足总杯赛程
港足总杯赛程列表
港足总未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月31日 15:00 | 港足总杯 | 标准流浪 | 东方 | 未开始 |
港足总已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | 港足总杯 | 大埔vs东方 | |
2 | 2025年04月19日 | 港足总杯 | 港会vs标准流浪 | |
3 | 2025年03月02日 | 港足总杯 | 港会vs冠忠南区 | |
4 | 2025年03月02日 | 港足总杯 | 东方vs骏英九龙城 | |
5 | 2025年03月01日 | 港足总杯 | 理文vs标准流浪 | |
6 | 2025年03月01日 | 港足总杯 | 杰志vs大埔 | |
7 | 2025年02月02日 | 港足总杯 | 标准流浪vs北区 | |
8 | 2024年06月01日 | 港足总杯 | 深水埗vs东方 | |
9 | 2024年05月12日 | 港足总杯 | 杰志vs东方 | |
10 | 2024年05月11日 | 港足总杯 | 理文vs深水埗 | |
11 | 2024年03月09日 | 港足总杯 | 杰志vs港会 | |
12 | 2023年12月16日 | 港足总杯 | 东方vs晋峰 | |
13 | 2023年12月09日 | 港足总杯 | 冠忠南区vs深水埗 | |
14 | 2023年12月02日 | 港足总杯 | 标准流浪vs理文 | |
15 | 2023年11月25日 | 港足总杯 | 大埔vs晋峰 | |
16 | 2023年10月21日 | 港足总杯 | 北区vs理文 | |
17 | 2023年10月14日 | 港足总杯 | 深水埗vs香港U23俱乐部(已退出) | |
18 | 2023年05月13日 | 港足总杯 | 标准流浪vs杰志 | |
19 | 2023年05月01日 | 港足总杯 | 东方vs杰志 | |
20 | 2023年04月29日 | 港足总杯 | 冠忠南区vs标准流浪 | |
21 | 2023年01月07日 | 港足总杯 | 东方vs港会 | |
22 | 2022年12月17日 | 港足总杯 | 标准流浪vs大埔 | |
23 | 2022年12月10日 | 港足总杯 | 理文vs冠忠南区 | |
24 | 2022年12月03日 | 港足总杯 | 杰志vs深水埗 | |
25 | 2022年10月08日 | 港足总杯 | 冠忠南区vs香港U23俱乐部(已退出) | |
26 | 2022年10月02日 | 港足总杯 | 晋峰vs港会 | |
27 | 2022年02月01日 | 港足总杯 | 东方vs杰志 | |
28 | 2021年12月26日 | 港足总杯 | 标准流浪vs杰志 | |
29 | 2021年12月25日 | 港足总杯 | 理文vs东方 | |
30 | 2021年11月28日 | 港足总杯 | 杰志vs冠忠南区 |
最新资讯
热门直播
-
巴克斯卡坦杜瓦U20VS阿拉拉瓜拉U202025-05-28 05:00:00
-
科林蒂安青年队VS桑托斯青年队2025-05-28 05:00:00
-
堪萨斯城女足VS中国女足2025-05-28 05:30:00
-
哥利亚RSVS高卓2025-05-28 06:00:00
-
瓦斯科达伽马VS梅尔加2025-05-28 06:00:00
-
克鲁塞罗VS奥萨斯库2025-05-28 06:00:00
-
圣保罗VS塔勒瑞斯2025-05-28 06:00:00
-
獨立JASVS1月1日2025-05-28 06:00:00
-
AFC克利夫兰VS布法罗2025-05-28 06:00:00
-
拉努斯VS卡贝略港学院2025-05-28 06:00:00
录像资讯
-
NBA 雷霆vs森林狼 128:1262025-05-27 08:57:00
-
德甲降级附加赛 埃弗斯堡vs海登海姆 1:22025-05-27 02:51:00
-
沙特联 吉达联合vs达马克 1:02025-05-27 02:23:00
-
沙特联 哈萨征服vs利雅得胜利 3:22025-05-27 02:22:00
-
中甲 深圳青年人vs广东广州豹 2:12025-05-26 19:46:00
-
中乙预赛阶段 上海海港B队vs无锡吴钩 1:22025-05-26 16:25:00
-
中冠区域分组赛 武汉聚星闪耀vs烟台黄渤海 1:22025-05-26 16:14:00
-
中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs长春喜都 1:02025-05-26 16:13:00