非洲杯积分
非洲杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科摩罗 | 3/3/0 | 7/4 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 突尼斯 | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 冈比亚 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 马达加斯加 | 0/2/4 | 4/8 | 2 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 6/0/0 | 26/2 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 加蓬 | 3/1/2 | 7/9 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 莱索托 | 1/1/4 | 2/13 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 中非 | 1/0/5 | 3/14 | 3 | 6/3/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 4/2/0 | 12/2 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 博茨瓦纳 | 2/2/2 | 4/7 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 毛里塔尼亚 | 2/1/3 | 3/6 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 佛得角 | 1/1/4 | 3/7 | 4 | 6/3/3 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 3/2/1 | 9/3 | 11 | 6/3/3 |
| 2 | 贝宁 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 卢旺达 | 2/2/2 | 5/7 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 利比亚 | 1/2/3 | 3/7 | 5 | 6/3/3 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 赤道几内亚 | 2/2/2 | 5/8 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 多哥 | 1/2/3 | 7/10 | 5 | 6/3/3 |
| 4 | 利比里亚 | 1/1/4 | 4/12 | 4 | 6/3/3 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安哥拉 | 4/2/0 | 7/2 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 苏丹 | 2/2/2 | 4/6 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 尼日尔 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 加纳 | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赞比亚 | 4/1/1 | 7/4 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 科特迪瓦 | 4/0/2 | 12/3 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 塞拉利昂 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 6/3/3 |
| 4 | 0/3/3 | 1/8 | 3 | 6/3/3 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主刚果 | 4/0/2 | 7/3 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 坦桑尼亚 | 3/1/2 | 5/4 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 几内亚 | 3/0/3 | 9/5 | 9 | 6/3/3 |
| 4 | 埃塞俄比亚 | 1/1/4 | 3/12 | 4 | 6/3/3 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里 | 4/2/0 | 10/1 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 莫桑比克 | 3/2/1 | 9/5 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 几内亚比绍 | 1/2/3 | 4/6 | 5 | 6/3/3 |
| 4 | 斯威士兰 | 0/2/4 | 2/13 | 2 | 6/3/3 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 4/2/0 | 8/2 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 津巴布韦 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 肯尼亚 | 1/3/2 | 4/7 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 纳米比亚 | 0/2/4 | 2/7 | 2 | 6/3/3 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 4/2/0 | 16/5 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 乌干达 | 4/1/1 | 8/5 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 刚果共和国 | 1/1/4 | 4/12 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 南苏丹 | 1/0/5 | 6/12 | 3 | 6/3/3 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 5/1/0 | 10/1 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 布基纳法索 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 马拉维 | 1/1/4 | 6/11 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 布隆迪 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6/3/3 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 马里 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 赞比亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 科摩罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 津巴布韦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 埃及 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 安哥拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦桑尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 尼日利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 突尼斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 乌干达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 博茨瓦纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 民主刚果 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 贝宁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 赤道几内亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 布基纳法索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 苏丹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 加蓬 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 莫桑比克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 科特迪瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
最新资讯
热门直播
-
奥利维斯U23VS费布雷斯SC2025-12-18 05:30:00 -
吉弗斯U23VSCAA萨莱西2025-12-18 05:45:00 -
伊利诺芝加哥分校VS北爱荷华大学2025-12-18 06:00:00 -
阿拉巴马女篮VS杜兰大学女篮2025-12-18 06:00:00 -
Ole密西西比女篮VS密西西比河谷州女篮2025-12-18 06:00:00 -
菲斯VS马亚U232025-12-18 06:00:00 -
中央FCVS摩尔文特2025-12-18 06:00:00 -
奥萨斯科VS科林蒂安2025-12-18 06:30:00 -
智利天主大学U20VS秘鲁U162025-12-18 06:50:00 -
新罕布什尔大学VS斯通希尔学院2025-12-18 07:00:00
录像资讯
-
G联赛 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 129:1002025-12-17 13:16:00
-
NBA杯 马刺vs尼克斯 113:1242025-12-17 13:14:17
-
国王杯 CD瓜达拉哈拉vs巴塞罗那 0:22025-12-17 09:45:39
-
联赛杯 卡迪夫城vs切尔西 1:32025-12-17 09:43:18
-
篮冠联 托法斯vs特拉帕尼鲨鱼 99:932025-12-17 09:42:16
-
浙BA小组赛 嘉兴经开区队vs杭州队 53:1012025-12-17 09:41:27
-
CBA 同曦vs上海 105:972025-12-17 09:40:52
-
CBA 浙江vs广东 98:1012025-12-17 09:40:10