非青杯外球队
非青杯外球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞拉利昂U20 | 7 |
2 | 几内亚U20 | 5 |
3 | 利比里亚U20 | 4 |
4 | 几内亚比绍U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞内加尔U20 | 4 |
2 | 冈比亚U20 | 2 |
3 | 马里U20 | 1 |
4 | 毛里塔尼亚U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 津巴布韦U20 | 7 |
2 | 博茨瓦纳U20 | 5 |
3 | 斯威士兰U20 | 4 |
4 | 莫桑比克U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安哥拉U20 | 6 |
2 | 赞比亚U20 | 3 |
3 | 纳米比亚 U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 南非U20 | 9 |
2 | 科摩罗U20 | 3 |
3 | 马拉维U20 | 3 |
4 | 莱索托U20 | 3 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 刚果U20 | 6 |
2 | 民主刚果U20 | 3 |
3 | 赤道几内亚U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 喀麦隆U20 | 6 |
2 | 中非共和国U20 | 3 |
3 | 加蓬U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 肯尼亚U20 | 10 |
2 | 坦桑尼亚U20 | 9 |
3 | 苏丹U20 | 6 |
4 | 卢旺达U20 | 4 |
5 | 吉布提U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌干达U20 | 7 |
2 | 布隆迪U20 | 6 |
3 | 南苏丹U20 | 4 |
4 | 埃塞俄比亚U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加纳U20 | 5 |
2 | 尼日尔U20 | 4 |
3 | 多哥U20 | 3 |
4 | 贝宁U20 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科特迪瓦U20 | 3 |
2 | 尼日利亚U20 | 3 |
3 | 布基纳法索U20 | 3 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 10 |
2 | 埃及U20 | 7 |
3 | 突尼斯U20 | 6 |
4 | 阿尔及利亚U20 | 5 |
5 | 利比亚U20 | 0 |
最新资讯
热门直播
-
法拉提隆斯拉什VS阿尔比恩SC2025-07-13 10:00:00
-
丹格里加梦幻球手VS庞塔戈尔达黑豹2025-07-13 10:00:00
-
北陆电力VS福井联2025-07-13 10:00:00
-
弗雷斯尼洛虾VS多拉多斯2025-07-13 10:00:00
-
贝尔蒙特斯旺西SC后备队VS兰布顿加法斯后备队2025-07-13 10:00:00
-
凯勒迅雷女篮VS诺克斯袭击者女篮2025-07-13 10:00:00
-
帕肯纳姆女篮VS森伯里喷气机女篮2025-07-13 10:00:00
-
新泻UHW IIVS浅间艺术家2025-07-13 10:00:00
-
钻石谷鹰女篮VS霍巴特电光女篮2025-07-13 10:00:00
-
新墨西哥联VS查尔斯顿电池2025-07-13 10:00:00
录像资讯
-
康涅狄格太阳vs西雅图风暴2025-07-12 16:58:34
-
快船vs火箭2025-07-12 14:03:24
-
开拓者vs勇士2025-07-12 13:58:52
-
奇才vs太阳2025-07-12 13:47:04
-
亚特兰大梦想vs印第安纳狂2025-07-12 11:43:53
-
公牛vs猛龙2025-07-12 11:29:50
-
爵士vs黄蜂2025-07-12 11:28:49
-
尼克斯vs活塞2025-07-12 11:27:16