非青杯外积分
非青杯外积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞拉利昂U20 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 冈比亚U20 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/0 |
| 3 | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2/0/0 | |
| 4 | 毛里塔尼亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 博茨瓦纳U20 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 5/7 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 5/8 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 纳米比亚 U20 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 13/0 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 | |
| 3 | 马拉维U20 | 1/0/2 | 4/9 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚果U20 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 民主刚果U20 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
| 3 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 10/1 | 10 | 4/0/0 | |
| 2 | 3/0/1 | 12/2 | 9 | 4/0/0 | |
| 3 | 2/0/2 | 4/6 | 6 | 4/0/0 | |
| 4 | 1/1/2 | 5/5 | 4 | 4/0/0 | |
| 5 | 吉布提U20 | 0/0/4 | 2/19 | 0 | 4/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加纳U20 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 贝宁U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥U20 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/0/0 |
| 2 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/0/0 | |
| 3 | 突尼斯U20 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/0/0 |
| 4 | 1/2/1 | 7/4 | 5 | 4/0/0 | |
| 5 | 0/0/4 | 2/12 | 0 | 4/0/0 |
最新资讯
热门直播
-
波尔图VS阿马多拉之星2025-12-16 04:45:00 -
西班牙镇警察VS金斯敦水房2025-12-16 06:00:00 -
福塔雷萨VS保利斯塔诺2025-12-16 06:30:00 -
帕图VS巴乌鲁2025-12-16 06:30:00 -
科林蒂安VS里奥卡拉罗2025-12-16 07:00:00 -
阿马托ECVSSER圣若泽2025-12-16 07:00:00 -
奥罗拉俱乐部VS玻利维亚巴洛比学院2025-12-16 07:00:00 -
禾巴卡马卡比VS德丰索体育2025-12-16 07:15:00 -
马尔文VS佩纳罗尔2025-12-16 07:15:00 -
帕兰德森VS阿特纳斯2025-12-16 07:30:00
录像资讯
-
NBA 奇才vs步行者 108:892025-12-15 15:41:08
-
NBA 黄蜂vs骑士 119:1112025-12-15 15:38:43
-
NBA 雄鹿vs篮网 82:1272025-12-15 15:37:10
-
NBA 国王vs森林狼 117:1202025-12-15 15:35:46
-
NBA 湖人vs太阳 116:1142025-12-15 15:33:38
-
NBA 勇士vs开拓者 131:1362025-12-15 15:30:43
-
NBA 鹈鹕vs公牛 103:1172025-12-15 13:18:38
-
西甲 阿拉维斯vs皇家马德里 1:22025-12-15 11:35:12