菲UNTV杯赛程
菲UNTV杯赛程列表
菲UNTV未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
菲UNTV已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年01月29日 | 菲UNTV杯 | GSIS复仇女神vs司法魔术师 | 74-83 |
| 2 | 2025年01月15日 | 菲UNTV杯 | AFP骑士vs选举先锋 | 76-74 |
| 3 | 2025年01月15日 | 菲UNTV杯 | DFA使者vs菲律宾健康保险 | 60-62 |
| 4 | 2025年01月08日 | 菲UNTV杯 | GSIS复仇女神vsAFP骑士 | 79-85 |
| 5 | 2024年03月26日 | 菲UNTV杯 | SSS卡巴利卡特vs食品大师 | 90-81 |
| 6 | 2024年03月26日 | 菲UNTV杯 | AFP骑士vs格拉福特 | 73-92 |
| 7 | 2024年02月25日 | 菲UNTV杯 | 格拉福特vsAFP骑士 | 92-86 |
| 8 | 2024年02月25日 | 菲UNTV杯 | NHA 主场大师赛vsGSIS复仇女神 | 111-106 |
| 9 | 2024年02月21日 | 菲UNTV杯 | 参议院捍卫者篮球队vs格拉福特 | 95-70 |
| 10 | 2024年02月21日 | 菲UNTV杯 | GSIS复仇女神vs登纳勇士 | 76-81 |
| 11 | 2024年02月07日 | 菲UNTV杯 | 食品大师vsSSS卡巴利卡特 | 91-95 |
| 12 | 2024年01月31日 | 菲UNTV杯 | GSIS复仇女神vs菲律宾国家警察响应者 | 80-70 |
| 13 | 2024年01月28日 | 菲UNTV杯 | 菲律宾国家警察响应者vsSSS卡巴利卡特 | 73-75 |
| 14 | 2024年01月24日 | 菲UNTV杯 | 参议院捍卫者篮球队vsPMS开拓者 | 61-58 |
| 15 | 2024年01月24日 | 菲UNTV杯 | AFP骑士vs格拉福特 | 96-86 |
| 16 | 2024年01月17日 | 菲UNTV杯 | 格拉福特vs菲律宾国家警察响应者 | 92-98 |
| 17 | 2024年01月17日 | 菲UNTV杯 | 登纳勇士vsSSS卡巴利卡特 | 83-99 |
| 18 | 2023年12月17日 | 菲UNTV杯 | AFP骑士vsDFA使者 | 98-74 |
| 19 | 2023年12月10日 | 菲UNTV杯 | SSS卡巴利卡特vs司法魔术师 | 82-72 |
| 20 | 2023年12月07日 | 菲UNTV杯 | PMS开拓者vsSSS卡巴利卡特 | 75-63 |
| 21 | 2023年11月23日 | 菲UNTV杯 | DOJ信标vsSSS卡巴利卡特 | 66-88 |
| 22 | 2023年11月23日 | 菲UNTV杯 | 食品大师vsDFA使者 | 99-75 |
最新资讯
热门直播
-
博克赛VS马沙瓦SC2025-11-03 18:45:00 -
北区U22VS九龙城U222025-11-03 18:45:00 -
坦波夫VS乌法2025-11-03 19:00:00 -
清迈联VS佛统联2025-11-03 19:00:00 -
敖德萨黑海人B队VS佩里沃罗格2025-11-03 19:00:00 -
圣马力诺U17VS保加利亚U172025-11-03 19:00:00 -
斯洛伐克U17VS瑞士U172025-11-03 19:00:00 -
喀拉拉爆破手VS海德拉巴2025-11-03 19:00:00 -
乌法VS叶尼塞2025-11-03 19:00:00 -
南扎格罗斯VS塔比亚特2025-11-03 19:30:00
录像资讯
-
NBA常规赛 独行侠vs活塞 110:1222025-11-02 14:28:31
-
NBA 火箭vs凯尔特人 128:1012025-11-02 11:13:10
-
NBA 勇士vs步行者 109:1142025-11-02 11:11:20
-
NBA 勇士vs步行者 109:1142025-11-02 11:07:58
-
NBA 魔术vs奇才 125:942025-11-02 11:07:17
-
NBA 森林狼vs黄蜂 122:1052025-11-02 11:06:20
-
NBA 国王vs雄鹿 135:1332025-11-02 11:00:15
-
美职联 纳什维尔vs迈阿密国际 2:12025-11-02 10:59:33