法全乙积分
法全乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永河畔拉罗什 | 8/3/2 | 28/15 | 27 | 13/7/6 |
| 2 | 波尔多 | 8/3/2 | 22/9 | 27 | 13/7/6 |
| 3 | 8/2/3 | 18/13 | 26 | 13/6/7 | |
| 4 | 勒赫比日 | 7/4/2 | 18/10 | 25 | 13/6/7 |
| 5 | 6/4/3 | 13/8 | 22 | 13/7/6 | |
| 6 | 圣马洛 | 5/4/4 | 20/14 | 19 | 13/7/6 |
| 7 | 5/4/4 | 10/16 | 19 | 13/7/6 | |
| 8 | 艾夫兰治斯 | 5/3/5 | 20/16 | 18 | 13/6/7 |
| 9 | 洛里昂B队 | 5/2/6 | 18/19 | 17 | 13/6/7 |
| 10 | 5/1/7 | 13/19 | 16 | 13/7/6 | |
| 11 | 5/1/7 | 13/22 | 16 | 13/6/7 | |
| 12 | 4/3/6 | 16/20 | 15 | 13/7/6 | |
| 13 | 4/3/6 | 14/18 | 15 | 13/6/7 | |
| 14 | 蒙特路易斯 | 3/3/7 | 21/24 | 12 | 13/6/7 |
| 15 | 2/3/8 | 12/22 | 9 | 13/6/7 | |
| 16 | 葛伦维尔 | 2/1/10 | 9/20 | 7 | 13/7/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0/1 | 27/9 | 33 | 12/6/6 | |
| 2 | 6/4/3 | 18/14 | 22 | 13/7/6 | |
| 3 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 6/4/3 | 17/17 | 22 | 13/7/6 |
| 4 | 7/1/5 | 18/19 | 22 | 13/6/7 | |
| 5 | 圣派维 | 6/2/5 | 20/17 | 20 | 13/7/6 |
| 6 | 迪艾比 | 6/2/5 | 14/17 | 20 | 13/6/7 |
| 7 | 5/3/5 | 15/14 | 18 | 13/7/6 | |
| 8 | 安格利亚尼 | 4/5/4 | 17/18 | 17 | 13/6/7 |
| 9 | 5/2/6 | 18/20 | 17 | 13/6/7 | |
| 10 | 菲格内斯 | 4/4/4 | 14/10 | 16 | 12/5/7 |
| 11 | 哈古恩奧 | 4/4/5 | 15/15 | 16 | 13/7/6 |
| 12 | 比亚华斯 | 4/4/5 | 16/18 | 16 | 13/6/7 |
| 13 | 埃皮内尔 | 4/3/6 | 9/11 | 15 | 13/6/7 |
| 14 | 3/3/7 | 15/18 | 12 | 13/7/6 | |
| 15 | 布洛伊斯 | 2/3/8 | 12/18 | 9 | 13/7/6 |
| 16 | 尚布利 | 1/6/6 | 9/19 | 9 | 13/7/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 8/4/1 | 25/12 | 28 | 13/6/7 |
| 2 | 圣莫尔路斯 | 7/4/2 | 15/6 | 25 | 13/7/6 |
| 3 | 尼姆 | 7/3/3 | 17/8 | 24 | 13/7/6 |
| 4 | 蒙茨拉米尔 | 7/2/4 | 22/18 | 23 | 13/7/6 |
| 5 | 5/6/2 | 12/11 | 21 | 13/6/7 | |
| 6 | 伊斯特尔 | 5/5/3 | 22/13 | 20 | 13/6/7 |
| 7 | 赫雅斯 | 4/6/3 | 12/11 | 18 | 13/6/7 |
| 8 | 弗雷瑞斯 | 5/3/5 | 22/24 | 18 | 13/6/7 |
| 9 | 安德茲 | 4/5/4 | 14/13 | 17 | 13/6/7 |
| 10 | 图隆 | 4/4/5 | 15/19 | 16 | 13/6/7 |
| 11 | 圣普里埃斯特 | 4/3/6 | 16/20 | 15 | 13/8/5 |
| 12 | 利莫内 | 3/4/6 | 10/19 | 13 | 13/6/7 |
| 13 | 克雷泰伊 | 3/3/7 | 17/20 | 12 | 13/6/7 |
| 14 | 格拉斯 | 2/5/6 | 14/18 | 11 | 13/7/6 |
| 15 | 博比尼 | 1/7/5 | 5/11 | 10 | 13/7/6 |
| 16 | 1/4/8 | 13/28 | 7 | 13/7/6 |
最新资讯
热门直播
-
能源女篮VS新西伯利亚迪纳摩女篮2025-12-16 23:30:00 -
夏普尔尼尔拉马特沙龙U19VS马卡比奈坦亚U192025-12-16 23:30:00 -
US瓦加杜古VS9竞技足球俱乐部2025-12-16 23:30:00 -
马里迪莫U23VS维泽拉U232025-12-16 23:55:00 -
迪拜VS特拉维夫马卡比2025-12-17 00:00:00 -
喀山尤尼克斯VSMBA莫斯科2025-12-17 00:00:00 -
莫斯科MBA女篮VS尼卡卢扎莱斯女篮2025-12-17 00:00:00 -
韦斯特彻斯特尼克斯VS猛龙9052025-12-17 00:00:00 -
德雷塞尔大学VS霍华德大学2025-12-17 00:00:00 -
科卡莱VS科勒基尔2025-12-17 00:00:00
录像资讯
-
NBA 灰熊vs快船 121:1032025-12-16 14:33:19
-
NBA 火箭vs掘金 125:1282025-12-16 14:10:36
-
NBA 独行侠vs爵士 133:1402025-12-16 13:42:52
-
NBA 猛龙vs热火 106:962025-12-16 12:00:53
-
NBA 活塞vs凯尔特人 112:1052025-12-16 12:00:15
-
西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 0:02025-12-16 09:40:25
-
英超 曼联vs伯恩茅斯 4:42025-12-16 09:39:42
-
意甲 罗马vs科莫 1:02025-12-16 09:39:02