俄篮杯积分
俄篮杯积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤日内斯隆 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 77.7 | 68 |
| 2 | MGTU迪纳摩 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 76.3 | 69 |
| 3 | SShOR库班火车头 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 67.7 | 72 |
| 4 | 萨拉托夫B队 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 61 | 73.7 |
| B组1 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科夫斯基 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 92 | 58.7 |
| 2 | 鲁斯奇库尔斯克 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 79 | 77.7 |
| 3 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 70.7 | 86 | |
| 4 | CSP希姆基 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 55 | 74.3 |
| B组2 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔马-M | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 63.3 | 48.3 |
| 2 | 萨马拉B队 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 65.3 | 62.7 |
| 3 | 切博克萨雷鹰 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 69.3 | 64.3 |
| 4 | 喀山尤尼克斯B队 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 54.7 | 77.3 |
| G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 87.7 | 54 | |
| 2 | 托波尔斯克 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83 | 64 |
| 3 | 乌拉尔马什B队 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 59.3 | 73 |
| 4 | 叶尼塞B队 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 46.7 | 85.7 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13