俄杯射手榜
俄杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼拉·科兹洛夫 | 克拉斯诺达尔 | 4/1/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 2 | 维塔利·什托夫 | 莫斯科鱼雷 | 4/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 3 | 本奇莫尔 | 阿克伦托格里蒂 | 4/0/3 | 前锋 | 佛得角 |
| 4 | 丹尼尔·尚塔利 | 罗斯托夫 | 3/1/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 5 | 伊利亚·斯特凡诺维奇 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 3/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 6 | 亚历山大·叶罗欣 | 圣彼得堡泽尼特 | 3/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 7 | 乌里·巴巴耶夫 | 莫斯科迪纳摩 | 3/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 8 | 尼古拉·科姆利琴科 | 莫斯科火车头 | 3/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 9 | 马克森·安迪夫 | 舍克斯纳 | 3/0/1 | 中场 | 俄罗斯 |
| 10 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 下诺夫哥罗德 | 3/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 11 | 马特奥.卡西耶拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 3/1/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 12 | 加米德·阿加拉洛夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3/0/2 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 13 | 马克西姆·格鲁申科夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/1/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 14 | 丹尼尔·弗明 | 莫斯科迪纳摩 | 2/1/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 15 | 卢西亚诺·贡杜 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 16 | 马克西姆·梅罗维奇 | 坏男孩 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 17 | 丹尼尔·康德拉科夫 | KDV托木斯克 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 18 | 基里尔·斯捷潘诺夫 | 巴蒂卡 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 19 | 斯坦尼斯拉夫·拉宾斯基 | 韦莱斯 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 20 | 德米特里莱斯尼科夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 21 | 巴拉绍夫 | 舍克斯纳 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 22 | 维塔利·谢苗诺夫 | 卡马斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 马卡尔·基里洛维奇·奇尔科夫 | SKA哈巴罗夫斯克 | 2/0/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
| 24 | 帕维尔·波波夫 | 韦莱斯 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 25 | 大卫·帕皮基恩 | 阿姆卡尔莫斯科 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 26 | 卡兹别克·穆凯洛夫 | 克拉斯诺达尔 | 2/0/0 | 其他 | 俄罗斯 |
| 27 | 瓦迪姆·希洛夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 28 | 乔治·梅尔卡泽 | 格罗兹尼特里克 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 29 | 哈泽姆·马斯图里 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2/0/0 | 前锋 | 突尼斯 |
| 30 | 斯坦尼斯拉夫·波罗伊科夫 | 奥伦堡加索维克 | 2/0/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
| 31 | 伊凡·谢尔盖夫 | 莫斯科迪纳摩 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 32 | 塔默伦·穆萨耶夫 | 莫斯科中央陆军 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 33 | 亚历山大·索博列夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 34 | 天顿·耶恩 | 巴蒂卡 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 35 | 奥马尔·波波夫 | 库班霍尔丁 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 36 | 弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 兹纳米亚 | 2/0/1 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 37 | 亚瑟·加洛扬 | 莫斯科鱼雷 | 2/0/1 | 中场 | 亚美尼亚 |
| 38 | 伊万·雅科夫列夫 | 伊尔库茨克 | 2/0/1 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 39 | 德米特里·沃罗比耶夫 | 莫斯科火车头 | 2/0/1 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 40 | 阿列克谢·巴特拉科夫 | 莫斯科火车头 | 2/0/2 | 中场 | 俄罗斯 |
| 41 | 伊凡·奥拜亚科夫 | 莫斯科中央陆军 | 2/0/2 | 中场 | 俄罗斯 |
| 42 | 尼基塔·克里夫佐夫 | 克拉斯诺达尔 | 1/3/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 43 | 若昂·巴奇 | 克拉斯诺达尔 | 1/3/0 | 前锋 | 安哥拉 |
| 44 | 约翰·科尔多瓦 | 克拉斯诺达尔 | 1/2/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 45 | 古斯塔沃·曼图安 | 圣彼得堡泽尼特 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 46 | 奥斯曼·恩东 | 格罗兹尼特里克 | 1/1/0 | 后卫 | 塞内加尔 |
| 47 | 阿森·阿达莫夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 1/1/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
| 48 | 弗拉迪斯拉夫·萨尔维利 | 莫斯科火车头 | 1/1/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 49 | 伊利亚·萨莫什尼科夫 | 莫斯科斯巴达 | 1/1/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
| 50 | 盖坦·佩林 | 克拉斯诺达尔 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 51 | 德米特里·斯科普采夫 | 莫斯科迪纳摩 | 1/1/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
最新资讯
热门直播
-
阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00 -
塞班FCVS前锋CF2025-10-30 12:00:00 -
抵抗者FCVS哈尔FC2025-10-30 13:25:00 -
孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00 -
马杨因帕尔联VS昂塔足球俱乐部2025-10-30 14:15:00 -
巴亭VS华平2025-10-30 15:00:00 -
浩日莫尔VS乌兰巴托FC2025-10-30 15:00:00 -
ICL U19VS罗切斯 FC2025-10-30 15:30:00 -
弗拉姆曼谷FCVS孔敬FC2025-10-30 16:00:00 -
廊开FCVS孔敬联2025-10-30 16:00:00
录像资讯
-
NBA 步行者vs独行侠 105:1072025-10-30 13:17:38
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 13:17:23
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 11:39:14
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 10:47:47
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 10:21:03
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 10:20:16
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 10:16:34
-
葡联杯 本菲卡vs通德拉 3:02025-10-30 10:15:37