德篮甲得分榜三分球
德篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特里尔 | 296/211/97 | 135/76 | 49 | 0 | 49 |
| 2 | - | 维切塔 | 237/181/81 | 119/62 | 26 | 7 | 66 |
| 3 | - | 路德维希堡 | 236/196/78 | 130/66 | 13 | 4 | 56 |
| 4 | - | 路德维希堡 | 283/203/88 | 119/84 | 31 | 3 | 38 |
| 5 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 252/198/79 | 111/87 | 52 | 3 | 55 |
| 6 | - | 中央德国 | 257/234/99 | 121/113 | 67 | 0 | 40 |
| 7 | - | 奥尔登堡 | 301/230/106 | 114/116 | 77 | 0 | 55 |
| 8 | - | 开姆尼茨 | 194/167/66 | 108/59 | 132 | 1 | 32 |
| 9 | - | 中央德国 | 234/165/76 | 96/69 | 54 | 1 | 37 |
| 10 | - | 拜仁慕尼黑 | 193/152/69 | 86/66 | 32 | 3 | 48 |
| 11 | - | 奥尔登堡 | 254/193/90 | 91/102 | 43 | 2 | 78 |
| 12 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 189/186/68 | 104/82 | 71 | 4 | 68 |
| 13 | - | 保罗沙 | 238/175/76 | 93/82 | 66 | 1 | 35 |
| 14 | - | 罗斯托克 | 253/170/72 | 100/70 | 30 | 1 | 42 |
| 15 | - | 拜仁慕尼黑 | 207/135/67 | 88/47 | 20 | 0 | 26 |
| 16 | - | ALBA柏林 | 211/148/64 | 86/62 | 63 | 2 | 45 |
| 17 | - | 开姆尼茨 | 155/112/52 | 82/30 | 13 | 2 | 41 |
| 18 | - | 布伦瑞克 | 226/203/73 | 96/107 | 53 | 2 | 35 |
| 19 | - | 法兰克福 | 269/207/87 | 98/109 | 67 | 1 | 37 |
| 20 | - | 奥尔登堡 | 156/108/50 | 72/36 | 32 | 1 | 60 |
| 21 | - | 耶拿 | 122/119/41 | 87/32 | 30 | 0 | 14 |
| 22 | - | 罗斯托克 | 202/157/73 | 87/70 | 15 | 1 | 86 |
| 23 | - | 保罗沙 | 259/194/95 | 86/108 | 43 | 1 | 66 |
| 24 | - | 特力康 | 187/162/67 | 96/66 | 16 | 5 | 78 |
| 25 | - | 海德堡 | 190/180/68 | 88/92 | 36 | 1 | 33 |
| 26 | - | 特力康 | 217/193/79 | 99/94 | 21 | 7 | 63 |
| 27 | - | 罗斯托克 | 187/126/56 | 71/55 | 33 | 0 | 36 |
| 28 | - | 法兰克福 | 126/102/43 | 73/29 | 26 | 3 | 49 |
| 29 | - | 布伦瑞克 | 184/161/58 | 73/88 | 41 | 1 | 28 |
| 30 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 171/125/50 | 69/56 | 56 | 0 | 34 |
| 31 | - | 中央德国 | 191/164/73 | 71/93 | 54 | 0 | 63 |
| 32 | - | ALBA柏林 | 144/118/50 | 75/43 | 18 | 4 | 45 |
| 33 | - | 保罗沙 | 217/168/78 | 75/93 | 20 | 9 | 92 |
| 34 | - | 保罗沙 | 127/100/47 | 60/40 | 32 | 4 | 29 |
| 35 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 261/183/78 | 76/107 | 82 | 0 | 29 |
| 36 | - | 特里尔 | 149/94/55 | 54/40 | 22 | 4 | 67 |
| 37 | - | 拜仁慕尼黑 | 136/87/47 | 45/42 | 13 | 4 | 48 |
| 38 | - | 开姆尼茨 | 256/156/81 | 65/91 | 22 | 2 | 85 |
| 39 | - | 奥尔登堡 | 180/126/66 | 61/65 | 29 | 2 | 45 |
| 40 | - | 中央德国 | 198/140/64 | 61/79 | 16 | 0 | 74 |
| 41 | - | 法兰克福 | 149/110/43 | 72/38 | 10 | 1 | 48 |
| 42 | - | 维切塔 | 146/108/48 | 53/55 | 35 | 0 | 28 |
| 43 | - | 布伦瑞克 | 127/123/43 | 65/58 | 27 | 2 | 28 |
| 44 | - | ALBA柏林 | 159/128/57 | 68/60 | 40 | 3 | 60 |
| 45 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 216/168/71 | 73/95 | 50 | 0 | 83 |
| 46 | - | ALBA柏林 | 86/67/27 | 59/8 | 18 | 0 | 36 |
| 47 | - | 耶拿 | 227/203/79 | 75/128 | 69 | 0 | 41 |
| 48 | - | 特里尔 | 153/126/55 | 45/81 | 48 | 0 | 26 |
| 49 | - | ALBA柏林 | 181/132/59 | 54/78 | 70 | 0 | 33 |
| 50 | - | 耶拿 | 208/178/76 | 57/121 | 45 | 6 | 84 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13