德国杯射手榜
德国杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 杰南·佩奇诺维奇 | 沃尔夫斯堡 | 3/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 3 | 法比安·施勒瑟尔 | 卡尔斯鲁厄 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 4 | 马蒂亚斯·斯万贝里 | 沃尔夫斯堡 | 2/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 5 | 拉扬·格里布 | 马格德堡 | 2/1/0 | 中场 | 法国 |
| 6 | 辛塔·凯尔·阿佩尔坎普 | 杜塞尔多夫 | 2/1/0 | 中场 | 德国 |
| 7 | 马克斯·莫尔斯特德 | 霍芬海姆 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 8 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | RB莱比锡 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 9 | 阿德里亚诺·格里马尔迪 | 帕德博恩 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 10 | 法斯·卡亚 | 韦恩威斯巴登 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 11 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 海登海姆 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 罗宾·哈克 | 门兴格拉德巴赫 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 13 | 法比奥·桑切斯 | 布伦瑞克 | 2/0/0 | 后卫 | 德国 |
| 14 | 以西结·班祖兹 | RB莱比锡 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 15 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 斯图加特 | 2/0/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 16 | 马杰·马格利卡 | 达姆施塔特 | 2/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 17 | 迈克尔·奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 18 | 弗雷泽·霍恩比 | 达姆施塔特 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 19 | 尼克·阿维迪 | 门兴格拉德巴赫 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞士 |
| 20 | 堂安律 | 法兰克福 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 21 | 利奥波德·奎菲尔德 | 柏林联合 | 2/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 22 | 亚历山大·伯恩哈德森 | 荷尔斯泰因 | 2/0/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 23 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 勒沃库森 | 2/0/1 | 中场 | 西班牙 |
| 24 | 拉格纳·阿切 | 科隆 | 1/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 25 | 马龙·里特尔 | 凯泽斯劳滕 | 1/2/0 | 中场 | 德国 |
| 26 | 威利·奥尔班 | RB莱比锡 | 1/2/0 | 后卫 | 匈牙利 |
| 27 | 米克尔·考夫曼 | 海登海姆 | 1/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 28 | 埃莱·瓦希 | 法兰克福 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 29 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 1/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 30 | 克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 勒沃库森 | 1/1/0 | 其他 | 喀麦隆 |
| 31 | 斯文·科勒 | 布伦瑞克 | 1/1/0 | 中场 | 德国 |
| 32 | 哈维·西蒙斯 | RB莱比锡 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 33 | 贝尔凯·伊尔马兹 | 纽伦堡 | 1/1/0 | 后卫 | 土耳其 |
| 34 | 埃里克·恩格哈特 | 科特布斯 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 35 | 沃特·伯格 | 霍芬海姆 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 36 | 安德烈·伊里奇 | 柏林联合 | 1/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 37 | 利利安·埃格洛夫 | 卡尔斯鲁厄 | 1/1/0 | 中场 | 德国 |
| 38 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 39 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁慕尼黑 | 1/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 40 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 门兴格拉德巴赫 | 1/1/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 41 | 弗洛伦特·穆斯利亚 | 杜塞尔多夫 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 42 | 阿列克斯·加西亚 | 勒沃库森 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 43 | 达尼洛·杜奇 | 柏林联合 | 1/1/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 44 | 帕克斯顿·亚伦森 | 法兰克福 | 1/0/0 | 中场 | 美国 |
| 45 | 埃里克·舒拉诺夫 | 施韦因富特 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 46 | 里士满·达奇 | 凯泽斯劳滕 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 47 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 沃尔夫斯堡 | 1/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 48 | 古伊列梅·拉莫斯 | 汉堡 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 49 | 巴托斯·比亚莱克 | 达姆施塔特 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 50 | 斯文·米歇尔 | 帕德博恩 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 51 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 弗赖堡 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
最新资讯
热门直播
-
阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00 -
塞班FCVS前锋CF2025-10-30 12:00:00 -
抵抗者FCVS哈尔FC2025-10-30 13:25:00 -
孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00 -
马杨因帕尔联VS昂塔足球俱乐部2025-10-30 14:15:00 -
巴亭VS华平2025-10-30 15:00:00 -
浩日莫尔VS乌兰巴托FC2025-10-30 15:00:00 -
ICL U19VS罗切斯 FC2025-10-30 15:30:00 -
弗拉姆曼谷FCVS孔敬FC2025-10-30 16:00:00 -
廊开FCVS孔敬联2025-10-30 16:00:00
录像资讯
-
NBA 步行者vs独行侠 105:1072025-10-30 13:17:38
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 13:17:23
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 11:39:14
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 10:47:47
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 10:21:03
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 10:20:16
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 10:16:34
-
葡联杯 本菲卡vs通德拉 3:02025-10-30 10:15:37