玻利杯射手榜
玻利杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多尼什·罗梅罗 | 玻利瓦尔 | 9/0/1 | 前锋 | 多米尼加 |
| 2 | 安东尼·巴斯克斯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 7/3/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 威廉·阿尔瓦雷斯 | 国民波托西 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 约翰·加西亚 | 最强者 | 6/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 5 | 詹姆·阿里斯卡塔 | 最强者 | 6/2/3 | 中场 | 玻利维亚 |
| 6 | 卡洛斯·阿内斯 | 瓜比拉 | 5/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 7 | 塞缪尔·加林多 | 学术DB | 5/1/2 | 中场 | 玻利维亚 |
| 8 | 阿德里尔·费尔南德斯 | 奥罗拉俱乐部 | 5/1/2 | 中场 | 玻利维亚 |
| 9 | 赫克托·博瓦迪利亚 | 拉巴斯准备 | 5/0/2 | 中场 | - |
| 10 | 莫伊塞斯·比利亚罗埃尔 | 布鲁明 | 5/0/3 | 中场 | 玻利维亚 |
| 11 | 托马斯·蒙特鲁比亚内西 | 瓜尔韦托圣何塞 | 4/1/0 | 其他 | - |
| 12 | 戈多伊 | 最强者 | 4/1/0 | 前锋 | - |
| 13 | 费尔南多·纳瓦 | 东方石油 | 4/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 14 | 亚历克斯·卡塞雷斯 | 维尔斯特曼 | 4/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 15 | 耶尔科·瓦列霍斯 | 奥鲁罗 | 4/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 16 | 威尔逊·阿尔瓦雷斯 | 国民波托西 | 4/1/1 | 前锋 | - |
| 17 | 泽巴洛斯 | 奥鲁罗 | 4/1/2 | 前锋 | - |
| 18 | 加林多 | 瓜尔韦托圣何塞 | 4/0/2 | 中场 | - |
| 19 | 伦德罗·科鲁洛 | 皇家托马亚波 | 4/0/3 | 后卫 | 阿根廷 |
| 20 | 莫伊塞斯·帕尼亚瓜·莱亚诺 | 拉巴斯准备 | 3/3/0 | 前锋 | - |
| 21 | 恩里克·特里维里奥 | 拉巴斯准备 | 3/3/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 22 | 达里奥·托里科 | 拉巴斯准备 | 3/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 23 | 丹尼尔·卡托尼奥 | 玻利瓦尔 | 3/2/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 24 | 利奥纳多·瓦卡·古铁雷斯 | 奥鲁罗 | 3/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 25 | 阿巴斯托弗洛尔 | 东方石油 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 26 | 维拉尔巴 | 石油独立 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 27 | 吉尔德·奎利亚尔 | 宾托大学生 | 3/1/0 | 其他 | - |
| 28 | 吉多·巴达拉 | 布鲁明 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 29 | 圣地亚哥·库萨 | 皇家托马亚波 | 3/1/0 | 后卫 | - |
| 30 | 拉菲尼亚 | 瓜比拉 | 3/3/1 | 中场 | 巴西 |
| 31 | 托米·托巴 | 国民波托西 | 3/2/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 32 | G.基斯泰度 | 石油独立 | 3/0/1 | 中场 | 巴拉圭 |
| 33 | 古斯塔沃·里贝罗·德奥利维拉 | 奥鲁罗 | 3/0/2 | 前锋 | - |
| 34 | 卡洛斯·梅尔加 | 玻利瓦尔 | 2/6/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 35 | 席尔瓦 | 瓜比拉 | 2/2/0 | 中场 | - |
| 36 | 莱·利马 | 皇家托马亚波 | 2/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 37 | 费尔南多·索西多 | 拉巴斯准备 | 2/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 38 | 卡莱罗 | 瓜尔韦托圣何塞 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 39 | 巴赞 | 布鲁明 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 40 | 阿达利德·特拉札斯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2/1/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 41 | 巴隆 | 维尔斯特曼 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 42 | 若埃尔·卡里乔 | 宾托大学生 | 2/1/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 43 | 罗德里格·拉马洛 | 奥罗拉俱乐部 | 2/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 44 | 门德斯 | 玻利瓦尔 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 45 | 科尔多瓦 | 皇家托马亚波 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 里卡多·森图里昂 | 东方石油 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 亨利·瓦卡 | 东方石油 | 2/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 48 | 艾伦·米格尔·特拉萨斯·卡斯特罗 | 奥罗拉俱乐部 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 49 | 巴塔利尼 | 玻利瓦尔 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 50 | 加布里埃尔·索托马约尔 | 最强者 | 2/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 51 | 卡诺 | 宾托大学生 | 2/0/0 | 中场 | - |
最新资讯
热门直播
-
阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00 -
塞班FCVS前锋CF2025-10-30 12:00:00 -
抵抗者FCVS哈尔FC2025-10-30 13:25:00 -
孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00 -
马杨因帕尔联VS昂塔足球俱乐部2025-10-30 14:15:00 -
巴亭VS华平2025-10-30 15:00:00 -
浩日莫尔VS乌兰巴托FC2025-10-30 15:00:00 -
ICL U19VS罗切斯 FC2025-10-30 15:30:00 -
弗拉姆曼谷FCVS孔敬FC2025-10-30 16:00:00 -
廊开FCVS孔敬联2025-10-30 16:00:00
录像资讯
-
NBA 步行者vs独行侠 105:1072025-10-30 13:17:38
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 13:17:23
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 11:39:14
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 10:47:47
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 10:21:03
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 10:20:16
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 10:16:34
-
葡联杯 本菲卡vs通德拉 3:02025-10-30 10:15:37