比业余积分
比业余积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂比兹 | 13/4/3 | 47/20 | 43 | 20/10/10 |
| 2 | 13/4/3 | 41/14 | 43 | 20/11/9 | |
| 3 | 维尔通 | 12/5/3 | 54/32 | 41 | 20/10/10 |
| 4 | 梅克斯 | 9/5/6 | 36/28 | 32 | 20/10/10 |
| 5 | 9/5/6 | 36/35 | 32 | 20/10/10 | |
| 6 | 8/3/8 | 31/32 | 27 | 19/9/10 | |
| 7 | 罗什福尔联合 | 7/3/9 | 28/38 | 24 | 19/10/9 |
| 8 | 6/4/9 | 21/33 | 22 | 19/8/11 | |
| 9 | 6/3/11 | 32/39 | 21 | 20/10/10 | |
| 10 | 4/3/12 | 22/38 | 15 | 19/10/9 | |
| 11 | 4/3/12 | 28/45 | 15 | 19/9/10 | |
| 12 | 标准列日B队 | 2/6/11 | 23/45 | 12 | 19/10/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS卡玛特 | 13/2/4 | 58/18 | 41 | 19/10/9 |
| 2 | 特汉斯 | 10/5/4 | 25/14 | 35 | 19/10/9 |
| 3 | SK鲁瑟拉尔 | 9/6/4 | 29/19 | 33 | 19/9/10 |
| 4 | 霍格斯特拉腾 | 9/5/5 | 31/25 | 32 | 19/11/8 |
| 5 | 比尔森贝利西亚 | 8/6/4 | 33/27 | 30 | 18/9/9 |
| 6 | 利尔斯贝尔拉尔 | 8/6/5 | 27/21 | 30 | 19/9/10 |
| 7 | 皇家克诺克 | 9/3/6 | 28/31 | 30 | 18/9/9 |
| 8 | 色格拉布鲁日B队 | 8/4/7 | 28/30 | 28 | 19/8/11 |
| 9 | 7/5/8 | 38/37 | 26 | 20/10/10 | |
| 10 | 迪塞尔 | 7/4/8 | 43/42 | 25 | 19/9/10 |
| 11 | 蒂嫩 | 7/3/9 | 21/29 | 24 | 19/10/9 |
| 12 | 梅勒尔贝克 | 6/3/10 | 24/30 | 21 | 19/9/10 |
| 13 | 5/4/10 | 31/38 | 19 | 19/10/9 | |
| 14 | 5/2/12 | 27/38 | 17 | 19/9/10 | |
| 15 | 侯特维尼恩 | 4/5/9 | 17/33 | 17 | 18/9/9 |
| 16 | 尼诺维 | 3/3/13 | 27/55 | 12 | 19/10/9 |
最新资讯
热门直播
-
福岛火绊VS山形飞龙2026-02-01 12:35:00 -
水原KT音速弹VS原州东浦新世代2026-02-01 13:00:00 -
蔚山现代太阳神VS安养赤红火箭2026-02-01 13:00:00 -
台元纺织女篮VS中华电信女篮2026-02-01 13:00:00 -
侨光科大VS黎明学院2026-02-01 13:00:00 -
高雄师大VS中国台湾大学2026-02-01 13:00:00 -
山口爱国者VS香川五箭2026-02-01 13:00:00 -
东孟加拉U21VS联盟队U212026-02-01 13:00:00 -
大分三神VS札幌冈萨多2026-02-01 13:00:00 -
京都创荣VS岛根魔术2026-02-01 13:05:00
录像资讯
-
NBA 独行侠vs火箭 107:1112026-02-01 13:38:48 -
NBA 森林狼vs灰熊 131:1142026-02-01 13:37:58 -
NBA 公牛vs热火 131:1142026-02-01 13:29:43 -
NBA 鹈鹕vs76人 114:1242026-02-01 13:28:48 -
NBA 老鹰vs步行者 124:1292026-02-01 13:27:43 -
足球友谊赛 迈阿密国际vs麦德林国民竞技 2:12026-02-01 10:41:42 -
法甲 摩纳哥vs雷恩 4:02026-02-01 10:41:13 -
西甲 埃尔切vs巴塞罗那 1:32026-02-01 10:30:42