冰岛超射手榜
冰岛超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克.佩德森 | 瓦鲁尔 | 18/3/5 | 前锋 | 丹麦 | 
| 2 | 西古杜尔·哈尔森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 16/0/1 | 前锋 | 冰岛 | 
| 3 | 厄尔瓦·埃格特松 | 斯塔尔南 | 14/2/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 4 | 艾杜尔·高蒂 | 雷克雅未克 | 14/1/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 5 | 阿隆·西古尔特松 | 雷克雅未克 | 14/5/3 | 前锋 | 冰岛 | 
| 6 | 哈尔格里穆尔·马尔·斯蒂林姆森 | KA阿克雷里 | 13/6/4 | 前锋 | 冰岛 | 
| 7 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 斯塔尔南 | 12/2/3 | 前锋 | 冰岛 | 
| 8 | 赫兰纳尔·斯内尔·马格努松 | 阿费查尔丁 | 12/1/3 | 前锋 | 冰岛 | 
| 9 | 特里格韦·拉夫恩·哈里德森 | 瓦鲁尔 | 11/8/1 | 前锋 | 冰岛 | 
| 10 | 尼古拉·汉森 | 维京古 | 10/0/0 | 前锋 | 丹麦 | 
| 11 | 维克多·琼森 | IA阿克拉内斯 | 10/4/1 | 前锋 | 冰岛 | 
| 12 | 托比亚斯·汤姆森 | 贝雷达比历克 | 10/1/1 | 前锋 | 丹麦 | 
| 13 | 瓦尔迪马尔·索尔·英吉蒙德松 | 维京古 | 9/6/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 14 | 武克·奥斯卡·迪米特里耶维奇 | 弗拉姆 | 9/2/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 15 | 霍斯克杜尔·冈劳森 | 贝雷达比历克 | 9/2/4 | 后卫 | 冰岛 | 
| 16 | 波尔因·丹尼尔·萨维利森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 8/2/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 17 | 赫尔吉·古琼松 | 维京古 | 8/7/3 | 前锋 | 冰岛 | 
| 18 | 古德蒙杜尔·鲍德文·诺克瓦森 | 斯塔尔南 | 7/7/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 19 | 雅各布·拜斯特罗姆 | 弗拉姆 | 7/0/0 | 前锋 | 瑞典 | 
| 20 | 哈尔多森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 6/12/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 21 | 本尼迪克特·沃伦 | 斯塔尔南 | 6/5/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 22 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 弗拉姆 | 6/5/0 | 后卫 | 丹麦 | 
| 23 | 乔纳森·英吉·琼森 | 瓦鲁尔 | 6/5/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 24 | 卢卡斯·海米森 | 瓦鲁尔 | 6/3/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 25 | 赫尔曼·托尔·拉格纳森 | IBV韦斯特曼纳 | 6/2/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 26 | 阿伦·约翰森 | 阿费查尔丁 | 6/1/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 27 | 吉斯利·拉克斯达尔·恩纳森 | IA阿克拉内斯 | 6/0/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 28 | 斯维利尔·哈尔斯塔德 | IBV韦斯特曼纳 | 6/1/1 | 前锋 | 冰岛 | 
| 29 | 吉尔维·西于尔兹松 | 维京古 | 6/5/2 | 中场 | 冰岛 | 
| 30 | 本杰明·斯托克 | 阿费查尔丁 | 6/4/2 | 前锋 | 挪威 | 
| 31 | 乔翰内斯·克里斯丁·比加纳松 | 雷克雅未克 | 6/4/3 | 中场 | 冰岛 | 
| 32 | 西格尔·西格吉尔松 | KA阿克雷里 | 5/7/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 33 | 丹尼尔·哈夫斯坦森 | 维京古 | 5/6/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 34 | 达迪·约翰逊 | 维斯特里 | 5/2/0 | 前锋 | - | 
| 35 | 亚历克斯·希尔马森 | IBV韦斯特曼纳 | 5/2/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 36 | 克里斯廷松 | 贝雷达比历克 | 5/0/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 37 | 比尔尼尔·斯纳尔·英格森 | KA阿克雷里 | 5/0/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 38 | 奥马·斯特凡松 | IA阿克拉内斯 | 5/0/0 | 中场 | - | 
| 39 | 迭戈·蒙蒂尔 | 维斯特里 | 5/6/2 | 中场 | 瑞典 | 
| 40 | 奥利弗·海达森 | IBV韦斯特曼纳 | 4/5/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 41 | 卢克·雷 | 雷克雅未克 | 4/4/0 | 前锋 | 瑞典 | 
| 42 | 埃尔玛·科吉 | 阿费查尔丁 | 4/3/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 43 | 博格索松 | 维京古 | 4/2/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 44 | 汉斯·维克多·古蒙德森 | KA阿克雷里 | 4/2/0 | 后卫 | 冰岛 | 
| 45 | 埃米尔·阿特拉斯 | 斯塔尔南 | 4/1/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 46 | 奥古斯特·爱德华·赫林森 | 维斯特里 | 4/1/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 47 | 克里斯蒂安·弗洛基·芬博加森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 | 
| 48 | 豪库尔·安德里·哈拉尔松 | IA阿克拉内斯 | 3/6/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 49 | 马蒂亚斯·普拉斯特 | 雷克雅未克 | 3/6/0 | 其他 | 丹麦 | 
| 50 | 弗雷德·萨拉瓦 | 弗拉姆 | 3/3/0 | 前锋 | 巴西 | 
| 51 | 罗伯特·豪森 | 弗拉姆 | 3/2/0 | 前锋 | 冰岛 | 
最新资讯
热门直播
- 
                 阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00 阿扎加努德VS德仁FC2025-10-30 12:00:00
- 
                 塞班FCVS前锋CF2025-10-30 12:00:00 塞班FCVS前锋CF2025-10-30 12:00:00
- 
                 抵抗者FCVS哈尔FC2025-10-30 13:25:00 抵抗者FCVS哈尔FC2025-10-30 13:25:00
- 
                 孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00 孟买海军陆战队VS纳瓦纳加尔2025-10-30 13:30:00
- 
                 马杨因帕尔联VS昂塔足球俱乐部2025-10-30 14:15:00 马杨因帕尔联VS昂塔足球俱乐部2025-10-30 14:15:00
- 
                 巴亭VS华平2025-10-30 15:00:00 巴亭VS华平2025-10-30 15:00:00
- 
                 浩日莫尔VS乌兰巴托FC2025-10-30 15:00:00 浩日莫尔VS乌兰巴托FC2025-10-30 15:00:00
- 
                 ICL U19VS罗切斯 FC2025-10-30 15:30:00 ICL U19VS罗切斯 FC2025-10-30 15:30:00
- 
                 弗拉姆曼谷FCVS孔敬FC2025-10-30 16:00:00 弗拉姆曼谷FCVS孔敬FC2025-10-30 16:00:00
- 
                 廊开FCVS孔敬联2025-10-30 16:00:00 廊开FCVS孔敬联2025-10-30 16:00:00
录像资讯
- 
                NBA 步行者vs独行侠 105:1072025-10-30 13:17:38
- 
                NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 13:17:23
- 
                NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 11:39:14
- 
                NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 10:47:47
- 
                NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 10:21:03
- 
                NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 10:20:16
- 
                NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 10:16:34
- 
                葡联杯 本菲卡vs通德拉 3:02025-10-30 10:15:37