巴罗联比分
巴罗联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月28日 | 里约热内格罗RRvs纳蒂科(RR) | 1-0 |
| 2 | 2026年01月28日 | 圣瑞蒙度RRvs波格索RR | 5-0 |
| 3 | 2026年01月25日 | GA森柏欧vs河流竞技RR | 2-2 |
| 4 | 2026年01月25日 | 蒙特罗赖马vs贝尔EC | 2-1 |
| 5 | 2025年04月06日 | GA森柏欧vs蒙特罗赖马 | 1-1 |
| 6 | 2025年03月30日 | 贝尔RRvs蒙特罗赖马 | 0-1 |
| 7 | 2025年03月30日 | GA森柏欧vs圣瑞蒙度RR | 2-1 |
| 8 | 2025年03月27日 | 圣瑞蒙度RRvs蒙特罗赖马 | 1-1 |
| 9 | 2025年03月27日 | 波格索RRvs贝尔RR | 0-7 |
| 10 | 2025年03月25日 | 罗赖马vs圣瑞蒙度RR | 1-6 |
| 11 | 2025年03月23日 | 里约热内格罗RRvs圣瑞蒙度RR | 2-1 |
| 12 | 2025年03月23日 | 纳蒂科(RR)vsGA森柏欧 | 1-6 |
| 13 | 2025年03月19日 | 里约热内格罗RRvs纳蒂科(RR) | 5-1 |
| 14 | 2025年03月19日 | 波格索RRvs蒙特罗赖马 | 0-2 |
| 15 | 2025年03月16日 | 贝尔RRvs圣瑞蒙度RR | 2-0 |
| 16 | 2025年03月16日 | 罗赖马vsGA森柏欧 | 1-8 |
| 17 | 2025年03月11日 | 波格索RRvs罗赖马 | 0-0 |
| 18 | 2025年03月11日 | 贝尔RRvs纳蒂科(RR) | 4-0 |
| 19 | 2025年03月09日 | 里约热内格罗RRvsGA森柏欧 | 0-4 |
| 20 | 2025年03月09日 | 蒙特罗赖马vs罗赖马 | 3-0 |
| 21 | 2025年03月08日 | 圣瑞蒙度RRvs波格索RR | 3-0 |
| 22 | 2025年03月05日 | 罗赖马vs里约热内格罗RR | 0-2 |
| 23 | 2025年03月05日 | 纳蒂科(RR)vs波格索RR | 5-0 |
| 24 | 2025年03月03日 | GA森柏欧vs圣瑞蒙度RR | 1-2 |
| 25 | 2025年03月02日 | 蒙特罗赖马vs贝尔RR | 1-2 |
| 26 | 2025年02月26日 | 里约热内格罗RRvs波格索RR | 0-0 |
| 27 | 2025年02月26日 | 罗赖马vs贝尔RR | 0-0 |
| 28 | 2025年02月23日 | GA森柏欧vs蒙特罗赖马 | 0-0 |
| 29 | 2025年02月23日 | 圣瑞蒙度RRvs纳蒂科(RR) | 2-0 |
| 30 | 2025年02月19日 | 纳蒂科(RR)vs蒙特罗赖马 | 1-4 |
| 31 | 2025年02月19日 | 罗赖马vs圣瑞蒙度RR | 1-6 |
| 32 | 2025年02月16日 | 波格索RRvsGA森柏欧 | 1-2 |
| 33 | 2025年02月16日 | 贝尔RRvs里约热内格罗RR | 4-0 |
| 34 | 2025年02月12日 | 蒙特罗赖马vs里约热内格罗RR | 1-0 |
| 35 | 2025年02月09日 | 纳蒂科(RR)vs罗赖马 | 1-1 |
| 36 | 2025年02月09日 | 纳蒂科(RR)vs罗赖马 | 0-0 |
| 37 | 2025年02月09日 | GA森柏欧vs贝尔RR | 2-0 |
| 38 | 2024年10月20日 | 巴拉FCvs查佩科恩斯 | 1-2 |
| 39 | 2024年10月10日 | 伊加奇FC U23vs米盖尔U23 | 1-0 |
| 40 | 2024年09月16日 | 卡皮萨巴体育俱乐部vsEC土培 | 3-0 |
| 41 | 2024年06月12日 | 圣瑞蒙度RRvsGA森柏欧 | 2-3 |
| 42 | 2024年06月05日 | 圣瑞蒙度RRvsGA森柏欧 | 1-5 |
| 43 | 2024年05月22日 | 蒙特罗赖马vs圣瑞蒙度RR | 1-2 |
| 44 | 2024年05月22日 | 河流竞技RRvs纳蒂科(RR) | 1-1 |
| 45 | 2024年05月19日 | 罗赖马vsAE皇家 | 3-2 |
| 46 | 2024年05月19日 | 河流竞技RRvs里约热内格罗RR | 3-0 |
| 47 | 2024年05月15日 | 圣瑞蒙度RRvsGA森柏欧 | 1-1 |
| 48 | 2024年05月15日 | 波格索RRvs纳蒂科(RR) | 0-7 |
| 49 | 2024年05月11日 | GA森柏欧vs罗赖马 | 6-0 |
| 50 | 2024年05月11日 | AE皇家vs里约热内格罗RR | 2-1 |
| 51 | 2024年05月08日 | 蒙特罗赖马vs罗赖马 | 3-0 |
| 52 | 2024年05月08日 | 波格索RRvs圣瑞蒙度RR | 0-13 |
| 53 | 2024年05月04日 | 纳蒂科(RR)vsAE皇家 | 1-0 |
| 54 | 2024年05月04日 | 蒙特罗赖马vs河流竞技RR | 2-4 |
| 55 | 2024年05月01日 | AE皇家vs圣瑞蒙度RR | 0-0 |
| 56 | 2024年05月01日 | 里约热内格罗RRvs蒙特罗赖马 | 0-1 |
| 57 | 2024年04月28日 | 纳蒂科(RR)vsGA森柏欧 | 1-1 |
| 58 | 2024年04月28日 | 罗赖马vs波格索RR | 1-0 |
| 59 | 2024年04月24日 | 里约热内格罗RRvs波格索RR | 6-0 |
| 60 | 2024年04月24日 | 圣瑞蒙度RRvs河流竞技RR | 3-1 |
| 61 | 2024年04月21日 | 纳蒂科(RR)vs蒙特罗赖马 | 1-1 |
| 62 | 2024年04月21日 | GA森柏欧vs里约热内格罗RR | 6-2 |
| 63 | 2024年04月17日 | 圣瑞蒙度RRvsGA森柏欧 | 2-1 |
| 64 | 2024年04月14日 | GA森柏欧vs纳蒂科(RR) | 1-0 |
| 65 | 2024年04月14日 | 圣瑞蒙度RRvs蒙特罗赖马 | 2-1 |
| 66 | 2024年04月10日 | 蒙特罗赖马vsAE皇家 | 2-0 |
| 67 | 2024年04月10日 | 罗赖马vs纳蒂科(RR) | 1-1 |
| 68 | 2024年04月07日 | 圣瑞蒙度RRvs里约热内格罗RR | 2-0 |
| 69 | 2024年04月07日 | GA森柏欧vs河流竞技RR | 3-2 |
| 70 | 2024年04月03日 | GA森柏欧vs蒙特罗赖马 | 2-1 |
| 71 | 2024年04月03日 | 波格索RRvsAE皇家 | 0-6 |
| 72 | 2024年03月31日 | 纳蒂科(RR)vs圣瑞蒙度RR | 1-3 |
| 73 | 2024年03月31日 | 里约热内格罗RRvs罗赖马 | 1-1 |
| 74 | 2024年03月27日 | AE皇家vsGA森柏欧 | 1-2 |
| 75 | 2024年03月24日 | AE皇家vs河流竞技RR | 1-2 |
| 76 | 2024年03月20日 | 里约热内格罗RRvs纳蒂科(RR) | 0-2 |
| 77 | 2024年03月20日 | 河流竞技RRvs蒙特罗赖马 | 1-1 |
| 78 | 2024年03月17日 | 波格索RRvsGA森柏欧 | 0-6 |
| 79 | 2024年03月17日 | 圣瑞蒙度RRvs罗赖马 | 4-0 |
| 80 | 2023年05月25日 | 圣瑞蒙度RRvsAE皇家 | 2-0 |
| 81 | 2023年05月18日 | GA森柏欧vs波格索RR | 2-2 |
| 82 | 2023年05月15日 | 河流竞技RRvs纳蒂科(RR) | 1-5 |
| 83 | 2023年05月14日 | 波格索RRvs里约热内格罗RR | 4-4 |
| 84 | 2023年05月11日 | GA森柏欧vs波格索RR | 4-0 |
| 85 | 2023年05月10日 | 罗赖马vs河流竞技RR | 2-0 |
| 86 | 2023年05月10日 | AE皇家vs贝尔RR | 3-1 |
| 87 | 2023年05月07日 | 里约热内格罗RRvs河流竞技RR | 2-1 |
| 88 | 2023年05月07日 | 纳蒂科(RR)vsAE皇家 | 4-4 |
| 89 | 2023年05月04日 | 圣瑞蒙度RRvsGA森柏欧 | 3-0 |
| 90 | 2023年05月03日 | 波格索RRvs罗赖马 | 1-2 |
| 91 | 2023年05月03日 | 河流竞技RRvs贝尔RR | 3-2 |
| 92 | 2023年04月30日 | AE皇家vsGA森柏欧 | 0-0 |
| 93 | 2023年04月30日 | 纳蒂科(RR)vs波格索RR | 5-3 |
| 94 | 2023年04月29日 | 罗赖马vs圣瑞蒙度RR | 0-0 |
| 95 | 2023年04月26日 | AE皇家vs罗赖马 | 3-0 |
| 96 | 2023年04月26日 | 圣瑞蒙度RRvs里约热内格罗RR | 3-0 |
| 97 | 2023年04月23日 | 贝尔RRvs圣瑞蒙度RR | 0-3 |
| 98 | 2023年04月23日 | GA森柏欧vs河流竞技RR | 2-0 |
| 99 | 2023年04月19日 | 圣瑞蒙度RRvs纳蒂科(RR) | 4-0 |
| 100 | 2023年04月19日 | 里约热内格罗RRvsAE皇家 | 0-4 |
最新资讯
热门直播
-
孙德尔本斯孟加拉FCVS豪拉胡格利勇士2026-01-30 15:40:00 -
德扬FCVS北干巴鲁联2026-01-30 16:00:00 -
KS莫摩斯VS阿特劳2026-01-30 16:00:00 -
凯恩斯太攀蛇VS塔斯马尼亚跳伞蚁2026-01-30 16:30:00 -
培斯塔坦格朗VS佩西加雅加达2026-01-30 16:30:00 -
佩斯克谏义里VS巴厘联2026-01-30 16:30:00 -
伯斯古古杜斯VS佩斯普拉2026-01-30 16:30:00 -
三宝垄VS肯德尔龙卷风2026-01-30 16:30:00 -
利耶帕亚VS维尔纽斯投资2026-01-30 16:30:00 -
贝塔尔拉马特甘VS贝塔尔佩塔提克瓦2026-01-30 16:30:00
录像资讯
-
NBA 雷霆vs森林狼 111:1232026-01-30 17:02:33 -
NBA 热火vs公牛 116:1132026-01-30 16:56:15 -
欧联杯联赛阶段 卢多戈雷茨vs尼斯 1:02026-01-30 13:52:52 -
欧联杯联赛阶段 贝尔格莱德红星vs塞尔塔 1:12026-01-30 13:52:30 -
欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs比尔森胜利 0:12026-01-30 13:52:02 -
欧联杯联赛阶段 波尔图vs格拉斯哥流浪者 3:12026-01-30 13:51:32 -
欧联杯联赛阶段 前进之鹰vs布拉加 0:02026-01-30 13:50:42 -
欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费内巴切 1:12026-01-30 13:49:48