奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
最新资讯
热门直播
-
马莫雷U20VS康塔格U202025-07-13 02:00:00
-
伊图阿诺青年队VS帕尔梅拉斯青年队2025-07-13 02:00:00
-
铆恩瑟U23VS塔纳比U232025-07-13 02:00:00
-
博亚卡运动U20VS博亚卡奇科U202025-07-13 02:00:00
-
特里斯顿VS圭梅斯竞技2025-07-13 02:00:00
-
维托里亚ESVS维勒乌汉斯2025-07-13 02:00:00
-
班德兰特青年队VS圣保罗青年队2025-07-13 02:00:00
-
巴海亚迪费拉VS弗鲁米嫩塞德2025-07-13 02:00:00
-
艾斯波迪渥VS维拉诺波利斯2025-07-13 02:00:00
-
马竞阿拉戈伊尼亚斯U20VS波尔图BA U202025-07-13 02:00:00
录像资讯
-
康涅狄格太阳vs西雅图风暴2025-07-12 16:58:34
-
快船vs火箭2025-07-12 14:03:24
-
开拓者vs勇士2025-07-12 13:58:52
-
奇才vs太阳2025-07-12 13:47:04
-
亚特兰大梦想vs印第安纳狂2025-07-12 11:43:53
-
公牛vs猛龙2025-07-12 11:29:50
-
爵士vs黄蜂2025-07-12 11:28:49
-
尼克斯vs活塞2025-07-12 11:27:16