奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
| 3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
| 3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
| 4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
| 4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
| 附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
| 2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
最新资讯
热门直播
-
舍佩斯女篮VS梅赫伦女篮2025-10-31 01:00:00 -
伏伊伏丁那VS贝尔格莱德红星2025-10-31 01:00:00 -
埃及国家银行VS扎马雷克2025-10-31 01:00:00 -
贺森斯VS熊学院2025-10-31 01:30:00 -
诺米联U21VS玛埃杜2025-10-31 01:30:00 -
卡利亚里VS萨索洛2025-10-31 01:30:00 -
拉斯永恒VS新未来城体育2025-10-31 01:30:00 -
吉达国民VS利雅得体育2025-10-31 01:30:00 -
爱尔华VS卡勒威2025-10-31 01:30:00 -
科尼亚VS宾高尔2025-10-31 01:30:00
录像资讯
-
法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
-
NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
-
NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
-
NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
-
NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
-
NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
-
NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
-
NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28