澳南部女联赛程
澳南部女联赛程列表
澳南部女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月24日 16:00 | 澳南部女联 | 埃尔特姆野猫女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 未开始 |
2 | 2025年05月24日 16:00 | 澳南部女联 | 凯勒迅雷女篮 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 未开始 |
3 | 2025年05月24日 16:00 | 澳南部女联 | 埃尔特姆野猫女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 未开始 |
4 | 2025年05月24日 16:00 | 澳南部女联 | 凯勒迅雷女篮 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 未开始 |
5 | 2025年05月25日 10:00 | 澳南部女联 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 未开始 |
6 | 2025年05月25日 10:00 | 澳南部女联 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 未开始 |
7 | 2025年05月25日 10:30 | 澳南部女联 | 韦弗利猎鹰女篮 | 诺克斯袭击者女篮 | 未开始 |
8 | 2025年05月25日 10:30 | 澳南部女联 | 本迪高精灵女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 未开始 |
9 | 2025年05月25日 10:30 | 澳南部女联 | 本迪高勇士女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 未开始 |
10 | 2025年05月25日 10:30 | 澳南部女联 | 韦弗利猎鹰女篮 | 诺克斯袭击者女篮 | 未开始 |
11 | 2025年05月30日 16:00 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮 | 朗塞斯顿龙卷风女篮 | 未开始 |
12 | 2025年05月30日 16:00 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮 | 朗塞斯顿龙卷风女篮 | 未开始 |
13 | 2025年05月30日 16:30 | 澳南部女联 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 丹德农遊骑兵女篮 | 未开始 |
14 | 2025年05月30日 16:30 | 澳南部女联 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 丹德农遊骑兵女篮 | 未开始 |
15 | 2025年05月31日 15:00 | 澳南部女联 | 吉隆超级猫女篮 | 墨尔本老虎女篮 | 未开始 |
16 | 2025年05月31日 15:00 | 澳南部女联 | 吉隆超级猫女篮 | 墨尔本老虎女篮 | 未开始 |
17 | 2025年05月31日 15:30 | 澳南部女联 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 15:30 | 澳南部女联 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 诺克斯袭击者女篮 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 15:30 | 澳南部女联 | 本迪高精灵女篮 | 巴勒拉特拉什女篮 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 15:30 | 澳南部女联 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 15:30 | 澳南部女联 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 诺克斯袭击者女篮 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 15:30 | 澳南部女联 | 本迪高勇士女篮 | 巴勒拉特拉什女篮 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 16:00 | 澳南部女联 | 灵伍德老鹰女篮 | 韦弗利猎鹰女篮 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 16:00 | 澳南部女联 | 埃尔特姆野猫女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 未开始 |
25 | 2025年05月31日 16:00 | 澳南部女联 | 凯勒迅雷女篮 | 凯西骑士女篮 | 未开始 |
26 | 2025年05月31日 16:00 | 澳南部女联 | 灵伍德老鹰女篮 | 韦弗利猎鹰女篮 | 未开始 |
27 | 2025年05月31日 16:00 | 澳南部女联 | 埃尔特姆野猫女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 未开始 |
28 | 2025年05月31日 16:00 | 澳南部女联 | 凯勒迅雷女篮 | 凯西骑士女篮 | 未开始 |
29 | 2025年06月01日 10:00 | 澳南部女联 | 丹德农遊骑兵女篮 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 未开始 |
30 | 2025年06月01日 10:00 | 澳南部女联 | 丹德农遊骑兵女篮 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 未开始 |
澳南部女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月23日 | 澳南部女联 | 诺克斯袭击者女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | |
2 | 2025年05月23日 | 澳南部女联 | 诺克斯袭击者女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | |
3 | 2025年05月23日 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮vs灵伍德老鹰女篮 | |
4 | 2025年05月23日 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮vs灵伍德老鹰女篮 | |
5 | 2025年05月18日 | 澳南部女联 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs本迪高勇士女篮 | |
6 | 2025年05月18日 | 澳南部女联 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs本迪高精灵女篮 | |
7 | 2025年05月18日 | 澳南部女联 | 甘比尔山拓荒者女篮vs吉隆超级猫女篮 | |
8 | 2025年05月18日 | 澳南部女联 | 甘比尔山拓荒者女篮vs吉隆超级猫女篮 | |
9 | 2025年05月18日 | 澳南部女联 | 灵伍德老鹰女篮vs丹德农遊骑兵女篮 | |
10 | 2025年05月18日 | 澳南部女联 | 灵伍德老鹰女篮vs丹德农遊骑兵女篮 | |
11 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 凯勒迅雷女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | |
12 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 朗塞斯顿龙卷风女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | |
13 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs凯西骑士女篮 | |
14 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 钻石谷鹰女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | |
15 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 凯勒迅雷女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | |
16 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 钻石谷鹰女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | |
17 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 朗塞斯顿龙卷风女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | |
18 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs凯西骑士女篮 | |
19 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 丹德农遊骑兵女篮vs诺克斯袭击者女篮 | |
20 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 本迪高勇士女篮vs墨尔本老虎女篮 | |
21 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 纽纳华丁幽灵女篮vs灵伍德老鹰女篮 | |
22 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 本迪高精灵女篮vs墨尔本老虎女篮 | |
23 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 丹德农遊骑兵女篮vs诺克斯袭击者女篮 | |
24 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 纽纳华丁幽灵女篮vs灵伍德老鹰女篮 | |
25 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 桑德林汉姆军刀女篮vs巴勒拉特拉什女篮 | |
26 | 2025年05月17日 | 澳南部女联 | 桑德林汉姆军刀女篮vs巴勒拉特拉什女篮 | |
27 | 2025年05月16日 | 澳南部女联 | 诺克斯袭击者女篮vs吉隆超级猫女篮 | |
28 | 2025年05月16日 | 澳南部女联 | 诺克斯袭击者女篮vs吉隆超级猫女篮 | |
29 | 2025年05月16日 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | |
30 | 2025年05月16日 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮vs埃尔特姆野猫女篮 |
最新资讯
热门直播
-
布琳狮子女足VS海德堡女足2025-05-24 14:00:00
-
赞岐釜玉海VS高知联合2025-05-24 14:00:00
-
诺夫克特VS莫兰德城2025-05-24 14:00:00
-
叶尼塞女足VS切尔塔诺沃女足2025-05-24 14:00:00
-
武汉联镇VS湖州美奇2025-05-24 14:00:00
-
罗切达尔流浪U23VS伊普斯维奇FC U232025-05-24 14:00:00
-
萨瑟兰鲨鱼VS悉尼联2025-05-24 14:00:00
-
乔治十字U23VS北阳光埃勒斯U232025-05-24 14:00:00
-
大阪樱花VS福冈黄蜂2025-05-24 14:00:00
-
奥克兰FCVS墨尔本胜利2025-05-24 14:00:00
录像资讯
-
NBA 步行者vs尼克斯 114:1092025-05-24 08:28:00
-
西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:12025-05-24 03:25:00
-
意甲 科莫vs国际米兰 0:22025-05-24 02:59:00
-
意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:02025-05-24 02:58:00
-
NBA 森林狼vs雷霆 103:1182025-05-23 08:58:00
-
WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:762025-05-23 07:54:00
-
德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:22025-05-23 02:49:00
-
沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:32025-05-23 02:13:00