埃及超积分
埃及超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克娄巴特拉陶瓷 | 10/2/2 | 20/6 | 32 | 14/7/7 |
| 2 | 金字塔 | 8/3/1 | 21/8 | 27 | 12/7/5 |
| 3 | 开罗国民 | 7/5/1 | 23/14 | 26 | 13/7/6 |
| 4 | 扎马雷克 | 7/4/2 | 20/9 | 25 | 13/7/6 |
| 5 | 瓦迪格拉 | 6/5/4 | 19/16 | 23 | 15/8/7 |
| 6 | 马斯里 | 5/5/2 | 18/11 | 20 | 12/6/6 |
| 7 | 泽德FC | 5/5/4 | 14/12 | 20 | 14/7/7 |
| 8 | 史莫哈 | 4/7/2 | 11/7 | 19 | 13/7/6 |
| 9 | 恩比 | 4/7/1 | 11/7 | 19 | 12/5/7 |
| 10 | 佩特洛捷特 | 4/7/4 | 16/18 | 19 | 15/7/8 |
| 11 | 艾尔格纳 | 4/6/3 | 10/10 | 18 | 13/6/7 |
| 12 | 埃及国家银行 | 3/8/2 | 12/7 | 17 | 13/6/7 |
| 13 | 现代体育 | 4/5/4 | 14/15 | 17 | 13/7/6 |
| 14 | 马哈拉 | 2/10/2 | 9/7 | 16 | 14/6/8 |
| 15 | 阿拉伯建筑 | 2/7/6 | 9/15 | 13 | 15/7/8 |
| 16 | 萨瓦赫尔 | 3/4/7 | 11/19 | 13 | 14/7/7 |
| 17 | 佩哈亚克 | 2/6/6 | 5/14 | 12 | 14/7/7 |
| 18 | 杰艾斯 | 2/5/7 | 7/19 | 11 | 14/7/7 |
| 19 | 3/2/10 | 14/27 | 11 | 15/7/8 | |
| 20 | 伊斯梅利 | 3/1/10 | 8/18 | 10 | 14/8/6 |
| 21 | 亚历山大港联合 | 2/2/10 | 9/22 | 8 | 14/7/7 |
最新资讯
热门直播
-
鲁西尼克VS尼特拉蓝翼2026-01-29 01:00:00 -
内普图纳斯VS耶路撒冷2026-01-29 01:00:00 -
HBK普列维萨VS科希策狼队2026-01-29 01:00:00 -
科马尔诺VS斯比斯2026-01-29 01:00:00 -
汉德洛瓦VS莱维切2026-01-29 01:00:00 -
国际布拉蒂斯拉瓦VS波普拉德2026-01-29 01:00:00 -
波兹南女篮VSAZS卢布林女篮2026-01-29 01:00:00 -
耶莱尼亚女篮VS索斯诺维茨女篮2026-01-29 01:00:00 -
采列女篮VS奥洛维女篮2026-01-29 01:00:00 -
卡勒夫VS维米斯2026-01-29 01:00:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13