爱甲射手榜
爱甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴里·科费 | 科布漫步者 | 26/0/3 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 2 | 迈克·洛维 | 韦克斯福德 | 18/0/3 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 3 | 李·德维特·莫洛伊 | 条约联 | 15/0/2 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 4 | 比利·奥尼尔 | 布雷流浪者 | 12/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 5 | 戈贝米·阿鲁比 | 邓多克 | 12/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 6 | 亚伦·多兰 | 朗福德城 | 12/0/5 | 中场 | - | 
| 7 | 达伦.贺根 | 邓多克 | 11/0/4 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 8 | 亚当·布伦南 | 都柏林大学 | 10/0/0 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 9 | 肯尼 | 邓多克 | 10/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 | 
| 10 | 奇安·墨菲 | 科布漫步者 | 10/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 11 | 迪安·埃布 | 邓多克 | 10/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 12 | 西安·柯蒂斯 | 布雷流浪者 | 9/0/0 | 前锋 | - | 
| 13 | 马克斯·墨菲 | 布雷流浪者 | 9/0/8 | 后卫 | 爱尔兰 | 
| 14 | 卡勒姆·弗林 | 韦克斯福德 | 8/0/0 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 15 | 马克·伯恩 | 条约联 | 7/0/0 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 16 | 肖恩·麦克格拉斯 | 凯里FC | 7/0/4 | 中场 | - | 
| 17 | 汉斯·穆彭戈 | 费恩夏普 | 6/0/0 | 前锋 | 荷兰 | 
| 18 | 杰克·道尔 | 都柏林大学 | 6/0/0 | 前锋 | - | 
| 19 | 斯特凡·乌格贝西亚 | 朗福德城 | 6/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 20 | 吉迪恩·泰特 | 阿斯隆城 | 6/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 21 | 帕特里克·费里 | 条约联 | 6/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 22 | 达拉格穆尔塔格 | 朗福德城 | 6/0/0 | 中场 | - | 
| 23 | 麦金尼斯 | 费恩夏普 | 6/0/1 | 中场 | - | 
| 24 | 迈克·拉格特 | 都柏林大学 | 6/0/3 | 前锋 | - | 
| 25 | 莱昂纳多·加沙 | 邓多克 | 5/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | 
| 26 | 达努·金索拉·毕晓普 | 布雷流浪者 | 5/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 27 | 奇安·巴格利 | 科布漫步者 | 5/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 28 | 贝汉·恰兰 | 都柏林大学 | 5/0/0 | 中场 | - | 
| 29 | 康奈尔·奈特 | 布雷流浪者 | 5/0/0 | 中场 | - | 
| 30 | 肖恩·格里芬 | 科布漫步者 | 5/0/1 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 31 | 卢克·帕尔默 | 凯里FC | 5/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 32 | 基莲·坎特威尔 | 布雷流浪者 | 4/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 | 
| 33 | 迪安·拉金 | 韦克斯福德 | 4/0/0 | 后卫 | - | 
| 34 | 罗汉·瓦伦 | 邓多克 | 4/0/0 | 中场 | 英格兰 | 
| 35 | 马修·惠兰 | 科布漫步者 | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 36 | 托尼·麦克纳梅 | 费恩夏普 | 4/0/0 | 中场 | 英格兰 | 
| 37 | 罗南·蒂汉 | 凯里FC | 4/0/0 | 中场 | - | 
| 38 | 尤瑟夫·马迪 | 条约联 | 4/0/0 | 前锋 | 埃及 | 
| 39 | 大卫·博斯尼亚克 | 科布漫步者 | 4/0/0 | 中场 | - | 
| 40 | 西恩·道尔 | 布雷流浪者 | 4/0/0 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 41 | 凯斯·沃德 | 邓多克 | 4/0/0 | 中场 | 爱尔兰 | 
| 42 | 加文·霍金斯 | 费恩夏普 | 4/0/1 | 前锋 | - | 
| 43 | 格拉迪·隆博托 | 费恩夏普 | 4/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 44 | 尼尔·布鲁克威尔 | 凯里FC | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 | 
| 45 | 维尼·伦纳德 | 邓多克 | 3/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 | 
| 46 | 哈维·沃伦 | 布雷流浪者 | 3/0/0 | 后卫 | - | 
| 47 | 瑞恩·凯利赫 | 凯里FC | 3/0/0 | 前锋 | - | 
| 48 | 克里斯托弗·麦奎因 | 凯里FC | 3/0/0 | 后卫 | 苏格兰 | 
| 49 | 伊曼纽尔·詹姆斯 | 朗福德城 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 50 | 奥尼努加 | 阿斯隆城 | 3/0/0 | 前锋 | - | 
| 51 | 齐恩·科尔曼 | 科布漫步者 | 3/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 | 
最新资讯
热门直播
- 
                 弗兰萨VS尤尼奥科林蒂安2025-10-31 06:00:00 弗兰萨VS尤尼奥科林蒂安2025-10-31 06:00:00
- 
                 陶巴特女篮VS阿拉拉奎拉女篮2025-10-31 06:00:00 陶巴特女篮VS阿拉拉奎拉女篮2025-10-31 06:00:00
- 
                 UDLAP女篮VS莫德洛大学女篮2025-10-31 06:00:00 UDLAP女篮VS莫德洛大学女篮2025-10-31 06:00:00
- 
                 拉努斯VS智利大学2025-10-31 06:00:00 拉努斯VS智利大学2025-10-31 06:00:00
- 
                 皇家托马亚波VS石油独立2025-10-31 06:00:00 皇家托马亚波VS石油独立2025-10-31 06:00:00
- 
                 OM大学VS锡瓦奥2025-10-31 06:00:00 OM大学VS锡瓦奥2025-10-31 06:00:00
- 
                 科斯塔埃斯特角VS阿马多尔后备队2025-10-31 06:00:00 科斯塔埃斯特角VS阿马多尔后备队2025-10-31 06:00:00
- 
                 巴乌鲁VS卡西亚斯2025-10-31 06:30:00 巴乌鲁VS卡西亚斯2025-10-31 06:30:00
- 
                 伊达尔戈女篮VSCEU蒙特雷女篮2025-10-31 06:30:00 伊达尔戈女篮VSCEU蒙特雷女篮2025-10-31 06:30:00
- 
                 奥林匹亚女篮VS菲利克斯佩雷斯女篮2025-10-31 06:30:00 奥林匹亚女篮VS菲利克斯佩雷斯女篮2025-10-31 06:30:00
录像资讯
- 
                法甲 图卢兹vs雷恩 2:22025-10-30 15:48:50
- 
                NBA 鹈鹕vs掘金 88:1222025-10-30 14:58:37
- 
                NBA 国王vs公牛 113:1262025-10-30 14:57:40
- 
                NBA 老鹰vs篮网 117:1122025-10-30 14:57:05
- 
                NBA 湖人vs森林狼 116:1152025-10-30 14:55:55
- 
                NBA 魔术vs活塞 116:1352025-10-30 14:50:18
- 
                NBA 骑士vs凯尔特人 105:1252025-10-30 14:49:05
- 
                NBA 火箭vs猛龙 139:1212025-10-30 14:43:28