WNBA球队
WNBA球队列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山猫 | 77% | 1连胜 |
| 2 | 王牌 | 68% | 16连胜 |
| 3 | 梦想 | 68% | 6连胜 |
| 4 | 水星 | 61% | 3连负 |
| 5 | 自由人 | 61% | 3连胜 |
| 6 | 狂热 | 55% | 3连胜 |
| 7 | 风暴 | 52% | 1连胜 |
| 8 | 女武神 | 52% | 3连负 |
| 9 | 火花 | 48% | 1连负 |
| 10 | 神秘人 | 36% | 10连负 |
| 11 | 阳光 | 25% | 2连负 |
| 12 | 天空 | 23% | 4连负 |
| 13 | 飞翼 | 23% | 1连胜 |
| 季前赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狂热 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 王牌 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 风暴 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 火花 | 100% | 1连胜 |
| 5 | 天空 | 67% | 1连负 |
| 6 | 阳光 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 山猫 | 50% | 1连胜 |
| 8 | 飞翼 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 自由人 | 50% | 1连胜 |
| 10 | 梦想 | 50% | 1连负 |
| 11 | 女武神 | 50% | 1连胜 |
| 12 | 水星 | 0% | 2连负 |
| 13 | 神秘人 | 0% | 2连负 |
| 总裁杯东部 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狂热 | 80% | 2连胜 |
| 2 | 自由人 | 80% | 1连胜 |
| 3 | 梦想 | 60% | 1连负 |
| 4 | 神秘人 | 40% | 1连胜 |
| 5 | 天空 | 20% | 1连负 |
| 6 | 阳光 | 20% | 3连负 |
| 总裁杯西部 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山猫 | 83% | 2连胜 |
| 2 | 风暴 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 水星 | 67% | 2连胜 |
| 4 | 女武神 | 50% | 1连负 |
| 5 | 火花 | 33% | 2连负 |
| 6 | 王牌 | 33% | 2连负 |
| 7 | 飞翼 | 17% | 1连胜 |
最新资讯
热门直播
-
昌原LG猎隼VS原州东浦新世代2026-01-28 18:00:00 -
广岛蜻蜓VS京都创荣2026-01-28 18:05:00 -
佐贺气球人VS岛根魔术2026-01-28 18:05:00 -
三河海马VS长崎维尔卡2026-01-28 18:05:00 -
秋田北部喜悦VS东京电击2026-01-28 18:05:00 -
千叶阿尔提里VS三远新凤凰2026-01-28 18:05:00 -
大阪七福神VS名古屋战鹰2026-01-28 18:05:00 -
名古屋钻石海豚VS富山松鸡2026-01-28 18:05:00 -
珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰2026-01-28 18:30:00 -
拉夫桑贾VS佐伯阿汉2026-01-28 18:30:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13