U20亚洲杯积分
U20亚洲杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚U20 | 4/0/0 | 16/1 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 越南U20 | 3/0/1 | 12/2 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 孟加拉国U20 | 1/1/2 | 5/11 | 4 | 4/2/2 |
| 4 | 关岛U20 | 0/2/2 | 4/16 | 2 | 4/2/2 |
| 5 | 不丹U20 | 0/1/3 | 2/9 | 1 | 4/2/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 4/0/0 | 21/1 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 2/1/1 | 6/9 | 7 | 4/2/2 | |
| 3 | 巴林U20 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | 尼泊尔U20 | 1/0/3 | 4/15 | 3 | 4/2/2 |
| 5 | 中国台北U20 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4/2/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国U20 | 4/0/0 | 18/2 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 2/1/1 | 17/5 | 7 | 4/2/2 | |
| 3 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4/2/2 | |
| 4 | 1/0/3 | 11/8 | 3 | 4/2/2 | |
| 5 | 北马里亚纳群岛U20 | 0/0/4 | 0/37 | 0 | 4/2/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特U20 | 3/1/0 | 10/0 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 澳大利亚U20 | 3/1/0 | 6/1 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 阿富汗U20 | 1/1/2 | 1/6 | 4 | 4/2/2 |
| 4 | 巴勒斯坦U20 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
| 5 | 中国澳门U20 | 0/1/3 | 1/9 | 1 | 4/2/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜U20 | 3/1/0 | 7/0 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 2/0/2 | 9/4 | 6 | 4/2/2 | |
| 3 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 | |
| 4 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 | |
| 5 | 0/1/3 | 1/13 | 1 | 4/2/2 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚U20 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 也门U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/1/2 |
| 3 | 东帝汶U20 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 马尔代夫U20 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/1/2 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗U20 | 3/0/0 | 17/0 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 印度U20 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/2/1 |
| 3 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/1/2 | |
| 4 | 蒙古U20 | 0/0/3 | 1/18 | 0 | 3/1/2 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 18/0 | 9 | 3/2/1 | |
| 2 | 泰国U20 | 2/0/1 | 18/1 | 6 | 3/1/2 |
| 3 | 菲律宾U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 文莱U20 | 0/0/3 | 0/32 | 0 | 3/1/2 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U20 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
| 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/1/2 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/2/1 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/1/2 | |
| 2 | 2/0/1 | 11/3 | 6 | 3/2/1 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/1/2 | |
| 4 | 0/0/3 | 0/7 | 0 | 3/2/1 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U20 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 中国U20 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/2/1 |
| 3 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/1/2 | |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0/0/3 | 3/14 | 0 | 3/2/1 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特U20 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
| 2 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/2/1 | |
| 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 | |
| 4 | 朝鲜U20 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗U20 | 3/0/0 | 11/1 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 乌兹别克斯坦U20 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
| 3 | 印度尼西亚U20 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/2/1 |
| 4 | 也门U20 | 0/1/2 | 0/7 | 1 | 3/1/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国U20 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/1/2 |
| 2 | 日本U20 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/2/1 |
| 3 | 叙利亚U20 | 0/2/1 | 5/6 | 2 | 3/2/1 |
| 4 | 泰国U20 | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3/1/2 |
最新资讯
热门直播
-
雷亚尔查戈VS因河SC2025-12-16 12:30:00 -
阿斯塔纳猛虎VS奇姆肯特2025-12-16 13:00:00 -
桃山学院大学VS桐荫横滨大学2025-12-16 13:00:00 -
新潟健康福祉大学VS京都产业大学2025-12-16 13:00:00 -
札幌大学VS中京大学2025-12-16 13:00:00 -
原州东浦新世代预备队VS首尔三星雷电二队2025-12-16 14:00:00 -
佩塞卡玛麦迪恩VS准邦阿科2025-12-16 14:00:00 -
阿尔伊斯泰克拉尔VS贾瓦南佩罗兹2025-12-16 14:00:00 -
南区飞人女篮VS吉朗联女篮2025-12-16 16:00:00 -
平福U19VS同塔U192025-12-16 16:00:00
录像资讯
-
NBA 独行侠vs爵士 133:1402025-12-16 13:42:52
-
NBA 猛龙vs热火 106:962025-12-16 12:00:53
-
NBA 活塞vs凯尔特人 112:1052025-12-16 12:00:15
-
西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 0:02025-12-16 09:40:25
-
英超 曼联vs伯恩茅斯 4:42025-12-16 09:39:42
-
意甲 罗马vs科莫 1:02025-12-16 09:39:02
-
G联赛 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 110:1162025-12-16 09:38:15
-
CBA 辽宁vs广厦 95:792025-12-16 09:37:36