U20亚洲杯射手榜
U20亚洲杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·乌林博耶夫 | 乌兹别克斯坦U20 | 4/1/0 | 前锋 | 乌兹别克斯坦 |
| 2 | 金泰元 | 韩国U20 | 4/1/0 | 中场 | 韩国 |
| 3 | 卢卡·约万诺维奇 | 澳大利亚U20 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 4 | 穆萨·图雷 | 澳大利亚U20 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 5 | 艾斯梅尔·戈利扎代·萨米安 | 伊朗U20 | 3/2/1 | 前锋 | 伊朗 |
| 6 | 亚历山大·巴多拉托 | 澳大利亚U20 | 2/3/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 7 | 蒯纪闻 | 中国U20 | 2/1/0 | 中场 | 中国 |
| 8 | 萨德·哈卡维 | 沙特阿拉伯U20 | 2/1/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 9 | 朱鹏宇 | 中国U20 | 2/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 10 | 阿布法兹勒·萨马尼 | 伊朗U20 | 2/0/0 | 中场 | 伊朗 |
| 11 | 路易斯·阿戈斯蒂 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 12 | 塔纳武·普猜 | 泰国U20 | 2/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 13 | 礼萨·甘迪普尔 | 伊朗U20 | 2/0/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 14 | 刘诚宇 | 中国U20 | 2/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 15 | 穆罕默德·阿尔穆斯塔法 | 叙利亚U20 | 2/0/0 | 其他 | 叙利亚 |
| 16 | 穆罕默德·哈勒德·古达 | 卡塔尔U20 | 2/0/0 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 17 | 易卜拉欣·萨布拉 | 约旦U20 | 2/0/0 | 前锋 | 约旦 |
| 18 | 阿穆里·费萨尔 | 伊拉克U20 | 2/0/0 | 中场 | 伊拉克 |
| 19 | 阿布杜加富尔·海达罗夫 | 乌兹别克斯坦U20 | 2/0/0 | 前锋 | 乌兹别克斯坦 |
| 20 | 信敏河 | 韩国U20 | 2/0/0 | 后卫 | 韩国 |
| 21 | 丹尼尔·本尼 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 22 | 莫斯·塔哈 | 卡塔尔U20 | 1/2/0 | 中场 | 卡塔尔 |
| 23 | 塔辛·贾姆希德 | 卡塔尔U20 | 1/2/0 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 24 | 成信 | 韩国U20 | 1/2/0 | 中场 | 韩国 |
| 25 | 朴升洙 | 韩国U20 | 1/1/0 | 后卫 | 韩国 |
| 26 | 高冈伶飒 | 日本U20 | 1/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 27 | 穆罕默德·哈尼·法拉加拉 | 卡塔尔U20 | 1/1/0 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 28 | 阿马尔·哈默德·尤海比 | 沙特阿拉伯U20 | 1/1/0 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
| 29 | 毛伟杰 | 中国U20 | 1/1/0 | 前锋 | 中国 |
| 30 | 阿西尔别克·朱马耶夫 | 乌兹别克斯坦U20 | 1/1/0 | 中场 | 乌兹别克斯坦 |
| 31 | 石井久继 | 日本U20 | 1/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 32 | 尹棹泳 | 韩国U20 | 1/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 33 | 塔拉尔·哈吉 | 沙特阿拉伯U20 | 1/1/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 34 | 梅丁·梅梅蒂 | 澳大利亚U20 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 35 | 艾门·卢艾·阿卡尼斯 | 伊拉克U20 | 1/0/0 | 其他 | 伊拉克 |
| 36 | 努雷尔丹·塔迈尔·易卜拉欣 | 卡塔尔U20 | 1/0/0 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 37 | 迪安·博斯尼亚克 | 澳大利亚U20 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 38 | 优素福·马兹拉 | 伊朗U20 | 1/0/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 39 | 艾哈迈德·苏菲 | 叙利亚U20 | 1/0/0 | 其他 | 叙利亚 |
| 40 | 金镇松 | 朝鲜U20 | 1/0/0 | 中场 | 朝鲜 |
| 41 | 奥马尔·马达米诺夫 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1/0/0 | 中场 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 42 | 约沙功·布拉哈 | 泰国U20 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 43 | 塔默·凯布里 | 沙特阿拉伯U20 | 1/0/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 44 | 伊斯凯尔季·马达诺夫 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1/0/0 | 中场 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 45 | 延斯·拉文 | 印度尼西亚U20 | 1/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 46 | 神田奏真 | 日本U20 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 47 | 赛杜马洪·赛努鲁拉耶夫 | 乌兹别克斯坦U20 | 1/0/0 | 其他 | 乌兹别克斯坦 |
| 48 | 阿博法兹尔·佐雷哈伊 | 伊朗U20 | 1/0/0 | 后卫 | 伊朗 |
| 49 | 艾哈迈德·阿尔卡鲁 | 叙利亚U20 | 1/0/0 | 中场 | 叙利亚 |
| 50 | 穆斯塔法·卡比尔·穆斯塔法 | 伊拉克U20 | 1/0/0 | 前锋 | 伊拉克 |
| 51 | 韩在镕 | 朝鲜U20 | 1/0/0 | 后卫 | 朝鲜 |
最新资讯
热门直播
-
福塔雷萨VS保利斯塔诺2025-12-16 06:30:00 -
帕图VS巴乌鲁2025-12-16 06:30:00 -
科林蒂安VS里奥卡拉罗2025-12-16 07:00:00 -
奥罗拉VS玻利维亚巴洛比学院2025-12-16 07:00:00 -
沃尔特费雷迪U20VS迪里亚U202025-12-16 07:00:00 -
阿马托ECVSSER圣若泽2025-12-16 07:10:00 -
禾巴卡马卡比VS德丰索体育2025-12-16 07:15:00 -
帕兰德森VS阿特纳斯2025-12-16 07:30:00 -
洛斯利昂VS华尔迪维亚2025-12-16 07:30:00 -
里奥内格罗RR女足VS圣瑞蒙度女足2025-12-16 07:30:00
录像资讯
-
NBA 奇才vs步行者 108:892025-12-15 15:41:08
-
NBA 黄蜂vs骑士 119:1112025-12-15 15:38:43
-
NBA 雄鹿vs篮网 82:1272025-12-15 15:37:10
-
NBA 国王vs森林狼 117:1202025-12-15 15:35:46
-
NBA 湖人vs太阳 116:1142025-12-15 15:33:38
-
NBA 勇士vs开拓者 131:1362025-12-15 15:30:43
-
NBA 鹈鹕vs公牛 103:1172025-12-15 13:18:38
-
西甲 阿拉维斯vs皇家马德里 1:22025-12-15 11:35:12